Différences entre versions de « Accueil »
De Suffrage Universel
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*[[:Catégorie:Parlementaire d'origine non-européenne|Parlementaires d'origine non-européenne]]<br>(par pays et par origine nationale) | *[[:Catégorie:Parlementaire d'origine non-européenne|Parlementaires d'origine non-européenne]]<br>(par pays et par origine nationale) | ||
*[[Conseillers généraux d'origine non-européenne]] | *[[Conseillers généraux d'origine non-européenne]] | ||
+ | |||
+ | '''Électeur(trice)s d'origine non-européenne''' | ||
+ | *[[Profils des électeurs par origine nationale ou par religion]] | ||
'''Élu(e)s issu(e)s de minorités''' | '''Élu(e)s issu(e)s de minorités''' | ||
Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||
'''Exclusions de vote ou d'éligibilité sur base de la religion ou de la nationalité''' | '''Exclusions de vote ou d'éligibilité sur base de la religion ou de la nationalité''' | ||
− | *[[:Catégorie:Discrimination politique sur base de la religion| | + | *Discriminations politiques sur base de [[:Catégorie:Discrimination politique sur base de la religion|la religion]] - [[:Catégorie:Droit de vote des étrangers|la nationalité]] <br> [[Discrimination politique sur base de la nationalité à la naissance|la nationalité à la naissance]] - [[Prohibition de la binationalité pour les mandataires politiques|la binationalité]] |
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Élus étrangers à l'insu de leur plein gré]] | *[[Élus étrangers à l'insu de leur plein gré]] | ||
'''Variantes du vote de préférence''' | '''Variantes du vote de préférence''' | ||
− | + | [[Vote de préférence]] - [[Panachage]] - [[Latoisage]] - [[Cumul (vote)|Cumul de votes]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
'''Systèmes électoraux''' | '''Systèmes électoraux''' | ||
− | + | [[Seuil électoral]] - [[:Catégorie:Sièges réservés|Sièges réservés]] | |
− | |||
'''Bibliographies''' | '''Bibliographies''' | ||
Ligne 49 : | Ligne 45 : | ||
*[[Préfets et gouverneurs français d'origine non-européenne]] | *[[Préfets et gouverneurs français d'origine non-européenne]] | ||
|'''Élections contemporaines''' | |'''Élections contemporaines''' | ||
− | + | '''''Belgique''''' | |
− | *[[Élections | + | *[[Élections communales belges de 2012]] |
*[[Élections régionales bruxelloises de 1999]] | *[[Élections régionales bruxelloises de 1999]] | ||
− | *[[Élections municipales françaises de 2001]] | + | '''''France''''' |
+ | *[[Élections cantonales françaises de 2011]] | ||
+ | *[[Élections législatives françaises de 2012]] | ||
+ | *Élections municipales françaises de [[Élections municipales françaises de 1995|1995]] - [[Élections municipales françaises de 2001|2001]] - [[Élections municipales françaises de 2008|2008]] - [[Élections municipales françaises de 2014|2014]] | ||
+ | '''''Pays-Bas''''' | ||
+ | *Élections municipales néerlandaises de [[Élections municipales néerlandaises de 1998|1998]] - [[Élections municipales néerlandaises de 2006|2006]] | ||
+ | '''''Reste du monde''''' | ||
+ | *[[Élections cantonales de 2012 à Bâle-Ville]] | ||
+ | *[[Élections législatives fédérales allemandes de 2005]] | ||
+ | *[[Élections législatives italiennes de 2013]] | ||
+ | *[[Élections législatives turques de 2011]] | ||
*[[Élections municipales de 2003 à Aurora (Colorado)]] | *[[Élections municipales de 2003 à Aurora (Colorado)]] | ||
− | *[[Élections | + | *[[Élections municipales espagnoles de 2011]] |
− | *[[Élections municipales | + | *[[Élections municipales italiennes de 2011]] |
*[[Élections régionales catalanes de 2006]] | *[[Élections régionales catalanes de 2006]] | ||
− | *[[Élections | + | *[[Élections régionales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de 2012]] |
*[[Élections régionales et municipales viennoises de 2010]] | *[[Élections régionales et municipales viennoises de 2010]] | ||
*[[Élection partielle de 2011 au Sénat de l'Arizona]] | *[[Élection partielle de 2011 au Sénat de l'Arizona]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Élections historiques''' | '''Élections historiques''' |
Version du 11 février 2014 à 08:34