Différences entre versions de « Maires métropolitain.es d'origine non-européenne »
(26 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{France}} | + | {{precurseurs}}{{France}} |
==Précurseurs== | ==Précurseurs== | ||
− | (les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_conseil_municipal_de_Paris présidents du conseil (municipal) de Paris] n'étaient pas des "maires", cette fonction n'a été rétablie qu'en 1977, avant cela il n'y avait qu'un préfet de Paris; [[Severiano de Heredia]], d'origine cubaine, et [[René Moatti]], [[d'origine algérienne]], ont été présidents du conseil municipal de Paris en 1879- | + | (les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_conseil_municipal_de_Paris présidents du conseil (municipal) de Paris] n'étaient pas des "maires", cette fonction n'a été rétablie qu'en 1977, avant cela il n'y avait qu'un préfet de Paris; [[Severiano de Heredia]], d'origine cubaine, et [[René Moatti]], [[d'origine algérienne]], ont été présidents du conseil municipal de Paris en 1879-1880 et 1952-1953) |
+ | #1790-1794 [[Louis Guizot]] (girondin), né à Saint-Domingue d'une mère esclave afro-antillaise, maire de Saint-Géniès (Gard) de 1790 à 1794 | ||
#1912-1945 [[Alexandre Abd-El-Nour]] (radical), maire de Bazeilles (Ardennes), d'origine syrienne | #1912-1945 [[Alexandre Abd-El-Nour]] (radical), maire de Bazeilles (Ardennes), d'origine syrienne | ||
#1929-1940 [[Raphaël Élizé]] (SFIO), maire de Sablé-sur-Sarthe de 1929 à l'occupation nazie, d'origine martiniquaise | #1929-1940 [[Raphaël Élizé]] (SFIO), maire de Sablé-sur-Sarthe de 1929 à l'occupation nazie, d'origine martiniquaise | ||
#1964-1971 [[Gaston Monnerville]] (radical), maire de Saint-Céré (Lot) de 1964 à 1971, d'origine guyanaise | #1964-1971 [[Gaston Monnerville]] (radical), maire de Saint-Céré (Lot) de 1964 à 1971, d'origine guyanaise | ||
− | <!--#1965-1995 [[Pierre Bassoul]] (PS), maire de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac] (Gard, 711 habitants en 1968), conseiller général du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d'Anduze canton d'Anduze] de 1976 à 2000, président de la SEMAG Société d'Économie Mixte pour l'Aménagement du Gard, d'origine levantine<ref name="naaman"/ | + | <!--#1965-1995 [[Pierre Bassoul]] (PS), maire de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac] (Gard, 711 habitants en 1968), conseiller général du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d'Anduze canton d'Anduze] de 1976 à 2000, président de la SEMAG Société d'Économie Mixte pour l'Aménagement du Gard, d'origine levantine<ref name="naaman"/> |
− | #1971-1989 | + | #1971-1989 Elie Baddour (divers droite) de 1971 à 1989 de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouarre Jouarre] (Seine-et-Marne, 2.765 habitants en 1975), d'origine levantine<ref name="naaman">Abdallah Naaman, ''Histoire des Orientaux de France du Ier au XXe siècle'', Ellipses, 2004 ISBN 9782729814052 p.269</ref> <ref>Georges Blond, « [http://www.leparisien.fr/seine-et-marne/la-liste-de-gauche-lance-un-questionnaire-04-01-2001-2001868278.php La liste de gauche lance un questionnaire] », ''Le Parisien'', 4 janvier 2001</ref>--> |
− | #1977-2001 | + | #1977-2001 Walter Amsallem (PS) maire de Beauvais, conseiller régional de 1977 à 1999 (et président du CR de 1983 à 1985), d'origine algérienne |
+ | #1980-1995: Jacques Cestor, maire DVD de Brignoles (Var), d'origine martiniquaise, conseiller général apparenté UDF de 1979 à 1988<ref>Léia Santacroce , "[https://la1ere.francetvinfo.fr/2013/12/13/jacques-cestor-ancien-maire-de-brignoles-le-plus-provencal-des-martiniquais-89533.html Jacques Cestor, ancien maire de Brignole: le plus provençal des Martiniquais]", ''La 1ère'', 13 décembre 2013</ref> | ||
==Élections municipales de 1989== | ==Élections municipales de 1989== | ||
− | #1965-1995 Pierre Bassoul (PS), maire de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac] (Gard, 711 habitants en 1968), conseiller général du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d'Anduze canton d'Anduze] de 1976 à 2000, président de la SEMAG Société d'Économie Mixte pour l'Aménagement du Gard, d'origine levantine<ref name="naaman"/> | + | <!-- #1965-1995 Pierre Bassoul (PS), maire de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac] (Gard, 711 habitants en 1968), conseiller général du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d'Anduze canton d'Anduze] de 1976 à 2000, président de la SEMAG Société d'Économie Mixte pour l'Aménagement du Gard, d'origine levantine<ref name="naaman"/> --> |
#1977-2001 Walter Amsallem (PS) maire de Beauvais, conseiller régional de 1977 à 1999 (et président du CR de 1983 à 1985), d'origine algérienne | #1977-2001 Walter Amsallem (PS) maire de Beauvais, conseiller régional de 1977 à 1999 (et président du CR de 1983 à 1985), d'origine algérienne | ||
− | #1989-2008 [[Auguste Senghor]], maire (d'origine sénégalaise) du May-sur-Èvre (Maine-et-Loire, 3.891 habitants) depuis 1989 | + | #1980-1995: Jacques Cestor (DVD), maire de Brignoles (Var), d'origine martiniquaise, conseiller général de 1979 à 1988 |
+ | #1989-2008 [[Auguste Senghor]], maire (d'origine sénégalaise) du May-sur-Èvre (Maine-et-Loire, 3.891 habitants) depuis 1989 | ||
#1989-2001 [[Kofi Yamgnane]] (PS), d'origine togolaise, à Saint-Coulitz jusqu'en 2001 | #1989-2001 [[Kofi Yamgnane]] (PS), d'origine togolaise, à Saint-Coulitz jusqu'en 2001 | ||
#1991- [[Xavier Cadoret]] (né Karim Kadouri au Maroc), à Saint-Gérand-le-Puy (Allier, 1.029 habitants), devenu maire en 1991 suite au décès de son prédécesseur<ref>Ghislaine Buffard, ''« [http://suffrage-universel.be/fr/cadoret.htm Ils voient en moi un maire, pas un étranger] »'', Aujourd'hui en France, 26 février 1997</ref>, réélu en 1995, en 2001 et en 2008 | #1991- [[Xavier Cadoret]] (né Karim Kadouri au Maroc), à Saint-Gérand-le-Puy (Allier, 1.029 habitants), devenu maire en 1991 suite au décès de son prédécesseur<ref>Ghislaine Buffard, ''« [http://suffrage-universel.be/fr/cadoret.htm Ils voient en moi un maire, pas un étranger] »'', Aujourd'hui en France, 26 février 1997</ref>, réélu en 1995, en 2001 et en 2008 | ||
Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
#1989-2001 Kofi Yamgnane (PS), d'origine togolaise, à [http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Coulitz Saint-Coulitz] (Finistère, 416 habitants) conseiller municipal depuis 1983, maire de 1989 jusqu'en 2001 | #1989-2001 Kofi Yamgnane (PS), d'origine togolaise, à [http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Coulitz Saint-Coulitz] (Finistère, 416 habitants) conseiller municipal depuis 1983, maire de 1989 jusqu'en 2001 | ||
#1991- Xavier Cadoret (né Karim Kadouri au Maroc), à [http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-G%C3%A9rand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy] (Allier, 1.029 habitants) | #1991- Xavier Cadoret (né Karim Kadouri au Maroc), à [http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-G%C3%A9rand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy] (Allier, 1.029 habitants) | ||
− | + | #1995-1997 [[Dominique Strauss-Kahn]], d'origine tunisienne<ref>sa mère est née à Paris en 1919 de père né en Tunisie </ref>, maire PS de Sarcelles | |
#1995-2005 [[Ahmed Abdelkader]], maire divers gauche de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Ceilhes-et-Rocozels Ceilhes-et-Rocozels] (Hérault, 256 habitants) depuis 1995, réélu en 2001, jusqu'à sa démission en octobre 2005<ref>Arnaud Chabé, ''[http://www.ceilhes.com/rubriques/download/index.php?file=politique/download/2005_11_16_article_mercredi_midi-libre.pdf Six conseillers démissionnent, le maire aussi : élections en vue]'', Midi Libre, 16 novembre 2005</ref> | #1995-2005 [[Ahmed Abdelkader]], maire divers gauche de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Ceilhes-et-Rocozels Ceilhes-et-Rocozels] (Hérault, 256 habitants) depuis 1995, réélu en 2001, jusqu'à sa démission en octobre 2005<ref>Arnaud Chabé, ''[http://www.ceilhes.com/rubriques/download/index.php?file=politique/download/2005_11_16_article_mercredi_midi-libre.pdf Six conseillers démissionnent, le maire aussi : élections en vue]'', Midi Libre, 16 novembre 2005</ref> | ||
#1995- [[Éric Besson]] (d'origine franco-libanaise) à Donzère (Drôme, 4.700 habitants) depuis 1995 (PS jusqu'en 2007) | #1995- [[Éric Besson]] (d'origine franco-libanaise) à Donzère (Drôme, 4.700 habitants) depuis 1995 (PS jusqu'en 2007) | ||
Ligne 35 : | Ligne 38 : | ||
#2001- [[Mahfoud Aomar]] maire (sans étiquette) de Guerchy (Yonne, 600 habitants) depuis 2001, d'origine algérienne | #2001- [[Mahfoud Aomar]] maire (sans étiquette) de Guerchy (Yonne, 600 habitants) depuis 2001, d'origine algérienne | ||
#2001- [[Jean-Claude Gautry]], né le 22 août 1953, maire de Paroy (Seine-et-Marne, 198 habitants) depuis 2001, d'origine martiniquaise | #2001- [[Jean-Claude Gautry]], né le 22 août 1953, maire de Paroy (Seine-et-Marne, 198 habitants) depuis 2001, d'origine martiniquaise | ||
− | #2001- [[Roger Naccache]], maire divers gauche de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Beffes Beffes] (Cher, 692 habitants en 2010), d'origine levantine<ref name="naaman"/> | + | <!-- #2001- [[Roger Naccache]], maire divers gauche de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Beffes Beffes] (Cher, 692 habitants en 2010), d'origine levantine<ref name="naaman"/> > |
#2001- [[Blaise Diagne jr.|Blaise Diagne]] (petit-fils du député-maire homonyme), maire sans étiquette de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourmarin Lourmarin] (Vaucluse, 1005 habitants en 2010)<ref>Corinne Deriot, "[http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=4169 Entretien avec Blaise Diagne, maire de Lourmarin]", ''Africultures'', 5 décembre 2005</ref> | #2001- [[Blaise Diagne jr.|Blaise Diagne]] (petit-fils du député-maire homonyme), maire sans étiquette de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourmarin Lourmarin] (Vaucluse, 1005 habitants en 2010)<ref>Corinne Deriot, "[http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=4169 Entretien avec Blaise Diagne, maire de Lourmarin]", ''Africultures'', 5 décembre 2005</ref> | ||
#2001- Samir Triki (né en 1954 à Sfax<ref>Samir Bouzidi, "[http://www.tunisiensdumonde.com/a-la-une/2014/03/elections-municipales-en-france-les-villes-gagnables-par-des-franco-tunisiens/ Elections municipales en France : les villes gagnables par des Franco-tunisiens !]", ''Tunisiens du monde'', mars 2014</ref>), maire de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne] (Allier, 1.203 habitants en 2011) | #2001- Samir Triki (né en 1954 à Sfax<ref>Samir Bouzidi, "[http://www.tunisiensdumonde.com/a-la-une/2014/03/elections-municipales-en-france-les-villes-gagnables-par-des-franco-tunisiens/ Elections municipales en France : les villes gagnables par des Franco-tunisiens !]", ''Tunisiens du monde'', mars 2014</ref>), maire de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne] (Allier, 1.203 habitants en 2011) | ||
Ligne 57 : | Ligne 60 : | ||
#2008- [[Mohand Hamoumou]], responsable associatif harki (divers droite), à Volvic (Puy-de-Dôme, 4.202 habitants). | #2008- [[Mohand Hamoumou]], responsable associatif harki (divers droite), à Volvic (Puy-de-Dôme, 4.202 habitants). | ||
<!-- d'ascendance européenne, voir photo sur https://jbriecantonales.wordpress.com/2011/01/30/les-candidats/ #2008- Jack Brie (sans étiquette), né le 25 août 1938 à Basse-Terre (Guadeloupe), maire de Gugney-aux-Aulx (Vosges, 140 hab. en 2007), déjà adjoint au maire en 2001-2008 --> | <!-- d'ascendance européenne, voir photo sur https://jbriecantonales.wordpress.com/2011/01/30/les-candidats/ #2008- Jack Brie (sans étiquette), né le 25 août 1938 à Basse-Terre (Guadeloupe), maire de Gugney-aux-Aulx (Vosges, 140 hab. en 2007), déjà adjoint au maire en 2001-2008 --> | ||
− | #2008- [[Djoudé Merabet]], [https://fr.wikipedia.org/wiki/Elbeuf Elbeuf] (Seine-Maritime, 16.800 habitants en 2011), PS, | + | #2008- [[Djoudé Merabet]], [https://fr.wikipedia.org/wiki/Elbeuf Elbeuf] (Seine-Maritime, 16.800 habitants en 2011), PS |
+ | #2008- [[Hubert Zoutu]], [https://fr.wikipedia.org/wiki/Heudebouville Heudebouville] (Eure, 802 habitants en 2012), PS | ||
#2009- [[Pascal Cherki]], [https://fr.wikipedia.org/wiki/14e_arrondissement_de_Paris 14e arrondissement de Paris] (140.317 habitants en 2011), PS, d'origine algérienne | #2009- [[Pascal Cherki]], [https://fr.wikipedia.org/wiki/14e_arrondissement_de_Paris 14e arrondissement de Paris] (140.317 habitants en 2011), PS, d'origine algérienne | ||
#2008- [[Rachida Dati]], maire du septième arrondissement de Paris | #2008- [[Rachida Dati]], maire du septième arrondissement de Paris | ||
Ligne 69 : | Ligne 73 : | ||
==Élections municipales de 2014== | ==Élections municipales de 2014== | ||
+ | A la veille de ces élections municipales il y avait au moins 24 maires métropolitains [[d'origine non-européenne]] sur un total de 36.554: | ||
+ | {|border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ! par pays d'origine<ref>pas de renseignements quant à l'origine exacte de Kadour Derrar, Roger Naccache, Eddie Aït</ref> | ||
+ | ! par habitants de la commune | ||
+ | ! par région | ||
+ | ! par année de 1ère élection<br>(comme maire) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Algérie 8 | ||
+ | * Tunisie 4 | ||
+ | * Sénégal 2 | ||
+ | * Martinique 2 | ||
+ | * Djibouti 1 | ||
+ | * Liban 1 | ||
+ | * Maroc 1 | ||
+ | * Vietnam 1 | ||
+ | * Bénin 1 | ||
+ | | | ||
+ | *400.000- : 1 | ||
+ | *100.000-150.000: 1 | ||
+ | *50.000-99.999: 3 | ||
+ | *10.000-30.000: 6 | ||
+ | *3.500-9.999: 2 | ||
+ | *1.000-3.499: 6 | ||
+ | *-999: 5 | ||
+ | | | ||
+ | * 8 en Île-de-France | ||
+ | * 3 en Auvergne | ||
+ | * 3 en Haute-Normandie | ||
+ | * 2 en PACA | ||
+ | * 2 en Bourgogne | ||
+ | * 2 en Midi-Pyrénées | ||
+ | * 1 en Bretagne | ||
+ | * 1 en Nord-Pas-de-Calais | ||
+ | * 1 en Rhône-Alpes | ||
+ | * 1 en région Centre | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | A noter que la nouvelle maire de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rande Guérande] (Loire-Atlantique, 15.693 habitants en 2011), Stéphanie Phan Thanh (DVD), n'est pas d'origine vietnamienne, elle porte le patronyme de son mari Frédéric Phan Thanh<ref>Michel Oriot, "[http://www.ouest-france.fr/la-future-maire-est-une-vraie-mere-2090389 La future maire est « une vraie mère »]", ''Ouest-France'', 2 avril 2014</ref>. | ||
+ | |||
+ | {|border="1" class="wikitable sortable alternance" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ! habitants (2011) | ||
+ | ! commune (département) | ||
+ | ! maire | ||
+ | ! pays d'origine | ||
+ | ! maire depuis | ||
+ | ! réélu(e) en 2014 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 447.340 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse Toulouse] (Haute-Garonne) | ||
+ | | [[Pierre Cohen]] (PS) | ||
+ | | Tunisie<ref>Sébastien Marti, « [http://www.ladepeche.fr/article/2008/01/02/423119-Pierre-Cohen-le-candidat-PS-cote-c-ur.html Pierre Cohen, le candidat PS côté cœur] », ''La Dépêche du Midi'', 2 janvier 2008</ref> | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | non | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 140.317 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/14e_arrondissement_de_Paris Paris 14ème] | ||
+ | | [[Pascal Cherki]] | ||
+ | | Algérie | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | (non candidat) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 96.433 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huiti%C3%A8me_secteur_de_Marseille Marseille 8ème] | ||
+ | | [[Samia Ghali]] (PS) | ||
+ | | Algérie | ||
+ | | 2008 | ||
+ | |réélue | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 92.018 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourcoing Tourcoing] | ||
+ | | [[Gérald Darmanin|Gérald Moussa Darmanin]] (UMP) | ||
+ | | Algérie (petit-fils de harki) | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 52.225<!--<ref>"[http://www.atlantico.fr/pepites/municipales-2014-cope-officiellement-candidat-meaux-836201.html Municipales: Copé officiellement candidat à Meaux]", ''Atlantico.fr'', 6 septembre 2013</ref>--> | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meaux Meaux] (Seine-et-Marne) | ||
+ | | [[Jean-François Copé]] (UMP) | ||
+ | | Algérie (mère algérienne) | ||
+ | | 1995 | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 42726 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin] (Rhône) | ||
+ | | [[Hélène Geoffroy]] (PS) | ||
+ | | Guadeloupe | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 34.830 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Stains Stains] (Seine-Saint-Denis) | ||
+ | | [[Azzedine Taïbi]] (PCF) | ||
+ | | Algérie | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 26.390 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu] (Isère) | ||
+ | | [[Vincent Chriqui]] (UMP) | ||
+ | | Maroc | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 24.772 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernon_(Eure) Vernon] (Eure) | ||
+ | | [[Philippe N'Guyen Thanh]] (PS)<!--<ref>"[http://ouivernonavance.fr/?p=144 La candidature de Philippe Nguyen Thanh ratifiée par le PS national]", ''Site "Oui, Vernon avance"'', 5 décembre 2013</ref> --> | ||
+ | | Vietnam | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | non | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 24.641 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Ulis Les Ulis] (Essonne) | ||
+ | | [[Sonia Dahou]] (PS) | ||
+ | | Tunisie | ||
+ | | 2012 (9 juillet) | ||
+ | | non | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 18.843 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin] (Essonne) | ||
+ | | [[Rafika Rezgui]] (PS) | ||
+ | | Tunisie | ||
+ | | 2012 (14 octobre) | ||
+ | | non | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 16.800 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Elbeuf Elbeuf] (Seine-Maritime) | ||
+ | | [[Djoudé Merabet]] (PS) | ||
+ | | Algérie | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | oui (1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 15.453 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8res-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy] (Yvelines) | ||
+ | | [[Eddie Aït]] (PRG) | ||
+ | | | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | non | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 15.448 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pamiers Pamiers] (Ariège) | ||
+ | | [[André Trigano]] (DVD) | ||
+ | | Algérie | ||
+ | | 1995 | ||
+ | | oui | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 14.924 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge] | ||
+ | | [[Robin Reda]] (UMP) | ||
+ | | Egypte<ref>"lssu d'une grande famille égyptienne, l'un de ses ancêtres était gouverneur d'Alexandrie. Aujourd'hui, il est le seul militant politique à la maison.", "[http://web.archive.org/web/20141018095344/http://telescoop.tv/browse/545408/2/le-supplement.html Battu Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly à 28 ans, battu le record de Jean-Marc Ayrault, élu le plus jeune maire de France à 27 ans]", ''Canal + - Le supplément'', le 22 juin 2012</ref> | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 5.351 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Donz%C3%A8re Donzère] (Drôme) | ||
+ | | [[Éric Besson]] (PS, puis UMP depuis 2007) | ||
+ | | Liban (mère libanaise) | ||
+ | | 1995<!--<ref>Alors qu'en septembre 2013 il avait annoncé qu'il renonçait à briguer un quatrième mandat, étant accaparé par son activité professionnelle, « André Ferrandis ''(son successeur désigné)'' m'a informé il y a quelques jours de sa décision, pour des raisons de santé, de ne plus être candidat aux élections municipales (...) et il m'a demandé de reprendre la tête de liste de l'équipe actuellement en formation », "[http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/eric-besson-candidat-a-sa-succession-a-donzere-drome-mun-26000-06-01-2014-3466871.php Eric Besson candidat à sa succession à Donzère (Drôme)]", ''Le Parisien'', 6 janvier 2014</ref>--> | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 5.196 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Blendecques Blendecques] (Pas-de-Calais) | ||
+ | | [[Rachid Ben Amor]] ([https://web.archive.org/web/20181021185201/https://saint-omer.maville.com/actu/actudet_-Rachid-Ben-Amor-evince-de-la-vice-presidence-de-la-CASO_loc-958686_actu.Htm PS jusqu'en 2009], [https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__MN2014/(path)/MN2014/062/C2062139.html DVG en 2014], [https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Departementales/elecresult__departementales-2015/(path)/departementales-2015/062/06232.html DVD en 2015]) | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | oui (au 2nd tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 4.563 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Volvic Volvic] (Puy-de-Dôme) | ||
+ | | [[Mohand Hamoumou]] (DVD) | ||
+ | | Algérie (fils de harki) | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 2.485 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vry-Gr%C3%A9gy-sur-Yerre Évry-Grégy-sur-Yerre] (Seine-et-Marne) | ||
+ | | [[Pierre Pluton]] (UMP) | ||
+ | | Martinique | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | oui (pas d'autre liste) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 2.574 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Condette Condette] (Pas-de-Calais) | ||
+ | | [[Kaddour Derrar]] (DVG) | ||
+ | | | ||
+ | | 2001<!--<ref name="derrar">« Je voulais montrer l’exemple et passer le relais, deux mandats c’est bien. Mais personne dans mon équipe ne veut me remplacer. », Romain Douchin, "[http://www.lavoixdunord.fr/region/le-bilan-du-maire-de-condette-kaddour-jean-derrar-se-ia31b49035n1620506 Le bilan du maire de Condette: Kaddour-Jean Derrar se représente pour finir son œuvre «par petites touches» comme un peintre]", ''La Voix du Nord'', 15 octobre 2013</ref>--> | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 1.936 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac] (Ille-et-Vilaine) | ||
+ | | [[Auguste Senghor]] (DVD) | ||
+ | | Sénégal | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | (non candidat) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 1.203 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne] (Allier) | ||
+ | | [[Samir Triki]] (DVD) | ||
+ | | Tunisie<ref>Samir Bouzidi, "[http://www.tunisiensdumonde.com/a-la-une/2014/03/elections-municipales-en-france-les-villes-gagnables-par-des-franco-tunisiens/ Elections municipales en France : les villes gagnables par des Franco-tunisiens !]", ''Tunisiens du monde'', mars 2014</ref> | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | oui (pas d'autre liste) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 1.005 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-G%C3%A9rand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy] (Allier) | ||
+ | | [[Xavier Cadoret]] (PS)<br>(né Karim Kadouri) | ||
+ | | Maroc | ||
+ | | 1991 | ||
+ | | oui (pas d'autre liste) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 1.005 | ||
+ | | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourmarin Lourmarin] (Vaucluse) | ||
+ | | [[Blaise Diagne jr.|Blaise Diagne]] (DIV) | ||
+ | | Sénégal | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | oui (pas d'autre liste) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 802 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Heudebouville Heudebouville] (Eure) | ||
+ | | [[Hubert Zoutu]] (PS) | ||
+ | | Bénin | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 692 | ||
+ | | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Beffes Beffes] (Cher) | ||
+ | | [[Roger Naccache]] (DVG) | ||
+ | | (Syrie-Liban) | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 664 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A8bles Yèbles] (Seine-et-Marne) | ||
+ | | [[Marieme Tamata-Varin]]<ref>Sébastien Blondé, "[http://www.leparisien.fr/municipales-2014/seine-et-marne-77/noire-musulmane-et-maire-29-03-2014-3720477.php Yèbles : noire, musulmane et maire]", ''Le Parisien'', 29 mars 2014</ref> (SE) | ||
+ | | Mauritanie | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 635 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerchy Guerchy] (Yonne) | ||
+ | | [[Mahfoud Aomar]] (SE) | ||
+ | | Algérie | ||
+ | | 2001<!--<ref name="aomar">"[http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/centre-yonne/2014/01/13/mahfoud-aomar-brigue-a-nouveau-le-poste-de-maire_1833044.html Mahfoud Aomar brigue à nouveau le poste de maire ]", ''L'Yonne républicaine'', 13 janvier 2014</ref>--> | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 555 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Juliette-sur-Viaur Sainte-Juliette-sur-Viaur] (Aveyron) | ||
+ | | [[Simon Worou]] (PS) | ||
+ | | Togo | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | 250 | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Meslin-du-Bosc Saint-Meslin-du-Bosc] (Eure) | ||
+ | | [[Jean-Jacques Lebreton]] (PS) | ||
+ | | La Réunion | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | oui (au 1er tour) | ||
