Élection présidentielle française de 2002 en Belgique
De Suffrage Universel
Révision datée du 25 avril 2017 à 18:59 par Admin (discussion | contributions) (Page créée avec « {{FranceBelgique}} {| class="wikitable" ! scope="col" | Tour ! scope="col" | Inscrits ! scope="col" | Abstentions ! scope="col" | Votants ! scope="col" | Blancs-Nuls ! sco... »)
Présidentielles 2002 - 2007 - 2012 - 2017 Modifier |
Tour | Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs-Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|
1er tour (Belgique)[1] | 24 946 (100 %) | 10 703 (42,90 %) | 75 | 10 628 | |
2nd tour (Circonscription de Bruxelles)[2] | 19 063 (100 %) | 10 498 (55,07 %) |
Candidat | Votes en Belgique | % en Belgique | % total en France |
---|---|---|---|
Bruno Mégret | 79 | 0,74 % | 2,34 % |
Corine Lepage | 355 | 3,34 % | 1,88 % |
Daniel Gluckstein | 19 | 0,18 % | 0,47 % |
François Bayrou | 1 276 | 12,01 % | 6,84 % |
Jacques Chirac | 2 400 | 22,58 % | 19,88 % |
Jean-Marie Le Pen | 711 | 6,69 % | 16,86 % |
Christiane Taubira | 343 | 3,23 % | 2,32 % |
Jean Saint-Josse | 65 | 0,61 % | 4,23 % |
Noël Mamère | 937 | 8,82 % | 5,25 % |
Lionel Jospin | 2 288 | 21,53 % | 16,18 % |
Christine Boutin | 258 | 2,43 % | 1,19 % |
Robert Hue | 95 | 0,89 % | 3,37 % |
Jean-Pierre Chevènement | 536 | 5,04 % | 5,33 % |
Alain Madelin | 667 | 6,28 % | 3,91 % |
Arlette Laguiller | 318 | 2,99 % | 5,72 % |
Olivier Besancenot | 281 | 2,64 % | 4,25 % |
Candidat | Votes en Belgique | % en Belgique | % total en France |
---|---|---|---|
Jacques Chirac | 9 795 | 93,30 % | 82,21 % |
Jean-Marie Le Pen | 703 | 6,70 % | 17,79 % |
Sources
- ↑ 1,0 et 1,1 Résultats du vote des Français de Belgique, Ambassade de France en Belgique
- ↑ 2,0 et 2,1 Les résultats des élections présidentielles, Consulat général de France à Bruxelles, 2002