Élection présidentielle française de 2007 en Belgique
De Suffrage Universel
Présidentielles 2002 - 2007 - 2012 - 2017 Modifier |
Tour | Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs-Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|
1er tour[1] | 48 875 (100 %) | 25 491 | 23 384 (47,84 %) | 35 | 23 239 |
2nd tour[2] | 48 596 (100 %) | 25 015 | 23 581 (48,52 %) | 438 | 23 143 |
Candidat | Votes en Belgique | % en Belgique | % total en France |
---|---|---|---|
Olivier Besancenot | 503 | 2,16 % | 4,08 % |
Marie-George Buffet | 125 | 0,54 % | 1,93 % |
Gérard Schivardi | 20 | 0,09 % | 0,34 % |
François Bayrou | 5 296 | 25,46 % | 18,57 % |
José Bové | 332 | 1,43 % | 1,32 % |
Dominique Voynet | 526 | 2,26 % | 1,57 % |
Philippe de Villiers | 206 | 0,89 % | 2,23 % |
Ségolène Royal | 6 454 | 27,77 % | 25,87 % |
Frédéric Nihous | 57 | 0,25 % | 1,15 % |
Jean-Marie Le Pen | 669 | 2,88 % | 10,44 % |
Arlette Laguiller | 112 | 0,48 % | 1,33 % |
Nicolas Sarkozy | 8 139 | 35,80 % | 31,18 % |
Candidat | Votes en Belgique | % en Belgique | % total en France |
---|---|---|---|
Nicolas Sarkozy | 12 425 | 53,69 % | 53,06 % |
Ségolène Royal | 10 718 | 46,31 % | 46,94 % |
Selon Yannick Andrianarahinjaka, consul général adjoint au Consulat général de France à Bruxelles, "Traditionnellement, les Français de l'étranger participent moins aux scrutins que ceux de la France métropolitaine. (...) Il y avait eu pas mal de problèmes d'inscription lors du premier tour. Cette fois-ci, certains électeurs inscrits au premier tour ont été rayés des listes électorales, tandis que d'autres s'y sont ajoutés."[4].
Sources
- ↑ Les résultats du premier tour (2007) en Belgique et à l’étranger, Site de l'UFE
- ↑ 2,0 et 2,1 Les résultats du deuxième tour (2007) en Belgique et à l’étranger, Site de l'UFE
- ↑ Les résultats des élections présidentielles, Consulat général de France à Bruxelles, 2007
- ↑ résultats détaillés par circonscription consulaire: "Sarkozy aussi élu président en Belgique", Le Soir, 7 mai 2007