Différences entre versions de « Mohamed Dine »
De Suffrage Universel
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{France}} | + | {{France}}'''Mohamed Dine''' est un entrepreneur et un homme politique français. |
+ | ==Carrière politique== | ||
Il a été conseiller municipal PS (opposition) à Troyes (à l'époque mairie UMP) de 2001 à 2005 et membre du bureau national du Mouvement des jeunes socialistes de 2002 à 2003<ref>Mohamed Dine, "[http://modemclichy.over-blog.com/pages/LETTRE_AUX_CLICHOIS-300825.html Lettre aux Clichois]", ''Blog du Modem de Clichy'', 2008</ref> <ref>Nadia Boudaoud, "[http://www.bondyblog.fr/200803051201/mohamed-dine-je-veux-des-elus-competents-qui-refletent-la-population/#.UvEag_l5Mpo Mohamed Dine : « Je veux des élus compétents, qui reflètent la population »]", ''Bondy Blog'', 5 mars 2008</ref>. | Il a été conseiller municipal PS (opposition) à Troyes (à l'époque mairie UMP) de 2001 à 2005 et membre du bureau national du Mouvement des jeunes socialistes de 2002 à 2003<ref>Mohamed Dine, "[http://modemclichy.over-blog.com/pages/LETTRE_AUX_CLICHOIS-300825.html Lettre aux Clichois]", ''Blog du Modem de Clichy'', 2008</ref> <ref>Nadia Boudaoud, "[http://www.bondyblog.fr/200803051201/mohamed-dine-je-veux-des-elus-competents-qui-refletent-la-population/#.UvEag_l5Mpo Mohamed Dine : « Je veux des élus compétents, qui reflètent la population »]", ''Bondy Blog'', 5 mars 2008</ref>. | ||
− | + | [[Fichier:Dine2014.png|thumb|gauche|Campagne électorale 2014 ([https://www.facebook.com/photo.php?fbid=246977568805562&set=a.226009020902417.1073741831.157892104380776&type=1&relevant_count=1 source: Facebook])]] | |
Installé à [https://fr.wikipedia.org/wiki/Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois]<ref>Seine-Saint-Denis, 29.835 habitants en 2011; maire PCF, PS ou divers gauche depuis 1947, sauf en 1993-1995 (UDF)</ref> depuis 2005, il a été tête de liste en 2008 pour le Modem (628 voix, 14,83%, 2 sièges, la liste de gauche l'avait emporté dès le premier tour<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/093/093014.html Résultats officiels des municipales de 2008 à Clichy-sous-Bois], ''Ministère de l'Intérieur''</ref>), et en 2014 il se présente à nouveau comme tête de liste, cette fois pour l'UDI. | Installé à [https://fr.wikipedia.org/wiki/Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois]<ref>Seine-Saint-Denis, 29.835 habitants en 2011; maire PCF, PS ou divers gauche depuis 1947, sauf en 1993-1995 (UDF)</ref> depuis 2005, il a été tête de liste en 2008 pour le Modem (628 voix, 14,83%, 2 sièges, la liste de gauche l'avait emporté dès le premier tour<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/093/093014.html Résultats officiels des municipales de 2008 à Clichy-sous-Bois], ''Ministère de l'Intérieur''</ref>), et en 2014 il se présente à nouveau comme tête de liste, cette fois pour l'UDI. | ||
==Candidats de la liste Modem "Il est temps d'agir" en 2008== | ==Candidats de la liste Modem "Il est temps d'agir" en 2008== | ||
− | sources: [http://modemclichy.over-blog.com/pages/Programme_de_lequipe_Il_est_temps_dagir-342073.html Blog du Modem en 2008] et [http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/093/93L014003.html Ministère de l'Intérieur](les listes d'[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/093/93L014001.html Union de la gauche] et de l'[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/093/93L014002.html UMP] étaient | + | sources: [http://modemclichy.over-blog.com/pages/Programme_de_lequipe_Il_est_temps_dagir-342073.html Blog du Modem en 2008] et [http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/093/93L014003.html Ministère de l'Intérieur](les listes d'[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/093/93L014001.html Union de la gauche] et de l'[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/093/93L014002.html UMP] étaient également très "diverses") |
#Mr. Dine Mohamed 31 ans, BAC + 3, Chef d'entreprise, MODEM. | #Mr. Dine Mohamed 31 ans, BAC + 3, Chef d'entreprise, MODEM. | ||
#Mme Circaud Elisabeth 54 ans, BAC+8, Médecin | #Mme Circaud Elisabeth 54 ans, BAC+8, Médecin |
Version du 4 février 2014 à 18:25
Élus d'origine non-européenne Maires - Conseillers généraux - Parlementaires - Europarlementaires Élections législatives de 2002 - 2007 - 2012 - 2017 Élections municipales de 1965 - 1995 - 2001 - 2008 - 2014 Listes autonomes - Partis musulmans - Partis ethniques Profils des électeurs par origine nationale ou par religion Candidat.e.s d'origine non-européenne du FN Affiches électorales, tracts Bibliographie Modifier |
Mohamed Dine est un entrepreneur et un homme politique français.
Carrière politique
Il a été conseiller municipal PS (opposition) à Troyes (à l'époque mairie UMP) de 2001 à 2005 et membre du bureau national du Mouvement des jeunes socialistes de 2002 à 2003[1] [2].
Installé à Clichy-sous-Bois[3] depuis 2005, il a été tête de liste en 2008 pour le Modem (628 voix, 14,83%, 2 sièges, la liste de gauche l'avait emporté dès le premier tour[4]), et en 2014 il se présente à nouveau comme tête de liste, cette fois pour l'UDI.
Candidats de la liste Modem "Il est temps d'agir" en 2008
sources: Blog du Modem en 2008 et Ministère de l'Intérieur(les listes d'Union de la gauche et de l'UMP étaient également très "diverses")
- Mr. Dine Mohamed 31 ans, BAC + 3, Chef d'entreprise, MODEM.
- Mme Circaud Elisabeth 54 ans, BAC+8, Médecin
- Mr Beraich Hassane 34 ans, BAC+3, Educateur
- Mlle Zaïd Nadia 27 ans, niveau BAC, Militante associatif
- Mr Boutayeb Kamel, 28 ans, niveau BAC+3, Chef d’entreprise
- Mme Matéias Lydie, 70 ans, Retraitée
- Mr Khalfallah Hamza, 23 ans, BAC+2, Agent immobilier
- Mlle Cherif-Raguibi Asna, 32 ans, BAC+5, Conseillère financière
- Mr El-Alami Samir, 25 ans, BAC+2, Comptable
- Mlle Bakour Nadia, 25 ans, BAC+5, Formation d’avocate
- Mr Mwalaba Jean-Paul, 24 ans, BAC+2, Manager
- Mme Sauzaire Monique, 63 ans, Retraitée
- Mr Zerrouki Fayçal, 28ans, niveau BAC+2, Technicien Aéronautique
- Mlle Elouadi Ilam, 24 ans, niveau BAC+2, Assistante d’éducation
- Mr El Helw Ibrahim, 24 ans, Etudiant en Master de Psychologie
- Mlle Krid Raouda, 26 ans, BAC+3, Gestionnaire de formation
- Mr Sabri Mohamed, 28 ans, BAC+4, Enseignant
- Mlle Tandia Taco, 24 ans, Etudiante
- Mr Merrouche Karim, 27 ans, niveau BAC+4, Responsable Trésorier
- Mlle Benyahya Samia, 29 ans, niveau BAC+4, Comptable
- Mr Koner Ugur, 30 ans, niveau BAC+4, Enseignant
- Mlle Benguedda Rafika, 22 ans, BAC+1, Equipière restauration
- Mr Bourih Adel, 25 ans, BAC+1, Chef d’entreprise
- Mlle Vin Somsophorl, 22 ans, BAC, Etudiante
- Mr Hamouti Mimoune 31 ans, Formation Ambulancier, Chauffeur de Bus
- Mlle Cipolat Marie-Lou, 19 ans, niveau BAC, Etudiante
- Mr Adhin Stephane, 52 ans, niveau BAC, Secrétaire
- Mlle Merabtien Mouna, 19 ans, niveau BAC, Etudiante
- Mr Djossuvi Philippe, 33 ans, BAC, Conducteur de Bus
- Mne Adin Stephanie, 52 ans, Mére au Foyer
- Mr Kerguen Morgan, 22 ans, Animateur
- Mlle Yachchou Asmae, 23 ans, niveau BAC+1, Sans profession
- Mr Dethiere Eric, 45 ans, Marchand Ambulant
- Mlle Charef Hafida, 30 ans, BAC+3, Conseillère financière
- Mr Merle Jean-Louis, 27 ans, Agent Sécurité
Sources
- ↑ Mohamed Dine, "Lettre aux Clichois", Blog du Modem de Clichy, 2008
- ↑ Nadia Boudaoud, "Mohamed Dine : « Je veux des élus compétents, qui reflètent la population »", Bondy Blog, 5 mars 2008
- ↑ Seine-Saint-Denis, 29.835 habitants en 2011; maire PCF, PS ou divers gauche depuis 1947, sauf en 1993-1995 (UDF)
- ↑ Résultats officiels des municipales de 2008 à Clichy-sous-Bois, Ministère de l'Intérieur