Différences entre versions de « Accueil »
De Suffrage Universel
(Élection partielle de 2011 au Sénat de l'Arizona) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Spécial:Nouvelles pages|Nouvelles pages]] | [[Spécial:Nouvelles pages|Nouvelles pages]] | ||
− | + | =='''Élu(e)s d'origine non-européenne'''== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Les premiers maires d'origine non-européenne en Europe]] - [[Maires métropolitains d'origine non-européenne|en France]] | *[[Les premiers maires d'origine non-européenne en Europe]] - [[Maires métropolitains d'origine non-européenne|en France]] | ||
*[[Les premiers parlementaires d'origine non-européenne en Europe]] | *[[Les premiers parlementaires d'origine non-européenne en Europe]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 10 : | ||
*[[Conseillers généraux d'origine non-européenne]] | *[[Conseillers généraux d'origine non-européenne]] | ||
− | '''Élu(e)s issu(e)s de minorités''' | + | =='''Élu(e)s issu(e)s de minorités'''== |
*[[Parlementaires de la minorité turque de Grèce]] | *[[Parlementaires de la minorité turque de Grèce]] | ||
*[[Parlementaires turcs issus des minorités religieuses]] | *[[Parlementaires turcs issus des minorités religieuses]] | ||
− | '''Partis de minorité(s), partis et minorité(s)''' | + | =='''Partis de minorité(s), partis et minorité(s)'''== |
*[[:Catégorie:Parti d'allochtones|Partis d'allochtones (par pays)]] | *[[:Catégorie:Parti d'allochtones|Partis d'allochtones (par pays)]] | ||
*[[:Catégorie:Parti de musulmans européens|Partis de musulmans européens]] | *[[:Catégorie:Parti de musulmans européens|Partis de musulmans européens]] | ||
Ligne 44 : | Ligne 20 : | ||
*[[:Catégorie:Parti autonomiste|Partis autonomistes (par pays)]] | *[[:Catégorie:Parti autonomiste|Partis autonomistes (par pays)]] | ||
*[[:Catégorie:Structure d'allochtones liée à un parti|Structures d'allochtones liée à un parti (par pays)]] | *[[:Catégorie:Structure d'allochtones liée à un parti|Structures d'allochtones liée à un parti (par pays)]] | ||
+ | =='''Discriminations en matière de vote'''== | ||
+ | *[[:Catégorie:Discrimination politique sur base de la religion|Discriminations politiques sur base de la religion]] | ||
+ | *[[:Catégorie:Droit de vote des étrangers|Droit de vote des étrangers (par pays)]] | ||
− | | '''[[:Catégorie: | + | =='''Variantes du vote de préférence'''== |
+ | *[[Vote de préférence]] | ||
+ | *[[Panachage]] | ||
+ | *[[Latoisage]] | ||
+ | *[[Cumul (vote)|Cumul de votes]] | ||
+ | |||
+ | =='''Systèmes électoraux'''== | ||
+ | *[[Seuil électoral]] | ||
+ | *[[:Catégorie:Sièges réservés|Sièges réservés]] | ||
+ | |||
+ | =='''Élections historiques'''== | ||
*[[Élections communautaires juives à Varsovie]] (1924-1936) | *[[Élections communautaires juives à Varsovie]] (1924-1936) | ||
*[[Élections législatives grecques de 1926]] | *[[Élections législatives grecques de 1926]] | ||
Ligne 52 : | Ligne 41 : | ||
*[[Élections communales au Congo belge]] (1957-1959) | *[[Élections communales au Congo belge]] (1957-1959) | ||
*[[Listes francophones ou bilingues dans le Brabant flamand|Listes francophones dans le Brabant flamand]] (1976-) | *[[Listes francophones ou bilingues dans le Brabant flamand|Listes francophones dans le Brabant flamand]] (1976-) | ||
+ | |||
+ | =='''Élections contemporaines'''== | ||
*[[Élections législatives fédérales allemandes de 2005]] | *[[Élections législatives fédérales allemandes de 2005]] | ||
*[[Élections régionales catalanes de 2006]] | *[[Élections régionales catalanes de 2006]] | ||
Ligne 61 : | Ligne 52 : | ||
*[[Élections législatives turques de 2011]] | *[[Élections législatives turques de 2011]] | ||
*[[Élections législatives françaises de 2012]] | *[[Élections législatives françaises de 2012]] | ||
+ | |||
+ | =='''Bibliographies'''== | ||
+ | *[[Bibliographie sur la participation politique des allochtones en France|Participation politique des allochtones en France]] | ||
+ | *[[Bibliographie sur la participation politique des allochtones en Belgique|Participation politique des allochtones en Belgique]] | ||
+ | |||
+ | =='''Divers'''== | ||
+ | *[[Pénalisation du négationnisme en Belgique]] | ||
+ | *[[Préfets et gouverneurs français d'origine non-européenne]] | ||
+ | |||
<!--*[[Élections pour l'organe chef du culte musulman en Belgique]] (1991, 1998, 2005)--> | <!--*[[Élections pour l'organe chef du culte musulman en Belgique]] (1991, 1998, 2005)--> | ||
<!--*[[Élections régionales françaises de 2010]]--> | <!--*[[Élections régionales françaises de 2010]]--> | ||
− | + | ||
<!-- Le lobbying par des mandataires politiques au profit d'états étrangers == | <!-- Le lobbying par des mandataires politiques au profit d'états étrangers == | ||
* La défense et la promotion des thèses négationnistes turques par des mandataires politiques belges | * La défense et la promotion des thèses négationnistes turques par des mandataires politiques belges |
Version du 26 mai 2012 à 12:15
Suffrage Universel est un site indépendant consacré depuis août 1998 à l'observation de la participation politique des minorités ethnonationales et religieuses, créé et géré par Pierre-Yves Lambert, auteur de tous les articles et textes présents sur ce site, sauf mention explicite du contraire (traductions). Les pages de la version html et du blog homonyme sont progressivement intégrées (avec mise à jour) sur la version wiki, dont la majeure partie est toutefois actuellement composée de nouveaux articles et traductions inédits.
Plan du site (catégories)
Nouvelles pages
Élu(e)s d'origine non-européenne
- Les premiers maires d'origine non-européenne en Europe - en France
- Les premiers parlementaires d'origine non-européenne en Europe
- Parlementaires d'origine non-européenne
(par pays et par origine nationale) - Conseillers généraux d'origine non-européenne
Élu(e)s issu(e)s de minorités
Partis de minorité(s), partis et minorité(s)
- Partis d'allochtones (par pays)
- Partis de musulmans européens
- Partis d'une minorité ethnique
- Partis autonomistes (par pays)
- Structures d'allochtones liée à un parti (par pays)
Discriminations en matière de vote
Variantes du vote de préférence
Systèmes électoraux
Élections historiques
- Élections communautaires juives à Varsovie (1924-1936)
- Élections législatives grecques de 1926
- Élections municipales turques de 1930
- Élections municipales à Trieste de 1949 à 1958
- Élections communales au Congo belge (1957-1959)
- Listes francophones dans le Brabant flamand (1976-)
Élections contemporaines
- Élections législatives fédérales allemandes de 2005
- Élections régionales catalanes de 2006
- Élections régionales et municipales viennoises de 2010
- Élection partielle de 2011 au Sénat de l'Arizona
- Élections cantonales françaises de 2011
- Élections municipales espagnoles de 2011
- Élections municipales italiennes de 2011
- Élections législatives turques de 2011
- Élections législatives françaises de 2012
Bibliographies
- Participation politique des allochtones en France
- Participation politique des allochtones en Belgique
Divers