Différences entre versions de « Alihsan Özkan »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « {{flandre}} ==Participation électorale et mandats exercés== *2018: élu sur la liste Open VLD à Zaventem *2024: réélu, devient échevin {| class="wikitable" ||- !… ») |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Participation électorale et mandats exercés== | ==Participation électorale et mandats exercés== | ||
*2018: élu sur la liste Open VLD à Zaventem | *2018: élu sur la liste Open VLD à Zaventem | ||
− | *2024: réélu, | + | *2022: devient échevin à mi-mandat après [[Hamid Akaychouh]] (CD&V), comme convenu dans l'accord de majorité, il reprend les compétences du "caractère flamand" et de l'intégration, perd le bien-être animal mais reçoit la "jeunesse de Zaventem"<ref>Robby Dierickx, "[https://www.hln.be/zaventem/ozkan-open-vld-neemt-schepensjerp-van-akaychouh-cdenv-over~a4acbad1/ Özkan (Open Vld) neemt schepensjerp van Akaychouh (CD&V) over]", ''Het Laatste Nieuws'', 6 janvier 2022</ref> |
+ | *2024: réélu, redevient échevin | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
| 2024 || 6 || 382 || 3 | | 2024 || 6 || 382 || 3 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references/> | <references/> | ||
Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
==Iconographie== | ==Iconographie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | ozkanalihsan2024fb.jpg|2024 (communales) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version actuelle datée du 19 octobre 2024 à 15:11
Élections régionales 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014 - 2019 - 2024 Élections communales 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Conseils consultatifs communaux des immigrés Membres du Parlement flamand - Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres - Membres d'un conseil provincial Affiches, tracts (sur la Tractothèque) - sur Suffrage Universel Résultats officiels des élections Belgique modifier |
Participation électorale et mandats exercés
- 2018: élu sur la liste Open VLD à Zaventem
- 2022: devient échevin à mi-mandat après Hamid Akaychouh (CD&V), comme convenu dans l'accord de majorité, il reprend les compétences du "caractère flamand" et de l'intégration, perd le bien-être animal mais reçoit la "jeunesse de Zaventem"[1]
- 2024: réélu, redevient échevin
- | élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
---|---|---|---|---|
2018 | 26 | 395 | 5 | |
2024 | 6 | 382 | 3 |
Sources
- ↑ Robby Dierickx, "Özkan (Open Vld) neemt schepensjerp van Akaychouh (CD&V) over", Het Laatste Nieuws, 6 janvier 2022
Iconographie
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |