Différences entre versions de « Élections régionales bruxelloises de 2024 »
(→Ecolo) |
|||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
===Ecolo=== | ===Ecolo=== | ||
+ | <!--En 2009, Ecolo avait obtenu 16 sièges, quatre candidats avaient été élu à partir d'une position plus éloignée, Jacques Morel (18ème), Anne Dirix (69ème), Anne Herscovici (71ème) et Jean-Claude Defossé (72ème)<ref name="Ecolo2009">[http://elections2009.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_BRR21004_1013.html Résultats officiels - Ecolo, Élections régionales bruxelloises de 2009]</ref>. | ||
+ | |||
+ | Parmi les quatre candidats figurant parmi les seize premiers mais non élus figurait (13ème) Nuray Dogru, conseillère communale de Saint-Josse. Seuls les onze premiers candidats, dont [[Aziz Albishari]], qui semble ne plus être candidat en 2014, et [[Zakia Khattabi]], cette fois tête de liste à la Chambre, avaient été élus grâce au [[Vote de préférence en Belgique|pot commun]]. Le douzième, [[Ahmed Mouhssin]], avait été élu par ses seules voix de préférence (2.679, septième score de la liste)<ref name="Ecolo2009"/>. | ||
+ | |||
+ | Seuls deux candidats effectifs, Evelyne Huytebroeck (tête de liste) et Jean-Claude Defossé (72ème et dernier), ainsi que la 16ème et dernière suppléante Isabelle Durant<ref>également élue eurodéputée</ref>, avaient atteint le [[Vote de préférence en Belgique|chiffre d'éligibilité]] de 4.863 voix, ne devant donc pas piocher dans le pot commun, même si Christos Doulkeridis et [[Maria Nagy Patino|Marie Nagy]] l'avaient quasiment atteint, respectivement à 15 et à 178 voix près<ref name="Ecolo2009"/>. | ||
+ | |||
+ | Alain Maron, 10ème sur la liste, avait été élu grâce au pot commun avec ses 1.533 voix, bien qu'ayant obtenu moins de voix que deux candidates plus mal positionnées, Laurence Vandeputte (15ème, 1.576 voix) et Caroline Lhoir (29ème, 1.666 voix)<ref name="Ecolo2009"/>. | ||
+ | |||
+ | Les seize candidats élus (sur 72) ont obtenu plus de 1.500 voix de préférence, douze plus de 2.000, cinq plus de 3.000, 51 sur 72 candidats ont obtenu plus de 1.000 voix<ref name="Ecolo2009"/>. Par comparaison, en 2004 Ecolo avait obtenu 7 élus (sur 75), le chiffre d'éligibilité était assez similaire (4.739 voix, 4.863 en 2009), mais seule la tête de liste Evelyne Huytebroeck l'avait atteint, et le pot commun avait bénéficié aux seuls trois candidats suivants, les trois autres élus (Céline Delforge, 7ème, 1.567 voix, Paul Galand, 18ème, 1.683 voix, et Josy Dubié, 70ème, 1.946 voix) l'ayant été par leurs seules voix de préférence. Un des élus ayant bénéficié du pot commun, Yaron Pesztat, avait obtenu moins de voix (996) que cinq candidats non élus (Geneviève Meunier, [[Fouad Lahssaini]], Anne Herscovici, Marie Nagy, Henri Simons). Onze candidats sur 75 ont obtenu plus de 1.000 voix, 2 plus de 2.000 et une plus de 3.000<ref>[http://elections2004.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_e6109_p901.html Résultats officiels - Ecolo, Élections régionales bruxelloises de 2004]</ref>. | ||
+ | |||
+ | Il y a donc clairement eu une forte hausse de la personnalisation des votes pour Ecolo entre 2004 et 2009. En 2004 il n'y avait pas encore d'affichage individuel autorisé par le parti, mais des affiches de groupe, alors qu'en 2009 les candidats s'affichaient individuellement<ref>exemples sur la Tractothèque: [http://tractotheque.blogspot.be/2009/06/bruxelels-2009-tamimount-essaidi-ecolo.html Tamimount Essaïdi], [http://tractotheque.blogspot.be/2009/05/bruxelles-2009-marie-nagy-ecolo.html Marie Nagy], [http://tractotheque.blogspot.be/2009/05/bruxelles-2009-celine-delforge-ecolo.html Céline Delforge], [http://tractotheque.blogspot.be/2009/05/bruxelles-2009-djibril-toure-ecolo.html Djibril Toure], [http://tractotheque.blogspot.be/2009/05/bruxelles-2009-vincent-lurquin-ecolo.html Vincent Lurquin], </ref>, des tracts collectifs spécifiques ayant par ailleurs circulé, comme celui de syndicalistes FGTB<ref>[http://tractotheque.blogspot.be/2009/05/bruxelles-2009-candidats-ecolo.html Bruxelles 2009 - Candidats Ecolo militants FGTB]</ref>, les tracts individuels devant comporter les photos des deux premiers de la liste<ref>exemple: [http://tractotheque.blogspot.be/2009/05/bruxelles-2009-karim-majoros-ecolo.html tract de Karim Majoros]</ref>. | ||
+ | |||
+ | La liste de 2014 telle qu'elle a été diffusée (encore incomplète) le 21 novembre 2013 compte trois candidats d'origine non-européenne parmi les dix premiers, donc à des places réputées sûres: deux sortants, [[Barbara Trachte]] et Ahmed Mouhssin, et une candidate déjà présente en 2009 mais à l'époque en 33ème place (1.315 voix, le 27ème score), [[Khadija Tamditi]]. Tous trois siègent déjà dans des conseils communaux à Schaerbeek (majorité), Saint-Josse (opposition) et Molenbeek (majorité). Il n'y a pas de raison de penser, au vu des résultats de 2004 et de 2009, que d'autres candidats d'origine non-européenne situés plus loin sur la liste, en ce compris Marie Nagy (70ème, alors qu'elle n'avait pas réussi à se faire élire depuis la 71ème place en 2004), ont des chances de siéger au sein du groupe Ecolo pour la législature 2014-2019, sauf en cas de progression d'Ecolo, ce qui permettrait peut-être à Mohssin El Ghabri (13ème), conseiller communal à Saint-Gilles (opposiiton) depuis 2012, d'encore bénéficier du pot commun. | ||
+ | |||
+ | '''Effectifs 2014'''<ref>"[http://www.bruxelles.regionale.ecolo.be/?Elections-2014-Ecolobxl-a-designe Elections 2014 : Ecolobxl a désigné ses têtes de liste]" (communiqué de presse), ''Site d'Ecolo'', 21 novembre 2013</ref>: | ||
+ | |||
+ | #Christos Doulkeridis, secrétaire d'État sortant, issu d'une famille grecque pontique d'Anatolie | ||
+ | #Zoé Genot, députée fédérale sortante, conseillère communale à Saint-Josse (opposition) | ||
+ | #Arnaud Pinxteren, député régional sortant | ||
+ | #[[Barbara Trachte]], députée régionale sortante à Schaerbeek (majorité) | ||
+ | #Alain Maron, député régional sortant, conseiller communal à Saint-Gilles (opposition) | ||
+ | #Céline Delforge, députée régionale sortante | ||
+ | #[[Ahmed Mouhssin]], député régional sortant, conseiller communal à Saint-Josse (opposition) | ||
+ | #[[Khadija Tamditi]], conseillère communale à Molenbeek (majorité) | ||
+ | #Thibaut Wyngaard | ||
+ | #Sandrine Couturier | ||
+ | #Charles Lejeune | ||
+ | #Catherine Lemaître | ||
+ | #Mohssin El Ghabri, conseiller communal à Saint-Gilles (opposition) | ||
+ | #Catherine Morenville, conseillère communale à Saint-Gilles (opposition) | ||
+ | #Xavier Wyns | ||
+ | #Audrey Lhoest | ||
+ | #Ivan Salazar | ||
+ | #Salima Barris (déjà [http://bru2012.irisnet.be/fr/com/preferred/preferred_CGM21010_128.html candidate aux communales à Jette en 2012]) | ||
+ | #Alain Dewez | ||
+ | #Ingrid Parmentier | ||
+ | |||
+ | 70. [[Marie Nagy]], députée régionale sortante (parlementaire depuis 1989), conseillère communale à Bruxelles-Ville (opposition) | ||
+ | <br> | ||
+ | 71. Vincent Lurquin, député régional sortant | ||
+ | <br> | ||
+ | 72. Evelyne Huytebroeck, ministre sortante | ||
+ | |||
+ | '''Suppléant.e.s :''' | ||
+ | |||
+ | #Magali Plovie, députée régionale sortante via la suppléance | ||
+ | #Jérémy Drouart | ||
+ | #Elise Williame | ||
+ | #Matteo Segers | ||
+ | #Cathy Clerbaux | ||
+ | #Antoine Bertrand | ||
+ | #Lidia Calatayud | ||
+ | #Guillaume Le Mayeur--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 2014<ref>[ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]</ref> | |+ 2014<ref>[ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]</ref> |
Version du 14 janvier 2024 à 18:08
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Pour la deuxième fois, il n'y aura pas de liste distincte de suppléant°es aux élections régionales bruxelloises de 2024.
Pour la troisième fois,
- ces élections seront concomittantes avec les fédérales et les européennes[1]
- la législation électorale interdit les doubles candidatures, chaque candidat doit donc choisir son niveau d'élection
- les membres bruxellois°es du Parlement flamand sont élu°es à part
- il n'y a plus d'élection directe de sénateur°ices, qui sont tous°tes soit communautaires soit coopté°es depuis 2014
Listes francophones
DéFI (ex-FDF)
Le FDF a obtenu 12 élu°es en 2014, premières élections régionales après sa scission du MR, dont 4 figuraient au-delà de la 12ème place sur la liste. 7 sur 12 n'ont pas eu besoin de puiser dans le pot commun. 30,82% des votes FDF l'ont été en case de tête.
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
8 MANDAILA Gisèle 1.672 | |||
11 KOSE Sait 1.126 | |||
13 HAMZA Mahdi 670 | |||
16 KAPLAN Firyan 683 | |||
25 BEN SALAH Rachid 580 | |||
28 KAYOMO Olivier 717 | |||
57 TATEPO NGUIMDIO Marie-Thérèse 494 | |||
59 MOUHSSIN Hassan 351 | |||
64 BOUJEMAOUI Houria 388 | |||
65 REBGUI Mostafa 342 | |||
67 KURAOGLU Suat 452 | |||
s1 SIDIBE Fatoumata 1.020 | |||
s12 NZUZI MUNAGANI Valérie 589 |
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Ecolo
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
1 | Zakia Khattabi | ||
3 | Barbara Trachte | ||
Les Engagés (ex-cdH)
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2 | Gladys Kazadi | ||
MR
En 2014, le MR a obtenu 18 sièges, dont 3 hors "ordre utile" via les votes de préférence, les trois derniers effectif°ves. Neuf sur 18 élu°es l'ont été sans bénéficier du "pot commun". 31,4% des voix pour le MR l'ont été en case de tête.
Les deux seuls élus d'origine non-européenne l'ont été en bénéficiant du pot commun, figurant parmi les 16 premier°ères sur la liste et ayant obtenu moins de voix que 3 non élu°es pour A. Kanfaoui, que 9 pour Z. Manzoor. Tous°tes les 21 candidat°es d'origine non-européenne de cette liste, effectif°ves et suppléant°es y compris les deux élus ont obtenu des scores personnels inférieurs, parfois très inférieurs, à leur ordre initial sur la liste. Sur les 21, au moins 4 étaient d'ancien°nes élus (Nasri, Adine, M'rabet) ou candidate (Chiadekh) du Parti socialiste. Veyis Top était quant à lui un adhérent MR schaerbeekois en même temps cadre du CHP turc en Belgique, parti membre de... l'Internationale socialiste.
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
3 | KANFAOUI Abdallah | 2.285 | 20/72 |
13 | MANZOOR Zahoor | 1.312 | 27/72 |
18 | CHAN Angelina | 1.990 | 22/72 |
25 | ES Aziz | 1.253 | 29/72 |
28 | ULUSOY Mustafa | 1.102 | 32/72 |
30 | NASRI Mohamed | 721 | 52/72 |
33 | KAKIZ Michaël | 963 | 36/72 |
34 | CHIADEKH Faouzia | 613 | 63/72 |
39 | EL AMOURI Ahmed | 511 | 71/72 |
40 | MEFALESSI Rose | 527 | 70/72 |
48 | ADINE Kamal | 720 | 53/72 |
49 | DIALLO Abdoul | 683 | 56/72 |
53 | TOP Veyis | 561 | 66/72 |
54 | HENNIQUIAU Laurence | 715 | 54/72 |
56 | LAHLOU Hasnae | 535 | 66/72 |
58 | DEMBO AYAKI Micheline | 532 | 69/72 |
62 | BOLELA Louise-Marie | 566 | 65/72 |
s5 | EL-ZEIN Imad | 714 | 11/16 |
s8 | EL AYADI Nahima | 513 | 14/16 |
s9 | M'RABET Ahmed | 443 | 15/16 |
s13 | EL AHMADI Mohammed | 384 | 16/16 |
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
PS
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
1 | Ahmed Laaouej | ||
PTB
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Listes néerlandophones
CD&V
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Groen!
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2 | Emile Luhahi | ||
5 | Ange-Raïssa Uzanziga | ||
6 | Jad Zeitouni | ||
7 | Joyce Yusuff | ||
N-VA
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
One.brussels (Vooruit, ex-sp.a)
Le député sortant, Fouad Ahidar, a annoncé son départ de Vooruit.
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Open VLD
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Vlaams Belang
Sources
- ↑ cette combinaison s'était déjà produite en 1999
- ↑ Résultats officiels 2014, liste FDF pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ Résultats officiels 2014, liste MR pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ "Groen kiest met Naji, Van den Brandt en Van der Straeten voor authentiek vrouwelijk leiderschap in Brussel", site de Groen, 8 décembre 2023
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste Groen pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |