Différences entre versions de « Élections municipales françaises de 2014 »
(100 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{France}} | {{France}} | ||
− | == | + | Lire aussi, à titre de comparaison, [[Élections municipales néerlandaises de 2014]] |
+ | |||
+ | ==Contexte politique, sondages== | ||
+ | |||
+ | ==Système électoral== | ||
+ | ===Droit de vote=== | ||
+ | A Villeurbanne (dans le Rhône), le maire PS a invalidé en janvier les inscriptions de ressortissants roumains d'ethnie rom pour les municipales: "En application de la circulaire du 25 juillet 2013 et de l’article L15-1 du code électoral, la commission de révision des listes électorales a validé leur demande d’inscription sur la liste complémentaire pour les élections européennes, mais pas sur celle pour les élections municipales, les dispositions propres aux personnes sans domicile fixe n’étant pas applicables aux ressortissants communautaires"<ref>"[http://www.mlyon.fr/111574-municipales-les-roms-qui-s-etaient-inscrits-sur-les-listes-electorales-ne-pourront-pas-voter.html Municipales : les Roms qui s’étaient inscrits sur les listes électorales ne pourront pas voter]", ''MLyon'', 11 janvier 2014</ref>. Les 22 inscriptions avaient été suscitées et accompagnées par l'antenne locale du MRAP fin décembre<ref>Sandra Méallier, "[http://rhone-alpes.france3.fr/2013/12/30/des-roms-souhaitent-s-inscrire-sur-les-listes-electorales-385759.html Villeurbanne : Des roms souhaitent s'inscrire sur les listes électorales]", ''France 3 Rhône-Alpes'', 30 décembre 2013</ref>. Ce maire Jean-Paul Bret, est également le signataire, avec une quinzaine d'élus, d'une tribune publiée dans Le Journal du dimanche le 29 septembre 2013, soutenant l'action de Manuel Valls et plaidant pour le retour des Roms en Roumanie<ref>Catherine Lagrange, "[http://www.lepoint.fr/municipales-2014/une-vingtaine-de-roms-s-inscrivent-sur-les-listes-electorales-01-01-2014-1775920_1966.php Une vingtaine de Roms s'inscrivent sur les listes électorales]", ''Le Point'', 1er janvier 2014</ref>. | ||
+ | |||
+ | A Saint-Denis (en Seine-Saint-Denis), le député Mathieu Hanotin, tête de liste PS a accusé début mars la mairie PCF d'avoir abusivement inscrit des ressortissants roumains d'ethnie rom<ref>Laure Equy, "[http://www.liberation.fr/politiques/2014/03/13/a-saint-denis-l-inscription-de-roms-envenime-la-campagne_986765 A Saint-Denis, l'inscription de Roms envenime la campagne]", ''Libération'', 13 mars 2014</ref>. Le tribunal d'instance de Saint-Denis a jugé irrecevable son recours. Un des électeurs concernés a déclaré au Parisien « C'est un droit normal pour chaque citoyen européen. Je ne comprends pas que le député ait voulu nous l'interdire. Saint-Denis est habitué aux Roms, nous ne sommes pas un problème. La ville a d'autres soucis plus importants que nous, dans les hôpitaux, les écoles... »<ref>Jean-Gabriel Bontinck, "[http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/saint-denis-les-46-roms-pourront-voter-21-03-2014-3691953.php Saint-Denis : les 46 Roms pourront voter]", ''Le Parisien'', 21 mars 2014</ref>. | ||
+ | |||
+ | A Montreuil (Seine-Saint-Denis), c'est un ancien maire (ex-PCF), Jean-Pierre Brard, qui a contesté après les élections le vote d'une centaine de ressortissants roumains d'ethnie rom: «Entre 100 à 120 Roms, ont voté sur la base d'adresses qui ne le permettent pas: des sièges d'associations, des bureaux, des terrains ou des logements inhabités». Il a déposé le 4 avril un recours auprès du tribunal administratif de Montreuil<ref>"[http://www.leparisien.fr/municipales-2014/seine-saint-denis-93/montreuil-brard-conteste-le-vote-d-une-centaine-de-roms-04-04-2014-3741107.php Montreuil : Brard conteste le vote d'une centaine de Roms]", ''Le Parisien'', 4 avril 2014</ref>. | ||
+ | |||
+ | ===Éligibilité=== | ||
+ | En 2014, le ministère de l'Intérieur a recensé 2.743 candidats étrangers de l’Union européenne: 752 Portugais, 406 Belges et 389 Britanniques mais seulement 2 Lettons et 2 Lituaniens. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, cela fait 400 de plus qu’aux municipales de 2008<ref>AFP, "[http://www.liberation.fr/politiques/2014/03/11/municipales-20-000-femmes-de-plus-qu-en-2008-sont-candidates_986205 Municipales : 20 000 femmes de plus qu'en 2008 sont candidates]", ''Libération'', 11 mars 2014</ref>. | ||
+ | |||
+ | ===Scrutin proportionnel ou plurinominal=== | ||
Désormais, il n'y a plus que deux, et non trois, catégories de communes<ref>[http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2014/modes-scrutin.html Municipales 2014: les modes de scrutin], ''site Vie publique'', 10 octobre 2013</ref> <ref>"[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Elections-municipales-2014-Ce-qui-va-changer Elections municipales 2014: Ce qui va changer]", ''section Élections du site du Ministère de l'Intérieur'', 26 novembre 2013</ref>: | Désormais, il n'y a plus que deux, et non trois, catégories de communes<ref>[http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2014/modes-scrutin.html Municipales 2014: les modes de scrutin], ''site Vie publique'', 10 octobre 2013</ref> <ref>"[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Elections-municipales-2014-Ce-qui-va-changer Elections municipales 2014: Ce qui va changer]", ''section Élections du site du Ministère de l'Intérieur'', 26 novembre 2013</ref>: | ||
*celles de moins de 1.000 habitants: maintien du vote plurinominal avec possibilité de panachage mais abandon de la possibilité d'ajouter sur le bulletin le nom d'un... non candidat, les candidats pouvant se présenter individuellement ou sous forme de liste, même incomplète; autrement dit s'il y a 10 sièges à pourvoir, l'électeur indique sur le bulletin le ou les noms (entre 1 et 10) des candidats qu'il souhaite voir élire, ce mode de scrutin peut revenir dans la pratique à faire élire les 10 candidats d'une seule liste, ne laissant donc aucune place à une quelconque opposition | *celles de moins de 1.000 habitants: maintien du vote plurinominal avec possibilité de panachage mais abandon de la possibilité d'ajouter sur le bulletin le nom d'un... non candidat, les candidats pouvant se présenter individuellement ou sous forme de liste, même incomplète; autrement dit s'il y a 10 sièges à pourvoir, l'électeur indique sur le bulletin le ou les noms (entre 1 et 10) des candidats qu'il souhaite voir élire, ce mode de scrutin peut revenir dans la pratique à faire élire les 10 candidats d'une seule liste, ne laissant donc aucune place à une quelconque opposition | ||
Ligne 7 : | Ligne 22 : | ||
Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y a pas réellement d'élection distincte des conseils communautaires ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France communautés de communes, urbaines]), la seule différence est que cette fois-ci, dans les communes de 1.000 habitants et plus, sur un même bulletin chaque liste indiquera les noms de ses candidats aux municipales et de ceux aux communautaires, donc impossible de voter pour une liste A aux municipales et pour une liste B aux communautaires, ce qui est par exemple le cas dans les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_associ%C3%A9e communes associées] ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Hellemmes-Lille Hellemmes-Lille] par exemple) où les mêmes listes ne se présentent pas nécessairement et où les majorités au second tour peuvent différer. | Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y a pas réellement d'élection distincte des conseils communautaires ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France communautés de communes, urbaines]), la seule différence est que cette fois-ci, dans les communes de 1.000 habitants et plus, sur un même bulletin chaque liste indiquera les noms de ses candidats aux municipales et de ceux aux communautaires, donc impossible de voter pour une liste A aux municipales et pour une liste B aux communautaires, ce qui est par exemple le cas dans les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_associ%C3%A9e communes associées] ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Hellemmes-Lille Hellemmes-Lille] par exemple) où les mêmes listes ne se présentent pas nécessairement et où les majorités au second tour peuvent différer. | ||
− | == | + | ===Second tour=== |
− | + | ||
− | + | ===Vote de préférence, panachage=== | |
− | + | ||
− | + | ===Désignation des maires=== | |
− | + | ||
− | + | ==Listes en présence== | |
− | + | ||
− | + | ===Partis nationaux=== | |
− | + | ||
− | + | ===Cartels=== | |
− | + | ||
− | + | ===Partis locaux=== | |
− | + | ||
− | + | ===Autres=== | |
− | + | ||
− | + | ==Candidats et élus d'origine non-européenne== | |
− | + | <!-- ===Considérations générales=== | |
− | + | :(A Aubervilliers) "Dans les programmes neufs qui fleurissent un peu partout, les Franco-Chinois représentent près de la moitié des acquéreurs. Une population qui travaille, paie des impôts, vote, et que tous les partis politiques courtisent. "Aux municipales, chacune des listes présentera un candidat d'origine chinoise", confirme Fayçal Ménia, tête de liste UMP aux prochaines élections<ref>Béatrice Mathieu, "[http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/aubervilliers-l-autre-empire-chinois-de-la-confection_1496247.html Aubervilliers, l'autre empire chinois de la confection]", ''L'Express-L'Expansion'', 5 mars 2014</ref>." | |
− | + | ||
− | + | :(A Pau) "Une diversité humaine également, qui a amené David Habib à intégrer dans son équipe ceux qu’il appelle les Français d’origine espagnole, portugaise, magrébine etc. Cela, afin de représenter les importantes communautés et identités qui composent la ville de Pau.<ref>Jean-Jacques Nicomette, "[http://www.aqui.fr/politiques/pau-david-habib-presente-sa-liste-de-la-diversite,9706.html Pau : David Habib présente sa liste, et parle d'emploi]", ''Aqui.fr'', 29 janvier 2014</ref>" --> | |
+ | ===Têtes de listes d'origine non-européenne en 2014=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Alsace==== | ||
+ | {|border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ! département | ||
+ | ! commune | ||
+ | ! habitants (2011) | ||
+ | ! maire sortant | ||
+ | ! listes 1er tour 2014 | ||
+ | ! listes 2nd tour 2014 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Bas-Rhin | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bischwiller Bischwiller] | ||
+ | | 12.598 | ||
+ | | Nicole Thomas (UMP) | ||
+ | | 3 listes, dont | ||
+ | *Halil Ceylan (DIV, [[Nouvel élan à Bischwiller]]) 6,36% | ||
+ | | duel entre une liste UMP et une liste DVD | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Bas-Rhin | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg Strasbourg] | ||
+ | | 272.222 | ||
+ | | Roland Ries (PS) | ||
+ | | 10 listes, dont | ||
+ | *Tuncer Saglamer (DIV, [[Mouvement citoyen de Strasbourg]]) 2,63% (7ème score/10) | ||
+ | | triangulaire gauche-droite-FN | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Haut-Rhin | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(Haut-Rhin) Saint-Louis] | ||
+ | | 20.294 | ||
+ | | Jean-Marie Zoellé (DVD, depuis 2011) | ||
+ | | 2 listes, dont | ||
+ | * Nawal Feghoul-Ferhati (DIV, classée DVG par la préfecture, Saint-Louis, une nouvelle dynamique) 20,08%, 3 sièges + 1 siège communautaire | ||
+ | | conseil élu au 1er tour | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Auvergne==== | ||
+ | {|border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ! département | ||
+ | ! commune | ||
+ | ! habitants (2011) | ||
+ | ! maire sortant | ||
+ | ! listes 1er tour 2014 | ||
+ | ! listes 2nd tour 2014 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Allier | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne] | ||
+ | | 1.203 | ||
+ | | [[Samir Triki]] (DVD) | ||
+ | | Samir Triki (1 liste en lice), réélu | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Allier | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Montlu%C3%A7on Montluçon] | ||
+ | | 38.166 | ||
+ | | Daniel Dugléry (UMP) | ||
+ | | 5 listes, dont | ||
+ | * Abdourakhmane Diallo (DVG, [[Montluçon dès demain, une ville pour tous]]), 11,44%, 2 sièges + 1 communautaire | ||
+ | | (conseil élu au 1er tour), | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Allier | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-G%C3%A9rand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy] | ||
+ | | 1.005 | ||
+ | | [[Xavier Cadoret]] (PS) | ||
+ | | Xavier Cadoret (Saint-Gérand-Le-Puy 2020, liste DVG), seule liste en lice | ||
+ | | (pas de 2nd tour) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Puy-de-Dôme | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiers_(Puy-de-D%C3%B4me) Thiers] | ||
+ | | 11.232 | ||
+ | | Thierry Deglon (DIV, ex-PS) | ||
+ | | 4 listes, dont | ||
+ | * Tahar Bouanane (DVG, ex-adjoint au maire, avec soutien EELV, [[Osez Thiers]]) 14,69% (4ème liste/4) | ||
+ | | 2 listes: union de la gauche, union de la droite, la 1ère l'emporte | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Puy-de-Dôme | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Volvic Volvic] | ||
+ | | 4.563 | ||
+ | | [[Mohand Hamoumou]] | ||
+ | | 2 listes, dont | ||
+ | *Mohand Hamoumou (DIV, Continuons ensemble Volvic), 55,53%, 21 sièges + 6 communautaires | ||
+ | | (pas de 2nd tour) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Bourgogne==== | ||
+ | {|border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ! département | ||
+ | ! commune | ||
+ | ! habitants (2011) | ||
+ | ! maire sortant | ||
+ | ! listes 1er tour 2014 | ||
+ | ! listes 2nd tour 2014 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Saône-et-Loire | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Morey Morey] | ||
+ | | 208 | ||
+ | | [[Kader Atteyé]] (EELV) | ||
+ | | scrutin plurinominal, 88 voix, 11ème élu/11 (71,54%) | ||
+ | | conseil élu dès le premier tour | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Yonne | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerchy Guerchy] | ||
+ | | 635 | ||
+ | | [[Mahfoud Aomar]] (DIV) | ||
+ | | scrutin plurinominal, 269 voix, 10ème élu/15 (83,54%) | ||
+ | | conseil élu dès le premier tour | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Franche-Comté==== | ||
+ | {|border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ! département | ||
+ | ! commune | ||
+ | ! habitants (2011) | ||
+ | ! maire sortant | ||
+ | ! listes 1er tour 2014 | ||
+ | ! listes 2nd tour 2014 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Doubs | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on Besançon] | ||
+ | | 115.879 | ||
+ | | Jean-Louis Fousseret (PS) | ||
+ | | 10 listes, dont | ||
+ | *Lazhar Hakkar (DVG, [[Besançon ambitieuse, solidaire et fraternelle]]) 2,48% | ||
+ | *Ismaël Boudjekada (DVG, [[Besançon autrement]]) 0,72% | ||
+ | | triangulaire: Union de la droite, Union de la gauche (arrive en tête), FN | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Doubs | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Montb%C3%A9liard Montbéliard] | ||
+ | | 25.974 | ||
+ | | Jacques Hélias (PS) | ||
+ | | 6 listes, dont | ||
+ | *Ilker Ciftçi (DIV, [[Montbéliard, un avenir ensemble]]) 10,46% | ||
+ | | quadrangulaire, dont 1 liste d'union de la gauche, 1 liste UMP (50,19%), 1 liste FN et la liste Montbéliard, un avenir ensemble (10,08%, 1 siège) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Île-de-France==== | ||
+ | {|border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ! département | ||
+ | ! commune | ||
+ | ! habitants (2011) | ||
+ | ! maire sortant | ||
+ | ! listes 1er tour 2014 | ||
+ | ! listes 2nd tour 2014 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Essonne | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin] | ||
+ | | 18.843 | ||
+ | | [[Rafika Rezgui]] (PS) | ||
+ | | 4 listes, dont | ||
+ | *Rafika Rezgui (Union de la gauche, 34,56%, en tête) | ||
+ | | quadrangulaire<ref>avec maintien de la liste DVG menée par un ex-adjoint au maire PS qui n'avait pas accepté la procédure de succession du maire précédent en cours de mandat par Rafika Rezgui</ref>, Rafika Rezgui battue (37,64%, 6 sièges/33), l'Union de la droite l'emporte | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Essonne | ||
+ | | Corbeil-Essonnes | ||
+ | | | ||
+ | | Jean-Pierre Bechter (UMP) | ||
+ | | 6 listes dont | ||
+ | *Mohamed Chabbi (DVG, [[Corbeil-Essonnes plurielle]]), 3,41% | ||
+ | | duel droite (56,52%) - gauche | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Essonne | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vry Évry] | ||
+ | | 52.184 | ||
+ | | Francis Chouat (PS) | ||
+ | | 5 listes, dont: | ||
+ | *Farida Amrani (Front de gauche) 15,06% (3ème/5) | ||
+ | | 3 listes dont FDG (18,78%, 4 sièges), PS (50,55%, 34 sièges/45 dont Manuel Valls), UDI-UMP (30,66%, 7 sièges) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Essonne | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Grigny_(Essonne) Grigny] | ||
+ | | 27.179 | ||
+ | | Philippe Rio (PCF) | ||
+ | | dont | ||
+ | *Sidi Diab (DVG, [[Un Nouveau Maire pour changer Grigny]]) 17,67%, 3 sièges | ||
+ | *Kouider Oukbi (DVD, [[Parti des Grignois]]) 13,05%, 2 sièges | ||
+ | | conseil élu au 1er tour, maire PCF réélu | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Essonne | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Ulis Les Ulis] | ||
+ | | 24.641 | ||
+ | | [[Sonia Dahou]] (PS) | ||
+ | | 5 listes, dont | ||
+ | *Sonia Dahou (PS) 35,79% | ||
+ | *Bachir El Mourabit (UDI-UMP) 10,12% | ||
+ | | 3 listes, MRC-PG-DVG (54,27%, 27 sièges/25), PS (40,59%, 7 sièges), UDI-UMP (5,12%, 0 siège), la participation a augmenté de 7% entre les 2 tours) | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Essonne | ||
+ | | Massy | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Essonne | ||
+ | | Ris-Orangis | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 listes dont | ||
+ | *Christian Amar Henni (Front de gauche) 9,17% (4ème/7) | ||
+ | | triangulaire gauche (48,50%, 27 sièges/35)-droite-FN | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/7e_arrondissement_de_Paris Paris VII] | ||
+ | | 57.786 | ||
+ | | [[Rachida Dati]] (UMP), mairie à droite depuis au moins 1983 | ||
+ | | Rachida Dati (UMP) | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/14e_arrondissement_de_Paris Paris XIVème] | ||
+ | | 140.317 | ||
+ | | [[Pascal Cherki]] (PS, ne se représentait pas pour cause de cumul) maires PS depuis 2001 | ||
+ | | *Leïla Chaibi (PG/FDG)<ref>[http://tractotheque.blogspot.be/2014/01/paris-14eme-arr-2014-leila-chibi-front.html Affiche électorale]</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine | ||
+ | | Paris XVIIème | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-et-Marne | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meaux Meaux] | ||
+ | | 52.225 | ||
+ | | [[Jean-François Copé]] (depuis 1995) | ||
+ | | Jean-François Copé réélu au 1er tour | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-et-Marne | ||
+ | | Neuilly-sur-Marne | ||
+ | | | ||
+ | | Jacques Mahéas (DVG, ex-PS) | ||
+ | | dont | ||
+ | *Zartoshte Bakthiari (UMP) | ||
+ | *[[Abdelhak Kachouri]] (PS)<ref name="afp140126"/> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubervilliers Aubervilliers] | ||
+ | | 75.598 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 listes dont | ||
+ | *Fayçal Ménia (UMP) | ||
+ | *Samir Maïzat ([[100 % Aubervilliers]], 7,12 %) | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bondy Bondy] | ||
+ | | 53.051 | ||
+ | | | ||
+ | |Fatou Meïte (conseillère PS sortante, tête de liste [[Émergence]]) | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois] | ||
+ | | 29.835 | ||
+ | | maires PCF, PS ou divers gauche depuis 1947, sauf en 1993-1995 (UDF) | ||
+ | | *[[Mohamed Dine]] (UDI)<ref>tête de liste Modem en 2008</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | Montreuil | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *Ibrahim Dufriche-Soilihi (EELV) | ||
+ | *[[Mouna Viprey]] (DVG, ex-PS) | ||
+ | *[[Razzy Hammadi]] (PS)<ref name="afp140126">AFP, "[http://www.la-croix.com/Actualite/France/Municipales-la-diversite-devrait-percer-sans-bruit-2014-01-26-1096598 Municipales: la diversité devrait percer sans bruit]", ''La Croix'', 26 janvier 2014</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantin Pantin] | ||
+ | | 53.797 | ||
+ | | maires PS/SFIO ou PCF depuis 1919 sauf RPF en 1949-1953 | ||
+ | |Nadia Azoug (EELV)<ref name="koffi140131">Sylvie Koffi, "[http://www.rfi.fr/mfi/20140131-france-diversite-municipales-2014-taubira-dati-hammadi La diversité s’affiche aux élections municipales françaises]", ''Radio France internationale'', 31 janvier 2014</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | Saint-Denis | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | *Houari Guermat (UDI-UMP) | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen_(Seine-Saint-Denis) Saint-Ouen] | ||
+ | | 47.783 | ||
+ | | maires PCF depuis 1945 | ||
+ | | [[Karim Bouamrane]]<ref name="afp140126"/> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Stains Stains] | ||
+ | | 34.830 | ||
+ | | le maire sortant PCF ne se représente pas, maires PCF depuis 1945 | ||
+ | | [[Azzedine Taïbi]] (PCF, liste PCF-PS-EELV)<ref>adjoint au maire, conseiller général depuis 2001; Raphaëlle Besse Desmoulières, "[http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/02/17/azzedine-taibi-a-la-conquete-de-la-mairie-de-stains_4367848_1828682.html Azzédine Taïbi, à la conquête de la mairie de Stains]", ''Le Monde'', 17 février 2014</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Saint-Denis | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villetaneuse Villetaneuse] | ||
+ | | 12.642 | ||
+ | | maires PCF depuis 1945 | ||
+ | | Dieunor Excellent (PRG)<ref name="koffi140131"/> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Val-d'Oise | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Garges-l%C3%A8s-Gonesse Garges-lès-Gonesse] | ||
+ | | 39.730 | ||
+ | | maires RPR/UMP depuis 1995, avant: PCF depuis 1944 | ||
+ | | [[Hussein Mokhtari]] (PS) | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Yvelines | ||
+ | | Mantes-la-Jolie | ||
+ | | | ||
+ | | maires RPR/UMP depuis 1995, PS en 1977-1995 | ||
+ | | [[Rama Sall]] (PS)<ref>Aboubakry N’diaye, "[http://www.mantes-actu.net/municipales-a-mantes-la-jolie-radouane-atroussy-se-retire-de-la-liste-du-ps-conduite-par-rama-sall/ Municipales à Mantes-la-Jolie : Radouane Atroussy se retire de la liste du PS conduite par Rama Sall]", ''Mantes-Actu'', 29 janvier 2014</ref> <ref>investie après une primaire PS le 10 octobre 2013 entre trois candidats d'origine non-européenne, les deux autres étant Radouane Atroussy, le seul élu sortant parmi les trois, et Said Benmouffok, cf. Aboubakry N’diaye, "[http://www.mantes-actu.net/primaires-ps-rama-sall-radouane-atroussy-et-said-benmouffok-candidats/ Primaires PS : Rama Sall, Radouane Atroussy et Said Benmouffok candidats]", ''Mantes-Actu'', 24 septembre 2013</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Yvelines | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Trappes Trappes] | ||
+ | | 29.563 | ||
+ | | maire PS sortant élu en 2001 et dès le premier tour en 2008<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/MN2008/078/078621.html Résultats officiels des municipales 2008 à Trappes], ''Ministère de l'Intérieur''</ref>, succédant à des maires PCF depuis 1929 | ||
+ | | Othman Nasrou (UMP)<ref name="afp140126"/> | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Nord-Pas-de-Calais==== | ||
+ | {|border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ! département | ||
+ | ! commune | ||
+ | ! habitants (2011) | ||
+ | ! maire sortant | ||
+ | ! listes 1er tour 2014 & scores | ||
+ | ! listes 2nd tour 2014 & scores | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Nord | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hem_(Nord) Hem] | ||
+ | | 17.988 | ||
+ | | Francis Vercamer (UMP) | ||
+ | | [[Moussa Bachiri]] (PS, Liste "Hem Réussir ensemble") | ||
+ | | Francis Vercamer réélu dès le 1er tour | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Nord | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille] | ||
+ | | 10.029 | ||
+ | | Jean Delebarre (DVD) | ||
+ | | [[Jean-Claude Mampassi]] (DVG, conseiller ex-PS sortant), 1 siège | ||
+ | | Jean Delebarre réélu dès le 1er tour | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Nord | ||
+ | | Roubaix | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Slimane Tir]] (EELV) | ||
+ | *[[Rachid Rizoug]] (DIV) | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Pas-de-Calais | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Condette Condette] | ||
+ | | 2.574 | ||
+ | | [[Kaddour Derrar]] (DVG) | ||
+ | | réélu dès le 1er tour (une seule liste en lice) | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | == | + | ====Normandie (Haute-)==== |
− | === | + | {|border="1" class="wikitable" |
− | === | + | |- align=center |
− | + | ! département | |
− | + | ! commune | |
+ | ! habitants (2011) | ||
+ | ! maire sortant | ||
+ | ! listes 1er tour 2014 | ||
+ | ! listes 2nd tour 2014 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Eure | ||
+ | | Vernon | ||
+ | | | ||
+ | | [[Philippe N'Guyen Thanh]] (PS) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | Seine-Maritime | ||
+ | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolbec Bolbec] | ||
+ | | 11.732 | ||
+ | | | ||
