Différences entre versions de « Xavier Cadoret »
(Page créée avec « Fichier:Cadoret08cantonales.jpg|thumb|Affiche pour les cantonales de 2008<br>source: [http://tractotheque.blogspot.com/2008/03/varennes-sur-allier-cantonales-xvier.html ... ») |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{france}}'''Xavier Cadoret''' (né Karim Kadouri), né en 1958 à Taza (Maroc), est un professeur d'économie et un homme politique français. | |
Fils de militaire marocain ayant combattu dans les rangs de l'armée française en Indochine, mutilé de guerre, il a été scolarisé au Maroc dans des écoles françaises, est ensuite venu étudier en France à l'Université de Lyon-II et a été naturalisé, avec changement de nom et de prénom, en 1978. Interviewé en 1997, il déclare à ce sujet "Pour mieux m'intégrer, j'ai changé mon nom, sans vraiment y penser. J'étais jeune. (...) Aujourd'hui, à 39 ans, si c'était à refaire, je garderais mon nom marocain"<ref>Ghislaine Buffard, "[http://suffrage-universel.be/fr/cadoret.htm Ils voient en moi un maire, pas un étranger]", ''Aujourd'hui en France (Le Parisien)'', 26 février 1997</ref> <ref name="chambefort">[http://web.archive.org/web/20120609072526/http://www.chambefort2012.org/pages/xavier-cadoret-7593801.html Présentation pour les élections législatives de 2012], ''Site de campagne de Guy Chambefort''</ref>. | Fils de militaire marocain ayant combattu dans les rangs de l'armée française en Indochine, mutilé de guerre, il a été scolarisé au Maroc dans des écoles françaises, est ensuite venu étudier en France à l'Université de Lyon-II et a été naturalisé, avec changement de nom et de prénom, en 1978. Interviewé en 1997, il déclare à ce sujet "Pour mieux m'intégrer, j'ai changé mon nom, sans vraiment y penser. J'étais jeune. (...) Aujourd'hui, à 39 ans, si c'était à refaire, je garderais mon nom marocain"<ref>Ghislaine Buffard, "[http://suffrage-universel.be/fr/cadoret.htm Ils voient en moi un maire, pas un étranger]", ''Aujourd'hui en France (Le Parisien)'', 26 février 1997</ref> <ref name="chambefort">[http://web.archive.org/web/20120609072526/http://www.chambefort2012.org/pages/xavier-cadoret-7593801.html Présentation pour les élections législatives de 2012], ''Site de campagne de Guy Chambefort''</ref>. | ||
− | Après avoir été élu (sans étiquette) au conseil municipal de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-G%C3%A9rand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy] (Allier, région Auvergne, 1.005 habitants en 2011) en 1989, il est devenu maire-adjoint puis maire, lors du décès du maire en 1991 | + | [[Fichier:Cadoret08cantonales.jpg|thumb|gauche|Affiche pour les cantonales de 2008 (source: [http://tractotheque.blogspot.com/2008/03/varennes-sur-allier-cantonales-xvier.html blog du candidat])]]Après avoir été élu (sans étiquette) au conseil municipal de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-G%C3%A9rand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy] (Allier, région Auvergne, 1.005 habitants en 2011) en 1989, il est devenu maire-adjoint puis maire, lors du décès du maire en 1991. |
− | Il | + | Il a été réélu en 1995 (77%), en 2001 (84%) et en 2008 (86,83% des suffrages exprimés, onzième score sur 15 candidats<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/MN2008/003/003235.html Résultats officiels des municipales de 2008 à Saint-Gérand-le-Puy], ''Site du Ministère de l'Intérieur''</ref>). |
− | + | Aux [[élections municipales françaises de 2014|élections municipales de 2014]], il n'y avait qu'une liste ("divers gauche") en lice, avec Xavier Cadoret à sa tête, il n'y a donc pas eu de second tour<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__MN2014/%28path%29/MN2014/003/003235.html Résultats officiels des municipales de 2014 à Saint-Gérand-le-Puy], ''Site du Ministère de l'Intérieur''</ref>. En 2020, il n'y avait que des candidats sans liste formelle, il a été réélu au cosneil municipal<ref>[https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/003/003235.html Résultats officiels, municipales de 2020]</ref>. | |
− | + | Il a également été, de 2001 à 2014, président de la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Varennes-Forterre Communauté de communes Varennes Forterre] qui regroupe 14 communes comptant au total 9.697 habitants en 2010, vice-président de l'Association des maires de l'Allier et membre du Congrès des pouvoirs locaux au Conseil de l'Europe<ref name="chambefort"/>. | |
+ | |||
+ | En 2008, il a été candidat PS aux cantonales dans le canton de Varennes-sur-Allier, il a obtenu 2.057 voix (26,73%) au premier tour, 3.145 voix(46,08%) au second (non élu<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Cantonales/elecresult__cantonales_2008/(path)/cantonales_2008/003/CAN28.html Résultats officiels de l'élection cantonale de 2008 dans le canton de Varennes-sur-Allier], ''Site du Ministère de l'Intérieur''</ref>). | ||
+ | |||
+ | En 2012-2017, il a été le suppléant du député PS [https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Chambefort Guy Chambefort] (né en 1944). | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references/> | <references/> | ||
− | [[Catégorie : Maire métropolitain(e) d'origine non-européenne|Cadoret, Xavier]] | + | [[Catégorie:Maire métropolitain(e) d'origine non-européenne|Cadoret, Xavier]] |
+ | [[Catégorie:élu(e) d'origine marocaine|Cadoret, Xavier]] |
Version actuelle datée du 18 mars 2020 à 15:48
Élus d'origine non-européenne Maires - Conseillers généraux - Parlementaires - Europarlementaires Élections législatives de 2002 - 2007 - 2012 - 2017 Élections municipales de 1965 - 1995 - 2001 - 2008 - 2014 Listes autonomes - Partis musulmans - Partis ethniques Profils des électeurs par origine nationale ou par religion Candidat.e.s d'origine non-européenne du FN Affiches électorales, tracts Bibliographie Modifier |
Xavier Cadoret (né Karim Kadouri), né en 1958 à Taza (Maroc), est un professeur d'économie et un homme politique français.
Fils de militaire marocain ayant combattu dans les rangs de l'armée française en Indochine, mutilé de guerre, il a été scolarisé au Maroc dans des écoles françaises, est ensuite venu étudier en France à l'Université de Lyon-II et a été naturalisé, avec changement de nom et de prénom, en 1978. Interviewé en 1997, il déclare à ce sujet "Pour mieux m'intégrer, j'ai changé mon nom, sans vraiment y penser. J'étais jeune. (...) Aujourd'hui, à 39 ans, si c'était à refaire, je garderais mon nom marocain"[1] [2].
Après avoir été élu (sans étiquette) au conseil municipal de Saint-Gérand-le-Puy (Allier, région Auvergne, 1.005 habitants en 2011) en 1989, il est devenu maire-adjoint puis maire, lors du décès du maire en 1991.
Il a été réélu en 1995 (77%), en 2001 (84%) et en 2008 (86,83% des suffrages exprimés, onzième score sur 15 candidats[3]).
Aux élections municipales de 2014, il n'y avait qu'une liste ("divers gauche") en lice, avec Xavier Cadoret à sa tête, il n'y a donc pas eu de second tour[4]. En 2020, il n'y avait que des candidats sans liste formelle, il a été réélu au cosneil municipal[5].
Il a également été, de 2001 à 2014, président de la Communauté de communes Varennes Forterre qui regroupe 14 communes comptant au total 9.697 habitants en 2010, vice-président de l'Association des maires de l'Allier et membre du Congrès des pouvoirs locaux au Conseil de l'Europe[2].
En 2008, il a été candidat PS aux cantonales dans le canton de Varennes-sur-Allier, il a obtenu 2.057 voix (26,73%) au premier tour, 3.145 voix(46,08%) au second (non élu[6]).
En 2012-2017, il a été le suppléant du député PS Guy Chambefort (né en 1944).
Sources
- ↑ Ghislaine Buffard, "Ils voient en moi un maire, pas un étranger", Aujourd'hui en France (Le Parisien), 26 février 1997
- ↑ 2,0 et 2,1 Présentation pour les élections législatives de 2012, Site de campagne de Guy Chambefort
- ↑ Résultats officiels des municipales de 2008 à Saint-Gérand-le-Puy, Site du Ministère de l'Intérieur
- ↑ Résultats officiels des municipales de 2014 à Saint-Gérand-le-Puy, Site du Ministère de l'Intérieur
- ↑ Résultats officiels, municipales de 2020
- ↑ Résultats officiels de l'élection cantonale de 2008 dans le canton de Varennes-sur-Allier, Site du Ministère de l'Intérieur