Pierre-Yves Lambert/monuments/Halle
De Suffrage Universel
Canton de Halle
Beersel
| Monuments aux morts, Pierres tombales |
| Brabant flamand- Arrondissement de Halle-Vilvoorde |
| Région de Bruxelles-capitale |
| Arrondissement de Mechelen |
| Tournaisis |
| edit |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| à faire | (déjà sur MML, pas sur Geneanet (près de l'église)) | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (aucune à l'ext. 27/02/22) | OK 27/02/22 | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (aucune à l'ext. 27/02/22; église de 1894) | ok 27/02/22 (manque tombes de victimes de guerre dans le cimetière) |
(déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (aucune à l'ext., 27/02/22) | ok 27/02/22 | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (aucune à l'ext.) | ok 09/01/22 | (déjà sur Geneanet) |
Halle
- L'actuelle commune de Halle compte cinq cimetières: Breedhout, Buizingen, Essenbeek, Halle-centrum, Lembeek.
- hameaux: Eizingen (Buizingen; cimetière supprimé en 1791, église rasée en 1838 pour construire le noeud ferroviaire), Sint-Rochus (église de 1928), Rodenem, Essenbeek (église de 1888), Breedhout (église de 1903), Hondzocht (Lembeek)
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (aucune à l'ext.) | ok 27/02/22 | *(Buizingen:à faire) *Essenbeek (déjà sur Geneanet))) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| ok 13/02/22 St-Martinus | ok 13/02/22 | *(Halle-Centrum (déjà sur Geneanet) *Halle Breedhout (à faire) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| aucune à l'ext. | ok 18/05/22: 3 monuments | (déjà sur Geneanet) |
Pepingen
Anciennes communes: Beert, Bellingen, Bogaarden, Elingen, Heikruis, Pepingen (dont 2 hameaux: Beringen et Kestergat).
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (ext. déjà sur Geneanet) | ok 16/04/2022 | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (aucune à l'ext.) | ok 16/04/2022 | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (aucune à l'ext.) | ok 16/04/2022 | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (déjà sur Geneanet (ext.)) | ok 16/04/2022 | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (ext. déjà sur Geneanet) | ok 22/03/22 | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| ok 16/04/2022 (ext.) | ok 16/04/2022 | i(déjà sur Geneanet) |
Sint-Pieters-Leeuw
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| ok 14/04/2022 | ok 14/04/2022 | ok 14/04/2022 |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| (aucune 09/01/22) | OK dans l'église 09/01/22 | (déjà sur Geneanet) |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| ok 14/04/2022 | ok 14/04/2022 | ok 14/04/2022 |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| ok 13/02/22 (ext.) | ok 13/02/22 | ok 13/02/22 |
| Plaques d'églises | Monuments aux morts | Cimetières |
|---|---|---|
| ok 13/02/22 (ext.) | ok 13/02/22 | ok 13/02/22 |