Partij van Vrede en Solidariteit

De Suffrage Universel
(Redirigé depuis Partij Vrede en Solidariteit)
Aller à : navigation, rechercher
Électrices et électeurs, candidat.e.s et élu.e.s d'origine étrangère ou binationales.aux en Belgique
Élections fédérales - en Région de Bruxelles-Capitale - en Flandre - en Wallonie - européennes
Tractothèque (affiches, tracts) - Bibliographie - Résultats officiels
modifier

Le Partij Vrede en Solidariteit (Parti Paix et Solidarité) a été mis sur pied en mars 2019 à Anvers par Mohamed Chebaa, un conseiller communal anversois, élu en 2012 et réélu en 2018, qui venait de quitter le PVDA/PTB après y avoir milité pendant 14 ans, pour cause du refus de positionnement de ce parti contre l'interdiction de l'abattage rituel en Flandre. Selon le chef de file anversois du parti, Peter Mertens, le véritable motif aurait été la déception de ne pas avoir obtenu la deuxième place sur la liste au Parlement flamand, et "les autres membres du PVDA issus de la communauté marocaine ne l'ont pas soutenu[1]".

Des listes ont été présentées aux élections régionales et fédérales de 2019, uniquement dans la circonscription d'Anvers, sans obtenir aucun.e élu.e. Celle au Parlement flamand est arrivée troisième des petits partis non représentés au Parlement, derrière Dieranimal (9.414 voix, 0,83%) et le Parti pirate (4.987 voix, 0,44%, mais devant D-SA (2.533 voix, 0,22%) et Be.one (1.563 voix, 0,14%).

Affiche collective de 2019

Résultats 2019

  • Chambre (circonscription d'Anvers): 3.217 voix (0,28%)
  • Parlement flamand (circonscription d'Anvers): 2.813 voix (0,25%)

Composition des listes 2019 et votes de préférence

Chambre (circonscription d'Anvers[2])
Nr.	Titulaires	Votes	%	I	II	III	IV
1	BEN M'HAND Seddik	1.344	26,31%	-	-	-	
2	TOUNSI Saida	414	8,10%	-	-	-	
3	ABIOUI Mustapha	488	9,55%	-	-	-	
4	ERRAHIL Fatiha	303	5,93%	-	-	-	
5	D'HONDT Yannick	231	4,52%	-	-	-	
6	BSSAIRI Saida	264	5,17%	-	-	-	
7	TOURE Tamba	224	4,39%	-	-	-	
Nr.	Suppléants	Votes	%	I	II	III	IV
1	AMRAOUI Monia	273	5,34%	-	-	-	
2	AZOUAGH Mohammed	463	9,06%	-	-	-	
3	GULTEKIN Rana	167	3,27%	-	-	-	
4	CHEBAA AMIMOU Jousef	368	7,20%	-	-	-	
5	KASMI Amina	260	5,09%	-	-	-	
6	CHEBAA AMIMOU Salah	309	6,05%	
Parlement flamand (circonscription d'Anvers[3])
Nr.	Titulaires	Votes	%	I	II	III	IV
1	CHEBAA AMIMOU Mohamed	1.107	22,12%	-	-	-	
2	JELBAOUI Latifa	358	7,15%	-	-	-	
3	ELARBI Zouhaïr	484	9,67%	-	-	-	
4	AMMAR Hana	198	3,96%	-	-	-	
5	MESGHAR Az-Iddine	261	5,21%	-	-	-	
6	FELIX MATOS Dianna	166	3,32%	-	-	-	
7	EL BOUINBY Mohamed	382	7,63%	-	-	-	
8	ERRAHIL Yasmine	224	4,48%	-	-	-	
Nr.	Suppléants	Votes	%	I	II	III	IV
1	EL BOUDAATI Chaima	242	4,84%	-	-	-	
2	EL MESSAOUDI Attejani	317	6,33%	-	-	-	
3	AYARI Layal	158	3,16%	-	-	-	
4	EL FADILI Radi	241	4,82%	-	-	-	
5	CHEBAA AMIMOU Rabia	213	4,26%	-	-	-	
6	MOUMOUH Abdelilah	213	4,26%	-	-	-	
7	EL HAOUARI Nassera	164	3,28%	-	-	-	
8	SIDI HABIBI Mohammed	277	5,53%	-	-	-	

Sources

  1. "Antwerps PVDA-gemeenteraadslid stapt uit partij en gaat als onafhankelijke verder", ATV (télévision régionale anversoise), 15 mars 2019
  2. Site officiel du SPF Intérieur, archivé le 30 mai 2019
  3. Site officiel du SPF Intérieur, archivé le 30 mai 2019