Droit de vote en Belgique
De Suffrage Universel
Élections | Sexe | Âge | Nationalité | Autre |
---|---|---|---|---|
Parlement européen | ||||
Sénat | ||||
Chambre | ||||
Régions/Communauté | ||||
Provinces | ||||
Communes/districts | 1921: extension aux femmes[1] | 1970 (voté en 1969): abaissement de 21 à 18 ans[1] |
|
|
Sources
- ↑ 1,0, 1,1 et 1,2 Chantal Kesteloot, "" Elections communales 1890-1970. Quelques considérations à propos de l'élaboration d'une banque de données, Revue belge de Philologie et d'Histoire, Année 2003, n°81-2, pp. 349-367