Élections régionales grecques de 2006
De Suffrage Universel
Superpréfecture (Région) de Drama-Kavala-Xanthi
tableau importé et traduit de Greek local elections, 2006, wikipedia en anglais
| Candidat | Partis soutenant le candidat[1] | 1er tour | % | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantin Tatsis | Nouvelle Démocratie (conservateur) | 141,142 | 56.31 | 45 | |||
| Gülbeyaz Karahasan | PASOK (social-démocrate) | 83,195 | 33.19 | 27 | |||
| Dimitris Fotiadis | KKE (Parti communiste)/ DIKKI (dissidents du PASOK)/ Renouveau communiste/ Intervention des citoyens de gauche |
11,740 | 4.68 | 3 | |||
| Dimitris Kollatos | Alerte populaire orthodoxe (LAOS), extrême droite | 8,160 | 3.26 | 0 | |||
| Dimitris Proedrou | Synaspismós, gauche radicale | 6,426 | 2.56 | 0 | |||
| Votes valables | 250,663 | 100.00 | 75 | ||||
| Votes non valables | 15,521 | ||||||
| Total | 266,184 (70.74%) | ||||||
Notes et sources
- ↑ Quand plus d'un parti soutient le même candidat, cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe une alliance officielle entre ces partis soutenants ni même que les candidats eux-mêmes approuvent tous les partis qui les soutiennent