Élections communales de 2006 en Région de Bruxelles-capitale
De Suffrage Universel
Révision datée du 31 janvier 2026 à 21:56 par Pylambert (discussion | contributions) (→Situations spécifiques)
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
voir
Inscription des électeur·ices étranger·ères
| Élection | B - Femmes | B - Hommes | B - Total | UE - Femmes | UE - Hommes | UE - Total | Hors UE - Femmes | Hors UE - Hommes | Hors UE - Total | Total - Femmes | Total - Hommes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000[1] | 5.501/60.983 (9%) | 6.019/59.263 (10,2%) | 11.520/120.246 (9,6%) | --- | --- | --- | ||||||
| 2006[2] | 304.173 | 262.545 | 566.718 | 9.273/70.360 (13,2%) | 9.409/66.122 (14,2%) | 18.682/136.482 (13,7%) | 2.756/19.951 (13,8%) | 3.866/22.347 (17,3%) | 6.622/42.298 (15,7%) | 316.202 | 275.820 | 592.022 |
| 2012[3] | 308.017 | 271.684 | 579.701 | 13.434/98.965 (13,6%) | 12.716/93.707 (13,6%) | 26.150/192.672 (13,6%) | 3.440/24.863 (13,8%) | 4.582/26.976 (17%) | 8.022/51.839 (15,5%) | 324.891 | 288.982 | 613.873 |
| 2018[4] | 278.696 | 307.226 | 585.922 | 19.400/113.256 (17%) | 17.832/108.986 (16%) | 37.232/222.242 (17%) | 5.640/32.096 (18%) | 6.534/31.075 (21%) | 12.174/63.171 (19%) | 332.266 | 303.062 | 635.328 |
| 2024[5] | 310.355 | 228.777 | 599.132 | 21.803/123.661 (17,63%) | 19.448/117.756 (16,52%) | 41.251/241.417 (17,09%) | 4.401/35.837 (12,28%) | 4.791/33.546 (14,28%) | 9.192/69.383 (13,25%) | 336.559 | 313.016 | 649.575 |
| 2030 |
Situations spécifiques
Iconographie
| Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |
- ↑ Statistiques des électeurs UE par communes (définitives) – Elections 2000 - par nationalité au niveau national (pages archivées)
- ↑ Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2006 (pages partiellement archivées)
- ↑ Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2012 (pages partiellement archivées)
- ↑ Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2018
- ↑ Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2024 (tableau Excell reprenant chaque commune) - état au 18/05 - au 16/06 - au 13/07