Gülbeyaz Karahasan
De Suffrage Universel
Gülbeyaz Karahasan est une politicienne grecque issue de la minorité musulmane[1] de Thrace. Selon les sources elle est turque ou pomake.
Sa candidature à l'élection préfectorale du 15 octobre 2006 en tête de la liste du PASOK a provoqué une polémique nationale[2].
Résultats
Superpréfecture (Région) de Drama-Kavala-Xanthi[3]
| Candidat | Partis soutenant[4] | Platform | 1er tour | % | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantin Tatsis | Nouvelle Démocratie (nationaliste, conservateur) | 141,142 | 56.31 | 45 | |||
| Gülbeyaz Karahasan | PASOK (nationaliste, social-démocrate) | 83,195 | 33.19 | 27 | |||
| Dimitris Fotiadis | KKE (Parti communiste)/ DIKKI (dissidents du PASOK)/ Renouveau communiste/ Intervention des citoyens de gauche |
11,740 | 4.68 | 3 | |||
| Dimitris Kollatos | Alerte populaire orthodoxe (LAOS), extrême droite | 8,160 | 3.26 | 0 | |||
| Dimitris Proedrou | Synaspismós, gauche radicale | 6,426 | 2.56 | 0 | |||
| Votes valables | 250,663 | 100.00 | 75 | ||||
| Votes non valables | 15,521 | ||||||
| Total | 266,184 (70.74%) | ||||||
Notes et sources
- ↑ en Grèce comme en ex-Yougoslavie, la dénomination "musulman" a une connotation ethnonationale plus qu'exclusivement religieuse et désigne les membres des minorités turque, pomake et rom, issus de familles musulmanes
- ↑ Alexia Kefalas, Une musulmane secoue la politique grecque, Le Figaro, 16 mai 2006
- ↑ tableau importé et traduit de Greek local elections, 2006, wikipedia en anglais
- ↑ Quand plus d'un part soutient le même candidat, cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe une alliance officielle entre ces partis soutenants ni même que les candidats eux-mêmes approuvent tious les partis qui les soutiennent