Différences entre versions de « Calendrier électoral »
De Suffrage Universel
(→2010) |
(→2015) |
||
| Ligne 169 : | Ligne 169 : | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/National_electoral_calendar_2015 National electoral calendar 2015] | *[https://en.wikipedia.org/wiki/National_electoral_calendar_2015 National electoral calendar 2015] | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Local_electoral_calendar_2015 Local electoral calendar 2015] | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Local_electoral_calendar_2015 Local electoral calendar 2015] | ||
| + | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlen_2015 Wahlen 2015] | ||
==Sources et notes== | ==Sources et notes== | ||
e.a. Wikipédia [http://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_calendar_2009 en anglais] et [http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlen_2009 en allemand] | e.a. Wikipédia [http://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_calendar_2009 en anglais] et [http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlen_2009 en allemand] | ||
<references/> | <references/> | ||
Version actuelle datée du 17 octobre 2015 à 12:05
2009
juillet
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 23-25/07 | Région autonome du Kurdistan irakien | Élections législatives et présidentielles | [1] |
| 29/07 | Moldavie | Élections législatives (de) |
août
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 02/08 | Comores | Élections législatives | |
| 20/08 | Niger | Élections législatives | |
| avant le 30/08 | Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) | Élections communales | |
| 30/08 | Land de Sarre (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Land de Saxe (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Land de Thuringe (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Japon | Élections législatives (de) |
septembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 14/09 | Norvège | Élections législatives | |
| 20/09 | Macao | Élections législatives | |
| 25/09 | Aruba | Élections législatives | |
| 27/09 | Allemagne | Élections fédérales(de) | |
| 27/09 | Land du Brandebourg (Allemagne) | Élections régionales | |
| 27/09 | Portugal | Élections législatives (pt) | |
| 27/09 | Saint-Kitts-et-Nevis | Élections législatives | |
| ? | Land de Basse-Autriche | Élections régionales et communales | |
| ? | Land du Vorarlberg (Autriche) | Élections régionales |
octobre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
novembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
décembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
2015
Sources et notes
e.a. Wikipédia en anglais et en allemand
- ↑ les policiers, les militaires et les détenus ont pu voter le 23 juillet, le reste des électeurs le 25 juillet, cf. AFP, Kurdistan: début du vote pour les Peshmergas, policiers et prisonniers, Romandie.com, 23 juillet 2009