Différences entre versions de « Transhumance politique en Région de Bruxelles-capitale »
De Suffrage Universel
| Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
|- | |- | ||
| Talbi Saïd || Bruxelles-Ville || PTB || indépendant || 2018 || 2019 (avril<ref name="rtl20190505"/>) || non | | Talbi Saïd || Bruxelles-Ville || PTB || indépendant || 2018 || 2019 (avril<ref name="rtl20190505"/>) || non | ||
| + | |- | ||
| + | | Vossaert Michaël || Parlement bruxellois || FDF/DéFI || MR || || 2024 indépendant (20 mars), puis MR (31 mai 2024<ref>Philippe Carlot, "[https://web.archive.org/web/20240531002348/https://www.rtbf.be/article/l-ancien-depute-defi-michael-vossaert-figurera-sur-la-liste-mr-de-molenbeek-aux-elections-communales-d-octobre-11381558 L'ancien député DéFI Michael Vossaert figurera sur la liste MR de Molenbeek aux élections communales d'octobre]", ''RTBF'', 30 mai 2024</ref>) || non | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
Version du 30 mai 2026 à 12:02
Uniquement transhumance politique des (ancien·nes) mandataires (élu·es ou membres des conseils CPAS) à partir de 1980, pour éviter les passages vers le FDF des années 1960-70 ou les scissions linguistiques des "partis unitaires", via ou non les Rode Leeuwen et Blauwe Leeuwen. Voir aussi les "multitransfuges".
| Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |
(tableau trop long, redécoupage en cours par mandatures communales + e.a. dates à compléter)
1980-1994
| NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defosset Léon | Etterbeek | FDF | RDB, puis PS | 1985 | oui[1] | Dupuis Ghislaine | Parlement bruxellois | FDF | PS | 1993[2] | |||
| Moureaux Serge | Chambre | FDF | RDB, puis PS | 1985 | oui[3] | ||||||||
| Roelants du Vivier François | Parlement européen | Ecolo | FDF/DéFI | 1984 | 1988 | non | |||||||
| Van Gorp Jean-Pierre | Schaerbeek | UDRT | NOLS, puis FDF, puis PS | oui | |||||||||
1994-2000
| NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2006
| NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2012
| NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutyebele Ngoi Lydia | Bruxelles-Ville | cdH | PS | 2012 | non | |
2012-2018
| NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| François Michaël | Bruxelles-Ville | Ecolo | FDF/DéFI | 2017 | non | |
| Lurquin Vincent | Berchem-Sainte-Agathe | Ecolo | FDF/DéFI | 2017 | non[4] | |
| Nagy Marie | Bruxelles-Ville | Ecolo | FDF/DéFI | 1989 | 2017 | non |
| Michez Sophie | Forest | MR | indépendante | 2018 | oui | |
2018-2024
| NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mampaka Bertin | Parlement bruxellois, Sénat, Bruxelles-Ville | cdH | MR | 2000 | 2020 | non |
| Nyanga-Lumbala Mie-Jeanne | Bruxelles-Ville | cdH | MR | 2000 | 2020 | non |
| Moussaoui Fatima | Bruxelles-Ville | cdH | PS | 2020 | non | |
| Nsikungu Akhiet Mauricette | Jette | cdH | PS | 2020[5] | non | |
| Özkara Emin | Parlement bruxellois, Schaerbeek | PS | indépendant, puis vers la Liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt en 2020 et DéFI en 2023 | 2000 | 2020 | oui |
| Rahali Hassan | Molenbeek | Molenbeek ACT | PS | oui | ||
| Bouzagou Fatiha | Anderlecht | MR | PS | 2024 | oui | |
| Maimouni Mourad | Bruxelles-Ville | PS | indépendant, puis Team Fouad Ahidar | 2023 | ||
| Uzanziga Ange-Raïssa | Schaerbeek | Groen | Team Fouad Ahidar | 2024 (3 août[6]) | non | |
| Van Lysebetten Nadine | Anderlecht | N-VA | Team Fouad Ahidar | 2024 (16 août[7]) | non | |
| Bilge Mehmet | Schaerbeek (échevin) | DéFI | Team Fouad Ahidar | 2018 | 2024 | non |
| Bomele Nicole | Anderlecht | DéFI | MR | oui[8] | ||
| Baudaux Maxime | Schaerbeek | Libéraux schaerbeekois de la Liste du bourgmestre | Ecolo | 2024 (juillet) | ||
| Kaya Abdurrahman | Anderlecht | PS | Team Fouad Ahidar | 1995 | 2024 | oui |
| Mhadi Malika | Saint-Josse | Ecolo | Liste du Bourgmestre Kir, ex-PS[9] | 2018 | 2024 | non |
| Hamzaoui Taoufik | Molenbeek | Ecolo | indépendant, puis Molenbeek autrement[10] | 2018 | 2024 (juillet[11]) | non |
| Loulaji Zahour | Bruxelles-Ville | PTB | indépendante (avril 2019) puis MR (avril 2022[12][13][14]) | 2018 | 2019 | non |
| Handichi Youssef | Parlement bruxellois | PTB | MR | 2014 | 2024 (février) | non |
| Ben Abbou Fatima | Schaerbeek | PTB | PS | 2018 | 2024 (février[15]) | non |
| El Karaoui Abdelhakim | Schaerbeek | PTB | PS | 2018 | 2024 (février[15]) | |
| Akrouh Mohamed Amine | Molenbeek | PTB | indépendant | 2018 | 2018 (décembre[16]) | non |
| Al Masude Mustapha | Forest | PTB | indépendant, puis majorité communale (juin 2020[17]) | 2018 | 2019 (février 2019[18]) | non |
| Tahiri Abdelmajid | Bruxelles-Ville | PTB | indépendant | 2018 | 2019 (avril[13]) | non |
| Talbi Saïd | Bruxelles-Ville | PTB | indépendant | 2018 | 2019 (avril[13]) | non |
| Vossaert Michaël | Parlement bruxellois | FDF/DéFI | MR | 2024 indépendant (20 mars), puis MR (31 mai 2024[19]) | non | |
2024-2030
| NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hamidine Mariam | Forest (ex-bourgmestre) | Ecolo | Les Engagés | 2012 | 2025[20] | non |
| Bouzagou Fatiha | Anderlecht | PS | Team Fouad Ahidar | 2024 | oui | |
| Michez Sophie | Forest | cdH/Les Engagés | indépoendante | 2025[21] | oui | |
| Aït-Baala Latifa | ||||||
| Maingain Fabian | ||||||
| de Magnanville Ludivine | ||||||
| Hoylaerts Sonja[22] | ||||||
| El Mokadem Soulaimane | ||||||
| Demirhan Salih | Schaerbeek | Les Engagés | MR | 2024 | 2026[23] | non |
| Demiri Liridon | Evere | MR | ind. | 2024 | 2025[24] | |
| De Maegd Michel | Chambre | MR | cdH-Les Engagés | 2026[25] | ||
| Bakhouche Yannis | Saint-Gilles | MR | 2026[26] | 2024 | non | |
en cours de tri
| NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belhalloumi Abdelrhani | Saint-Gilles | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 2000 | non | |
| El Arnouki Mohamed | Schaerbeek | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 1994 | non | |
| Jassin Éric(-Ramdani) | Saint-Josse | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 1994 | non | |
| Paternotte Didier | Jette (échevin) | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | non | ||
| Lahlou Samira | Saint-Gilles | Ecolo | FDF/DéFI | 2000 | 2001 | non |
| de Halleux Guy | Uccle (échevin) | Ecolo | PRL/MR | 2006[27] | ||
| Ouezekhti Mostafa | Parlement bruxellois | Ecolo | PRL/MR | 1995 | 1997 | non |
| Artois Camille | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | |||
| Taher Mustapha | Jette | Ecolo | PS | |||
| Simons Henri | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | |||
| Saïdi Fatiha | Parlement bruxellois | Ecolo | PS | 1999 | 2004 | |
| Rorsvort Jacqueline | Molenbeek | Ecolo | PS | |||
| Mathias Marie-Pierre | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | |||
| Barnstijn Michel | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | |||
| Lizani Azeddine | Molenbeek | Ecolo | PS | |||
| Laroy Viviane Tâm | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | |||
| Hassen Abdessatar | Schaerbeek (conseil CPAS) | Ecolo | PS | |||
| Bauduin Jacques | Molenbeek | Ecolo | PS | non | ||
| Bennis Ghita/Rita | Saint-Gilles | Ecolo | PS | non | ||
| Daems Alain | Parlement bruxellois | Ecolo | PS | 2009 | non | |
| Duponcelle Michel | Parlement bruxellois | Ecolo | PS | 1988 | 1995 | non |
| Cherke Abderrahim | Forest | Ecolo | Alternative forestoise (liste locale) | 2000 | oui[28] | |
| Dougna Abdellah | Saint-Gilles | Ecolo | Gauches Unies | 1994 | 1995 | non |
| Bourgeois Delphine | Ixelles | FDF | MR | 2012[29] | non | |
| Pitroipa Solange | Etterbeek | FDF | MR | 2012[30] | non[31] | |
| Dufour Pascal[32] | Ixelles (échevin) | Agalev | SP | 2000 | 2003 | non |
| Stevens Willem | Saint-Gilles | Agalev | SP | 2000 | 2003 | non |
| Buyens Rohnny | Bruxelles-Villes | SP | PS | 2006 | non | |
| Daem Werner | Jette | SP | PS | 2006 | non | |
| Akouz Mustapha | Anderlecht (conseil CPAS) | FDF | PS | (entre 1995 et 2000) | non | |
| Derbaki Sbaï Amina (2004, puis retour en 2008) | Parlement bruxellois, Sénat | FDF | PS, puis retour au FDF | oui | ||
| Kaya Abdurrahman | Anderlecht (conseil CPAS) | PRL | PS | 1995 | 2000 | oui |
| Razzouk Souad | Parlement bruxellois | FDF | PS | oui[33] | ||
| Kökten Halis | Saint-Josse, Schaerbeek | FDF | oui[34] | |||
| Verzin Georges | Schaerbeek | FDF | IDS | 1987 | oui[35] | |
| Ben Salah Rachid | Molenbeek | DéFI | PS | |||
| Ergen Yusuf Benhur | Bruxelles-Ville | cdH | MR | 2018 | oui | |
| Ergen Yusuf Benhur | Bruxelles-Ville | MR | DéFI | 2019 (avril) | oui | |
| Massart Pol | Forest | MR | DéFI | 2018 (avril[36]) | ||
| Amisi Yemba Joseph | Jette | MR-PRL | PS | 2000 | 2006[37] | oui[38] |
| Manzoor Zahoor | Parlement bruxellois | MR | PS | |||
| Mayeur Mayele Florimond | Schaerbeek (conseil CPAS) | PRL | PS | oui[39] | ||
| Ouartassi Ahmed | Forest | PRL | PS | |||
| Temiz Sevket | Schaerbeek | MR-PRL | PS | |||
| El Hammoudi Saïd | Bruxelles-Ville | MR | cdH | |||
| Muhammad Abdallah | Saint-Josse | MR | cdH | |||
| Achaoui Abdellah | Molenbeek | PRL | sp.a-Spirit | oui[40] | ||
| Achaoui Abdellah | Molenbeek | sp.a-Spirit | PS | oui[40] | ||
| Ghyssels Marc-Jean | Forest | PRL | (vers une liste dissidente, Intérêts forestois, puis vers le PS) | oui | ||
| Verzin Georges | Schaerbeek | MR | indépendant | 2020 (octobre[41]) | oui | |
| Tahar Farida | Molenbeek | PS | Ecolo | 2012 | 2018 | non |
| Amali Dalila | Bruxelles-Ville | PS | FDF | non | ||
| Bomele Nicole | Anderlecht | PS | DéFI | oui[8] | ||
| Derbaki Sbaï Amina | Parlement bruxellois | FDF | PS | |||
| Derbaki Sbaï Amina | Parlement bruxellois | PS | FDF | |||
| Mfuni Lukanda Mado (2018) non mandataire | PS | DéFI | ||||
| Amisi Yemba Joseph | Jette | PS | MR | oui[42] | ||
| Ben Salah Abdelaziz | Molenbeek | PS | MR | 2019[43] | ||
| Mokhtari Hassan | Forest | PS | PRL | 2000 | ||
| Bentaha Mostafa | Forest | PS | FDF | 2000 | ||
| D'Hose Edgard | Chambre | PS | PRL | fin des années 80 | ||
| M'Rabet Ahmed | Etterbeek | PS | MR | 2000 | non | |
| Nasri Mohamed | Koekelberg | PS | MR | 2000 | oui | |
| Nasri Mohamed | Koekelberg | MR | PS | 2024 | oui | |
| Simonet Henri | Chambre, Anderlecht | PS | PRL | 1980 | non | |
| Boukourna Mohammed | Koekelberg | PS | cdH | non | ||
| Bouselmati Mariem | Molenbeek | PS | cdH | oui | ||
| Kessas Farid | Saint-Josse (conseil CPAS) | PS | cdH | oui[44] | ||
| Kompany Pierre | Ganshoren | PS | cdH | |||
| Laarissi Mounir | Jette | PS | cdH | |||
| Razzouk Souad | Parlement bruxellois | PS | cdH | oui[33] | ||
| Reniers Pierre | Anderlecht | cdH | FDF | 2011[45] [46] | non | |
| Hespel Caroline | Anderlech (conseillère communale suppléante)t | cdH | FDF | 2011[45] | ||
| Kestemont Alain | Anderlecht (conseiller communal suppléant) | cdH | FDF | 2011[45] | oui[47] | |
| Chowdury Motaher | Ixelles | cdH | MR | |||
| Noël Etienne | Schaerbeek | PSC | PRL | |||
| Bomele Nicole | Anderlecht | cdH | PS | oui[8] | ||
| Kökten Halis | Schaerbeek | cdH | PS | oui | ||
| Ramdani Mohamed | Schaerbeek | cdH | PS | non | ||
| El Belghiti Badia | Molenbeek | CD&V | PS | |||
| Kaplan Firyan | Evere | FDF/DéFI | indépendante sur la Liste du bourgmestre (PS) | |||
| Lepage Corinne | Evere | MR-MCC | indépendante sur la Liste du bourgmestre (PS), puis PS | |||
| Özkara Emin | Schaerbeek | Liste du bourgmestre Francis Duriau (divers droite) | PS | 2000 | 2002 | oui |
| Sessler Patrick | Schaerbeek | Front national | Vlaams Blok | |||
| Rahali Hassan | Molenbeek | sp.a-Spirit | Molenbeek ACT | oui | ||
| Lakhloufi Youssef | Molenbeek | cdH | Intérêts communaux, Rassemblement des démocrates de Molenbeek, MR | 2012 | oui[48] |
Sources
- ↑ PCB, FDF, RDB, PS
- ↑ "Les socialistes face au règlement", Le Soir, 19 novembre 1993
- ↑ PLP, FDF, RDB, PS
- ↑ Dans les années 1980 il fut un des fondateurs de Solidarité et participation, un parti issu du Mouvement ouvrier chrétien dont les membres finirent, après son échec, par rejoindre Ecolo, et pour quelques-uns le PS
- ↑ "Jette: la conseillère communale Mauricette Nsikungu quitte la LBJ et rejoint le PS", La Capitale, 24 juin 2020 accès abonnés
- ↑ https://bx1.be/categories/news/schaerbeek-ange-raissa-uzanziga-groen-rejoint-la-team-fouad-ahidar/?theme=classic
- ↑ Anderlecht: Nadine Van Lysebetten, ex-N-VA, revient en politique sur une liste Team Fouad Ahidar
- ↑ 8,0, 8,1 et 8,2 cdH -> PS -> DéFI -> MR
- ↑ "Malika Mhadi stapt over naar de lijst van burgemeester Emir Kir", bruzz, 2 février 2024
- ↑ "L'ex Ecolo Taoufik Hamzaoui rejoint la liste Molenbeek autrement", La Dernière Heure, 4 septembre 2024
- ↑ "Taoufik Hamzaoui quitte Ecolo à Molenbeek et fait part d'une "profonde déception face aux pratiques internes"", La Dernière Heure, 12 juillet 2024
- ↑ Belga, "Ville de Bruxelles: Zahour Loulaji, ancienne conseillère communale PTB, rejoint le MR", bx1, 26 avril 2022
- ↑ 13,0, 13,1 et 13,2 "Démissions d'élus communaux en cascade au PTB: "On vous dit quoi voter, à qui parler, qui détester"", RTL, 5 mai 2019
- ↑ version du PTB: "Conseillers communaux de Bruxelles-Ville: « Le PTB maintient ses principes », site du PTB, 5 mai 2019
- ↑ 15,0 et 15,1 "Le PS recrute deux conseillers communaux à Schaerbeek et devient le premier parti à égalité avec la LB", La Dernière Heure, 16 février 2024
- ↑ "Molenbeek: un conseiller communal PTB siégera comme indépendant", La Capitale, 17 décembre 2018 (accès abonné°es)
- ↑ Belga, "Forest : l’élu indépendant Mustapha Al Masude rejoint la majorité", bx1, 10 juin 2020
- ↑ Karim Fadoul, "Un deuxième élu quitte le PTB: Mustapha Al Masude siégera comme indépendant à Forest", RTBF, février 2019
- ↑ Philippe Carlot, "L'ancien député DéFI Michael Vossaert figurera sur la liste MR de Molenbeek aux élections communales d'octobre", RTBF, 30 mai 2024
- ↑ "Mariam El Hamidine, l'ex-bourgmestre de Forest, rejoint Les Engagés", La Libre Belgique et La Dernière Heure, 26 novembre 2025
- ↑ Pol Lecointe, "Sophie Michez quitte Les Engagés à Forest et devient indépendante: « Je n’ai jamais été une marionnette et refuse de devenir une élue à qui l’on dicte ce qu’elle doit penser ou dire »", La Capitale, 24 novembre 2025
- ↑ Julien Thomas,"A Bruxelles, l’inédit mercato de députés régionaux", Le Soir, 25 avril 2025
- ↑ M.D,"Le conseiller communal Salih Demirhan quitte Les Engagés pour le MR", La Capitale, 19 janvier 2026
- ↑ Romain Masquelier, "Alors que les tensions se cristallisent au MR, un élu bruxellois claque la porte du parti: "Je refuse d'être l'étranger de service"", La Dernière Heure, 23 décembre 2025
- ↑ Jean-François Noulet, "Le député fédéral Michel De Maegd quitte le MR et rejoint Les Engagés", RTBF, 6 janvier 2026
- ↑ ""Je crois profondément à une politique qui rassemble plutôt qu'elle ne divise": A Saint-Gilles, Yannis Bakhouche quitte le MR et rejoint les Engagés", La Dernière Heure, 22 avril 2026
- ↑ Benoît Mathieu, "Guy de Halleux enfin « libre et soulagé »", Le Soir, 10 mars 2006
- ↑ il a ensuite rejoint le PS, dont il était membre avant d'adhérer à Ecolo
- ↑ restée au MR après la scission de DéFI
- ↑ restée au MR après la scission de DéFI
- ↑ mais parallèlement affiliée à un parti "socialiste" qui soutenait la dictature de Blaise Compaoré au Burkina Faso
- ↑ PSR, "Agalev-schepen van Elsene stapt over naar SP.A wegens verwerpen kartel", De Standaard, 17 novembre 2003
- ↑ 33,0 et 33,1 FDF, PS, cdH
- ↑ FDF, cdH, PS, Liste du bourgmestre Clerfayt
- ↑ liste locale IDS aux communales de 1988, puis PS, puis MR, puis "libéral indépendant"
- ↑ "Forest: Pol Massart quitte le MR et rejoint Défi", La Dernière Heure, 2 avril 2018
- ↑ "Jette: Joseph Amisi repasse au MR", La Capitale, 26 avril 2012
- ↑ du PRL au PS en 2006, puis du PS au MR en 2012
- ↑ d'Alliance vers le PRL, du PRL vers le PS, du PS vers le PRL, du PRL vers le PP
- ↑ 40,0 et 40,1 du PRL au SP, puis du SP au PS
- ↑ "Chaises musicales à Schaerbeek: Georges Verzin quitte le MR, Quentin van den Hove devient échevin", L'Avenir, 21 octobre 2020
- ↑ du PRL au PS en 2006, puis du PS au MR en 2012
- ↑ "De la liste PS de Moureaux, Abdelaziz Ben Salah file au MR", La Capitale, 1er avril 2019
- ↑ MERCI -> FDF -> PS -> cdH -> PTB -> PS, mais il n'a été candidat que pour le cdH et pour le PS
- ↑ 45,0, 45,1 et 45,2 "Une cinquantaine d’élus et sympathisants cdH de la locale d’Anderlecht quittent les humanistes pour rallier le FDF", cf.: "Anderlecht politique: Le FDF débauche Reniers", La Capitale, 10 septembre 2011
- ↑ conseiller communal, ancien échevinGuy Bernard, "FDF: Depré tête de liste, La Dernière Heure, 10 septembre 2011
- ↑ PSC -> MCC -> LB/PS -> cdH -> FDF -> LB/PS
- ↑ TDN, "Molenbeeks gemeenteraadslid Lakhloufi verhuist naar Vorst", bruzz.be, 13 avril 2018
Voir aussi
- Transhumance politique ailleurs dans le monde
- Caroline Van Wynsberghe, "À peine élu·es, ils et elles changent de parti", Politique, 9 décembre 2024
- Julien Thomas, "A Bruxelles, l’inédit mercato de députés régionaux", Le Soir, 25 avril 2025
Iconographie
Tractothèque, dont "multitransfuges"