Différences entre versions de « Élections belges - résultats officiels »
De Suffrage Universel
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Élections régionales, communautaires, fédérales et européennes== | ==Élections régionales, communautaires, fédérales et européennes== | ||
*[https://electionresults.belgium.be/ Résultats officiels] | *[https://electionresults.belgium.be/ Résultats officiels] | ||
| − | *Résultats officiels (archives) avec voix de préférence (SPF Intérieur): [http://web.archive.org/web/20220202063948/https://elections2003.belgium.be/ 2003] - [http://web.archive.org/web/20220614130430/https://elections2004.belgium.be/fr/index.html 2004] - [http://web.archive.org/web/20220614130429/https://elections2007.belgium.be/fr/index.html 2007] - [http://web.archive.org/web/20220319225417/https://elections2009.belgium.be/fr/ 2009] - [http://web.archive.org/web/20220608151028/https://elections2010.belgium.be/fr/ 2010] - [http://web.archive.org/web/20220608002011/https://elections2014.belgium.be/fr/ 2014] - [http://web.archive.org/web/20220210225049/https://elections2019.belgium.be/fr 2019] - [https://elections2024.belgium.be/fr 2024] | + | *Résultats officiels (archives) avec voix de préférence (avant 2003: site de la Chambre ; à partir de 2003: SPF Intérieur): [https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/archive/1981.pdf 1981] - [https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/archive/1985.pdf 1985] - [https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/archive/1987.pdf 1987] - [https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/archive/1991.pdf 1991] - [https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/archive/1995.pdf 1995] - [https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/archive/1999.pdf 1999] - [http://web.archive.org/web/20220202063948/https://elections2003.belgium.be/ 2003] - [http://web.archive.org/web/20220614130430/https://elections2004.belgium.be/fr/index.html 2004] - [http://web.archive.org/web/20220614130429/https://elections2007.belgium.be/fr/index.html 2007] - [http://web.archive.org/web/20220319225417/https://elections2009.belgium.be/fr/ 2009] - [http://web.archive.org/web/20220608151028/https://elections2010.belgium.be/fr/ 2010] - [http://web.archive.org/web/20220608002011/https://elections2014.belgium.be/fr/ 2014] - [http://web.archive.org/web/20220210225049/https://elections2019.belgium.be/fr 2019] - [https://elections2024.belgium.be/fr 2024] |
*Composition des listes avant et après validation: [https://web.archive.org/web/*/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/* 2024] | *Composition des listes avant et après validation: [https://web.archive.org/web/*/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/* 2024] | ||
*[http://web.archive.org/web/20181107162043/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lXZbX6_xM-YJ:verkiezingen.fgov.be/index.php%3Fid%3D3393%26L%3D556+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=be Inscription des électrices et électeurs européen.ne.s pour les élections européennes et belges résidant à l'étranger pour l'élection de la Chambre des représentants en 2014] <small>(tableaux non accessibles suite au remaniement du site officiel)</small> | *[http://web.archive.org/web/20181107162043/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lXZbX6_xM-YJ:verkiezingen.fgov.be/index.php%3Fid%3D3393%26L%3D556+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=be Inscription des électrices et électeurs européen.ne.s pour les élections européennes et belges résidant à l'étranger pour l'élection de la Chambre des représentants en 2014] <small>(tableaux non accessibles suite au remaniement du site officiel)</small> | ||
Version du 25 mai 2025 à 10:10
Élections régionales, communautaires, fédérales et européennes
- Résultats officiels
- Résultats officiels (archives) avec voix de préférence (avant 2003: site de la Chambre ; à partir de 2003: SPF Intérieur): 1981 - 1985 - 1987 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2004 - 2007 - 2009 - 2010 - 2014 - 2019 - 2024
- Composition des listes avant et après validation: 2024
- Inscription des électrices et électeurs européen.ne.s pour les élections européennes et belges résidant à l'étranger pour l'élection de la Chambre des représentants en 2014 (tableaux non accessibles suite au remaniement du site officiel)
Élections communales et provinciales, de districts anversois et de CPAS de communes à facilités
- Résultats officiels sans voix de préférence, 1976-2000 (avant 1976 il y avait beaucoup de communes qui ont été fusionnées cette année-là, et surtout le système électoral n'était pas le même puisque le panachage était autorisé)
- Électeurs.trices étrangers.ères inscrit.e.s pour les élections communales de 2000, 2006, 2012 et 2018
- Résultats officiels avec voix de préférence (sur des sites gérés par les administrations régionales):
- Bruxelles: 1994 (voix de préférence des élu.e.s et du nombre équivalent de suppléant.e.s uniquement pour Bruxelles-Ville, Koekelberg, Molenbeek, Schaerbeek et Uccle ) - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024
- Flandre: 2006 - 2012 - 2018 - 2024
- Wallonie: 2000 (en province de Liège) - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 (OstBelgien)