Différences entre versions de « Catégorie:Watermael-Boitsfort 2024 »
De Suffrage Universel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Résultats par listes et candidat·es: [https://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [https://web.archive.org/web/20121221093950/http://bru2012.irisnet.be/fr/com/results/results_graph_CGM21016.html 2012] - [https://web.archive.org/web/20190217230819/http://bru2018.brussels/fr/results/municipalities/6086/index.html 2018] - [https://elections2024.brussels/fr/results/municipalities/6086/index.html 2024] | ||
| + | |||
| + | '''Nouveau collège des bourgmestre et échevin·es''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Présidence du conseil communal''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Notes''' | ||
| + | <references/> | ||
[[Catégorie:Bruxelles 2024 communales]] | [[Catégorie:Bruxelles 2024 communales]] | ||
[[Catégorie:Watermael-Boitsfort]] | [[Catégorie:Watermael-Boitsfort]] | ||
Version du 8 décembre 2024 à 11:00
Résultats par listes et candidat·es: 2006 - 2012 - 2018 - 2024
Nouveau collège des bourgmestre et échevin·es
Présidence du conseil communal
Notes
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 5 sous-catégories, dont les 5 ci-dessous.