Différences entre versions de « Catégorie:Etterbeek 2024 »
De Suffrage Universel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Résultats par listes et candidat·es: [https://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [https://web.archive.org/web/20121017231726/http://bru2012.irisnet.be/fr/com/results/results_tab_CGM21005.html 2012] - [https://web.archive.org/web/20220928234335/http://bru2018.brussels/fr/results/municipalities/6075/index.html 2018] - [https://elections2024.brussels/fr/results/municipalities/6072/index.html 2024] | Résultats par listes et candidat·es: [https://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [https://web.archive.org/web/20121017231726/http://bru2012.irisnet.be/fr/com/results/results_tab_CGM21005.html 2012] - [https://web.archive.org/web/20220928234335/http://bru2018.brussels/fr/results/municipalities/6075/index.html 2018] - [https://elections2024.brussels/fr/results/municipalities/6072/index.html 2024] | ||
| + | |||
| + | '''Nouveau collège''' | ||
| + | |||
| + | *Vincent DE WOLF (LB) : Police et Prévention – Participation – Propreté publique – Climat – Logement – Jeunesse – Petite enfance | ||
| + | *Patrick Lenaers (LB – 1er échevin) : Etat civil – Population – Animation et festivités | ||
| + | *Rachid MADRANE (PS-Vooruit – 2ème échevin) : Finances et Budget – Culture – Cohésion sociale | ||
| + | *Frank Van Bockstal (LB – 3ème échevin) : Aménagement du territoire et Urbanisme – Affaires néerlandophones – Emploi et Entreprenariat – Sport | ||
| + | *Colette Njomgang-Fonkeu (PS-Vooruit – 4ème échevine) : Enseignement – Égalité des chances et Diversité – Lutte contre les discriminations – Solidarité internationale | ||
| + | *Maryam MATIN FAR (LB – 5ème échevine) : Action sociale – Volontariat | ||
| + | *André DU BUS (Les Engagés – 6ème échevin) : Promotion de la Santé – Mobilité et Travaux publics – Espace public | ||
| + | *un échevin surnuméraire doit encore être désigné et rejoindre le collège etterbeekois le 16 décembre prochain. | ||
| + | *(futur) président du CPAS: Arnaud Van Praet | ||
| + | |||
| + | '''Président du conseil communal''' | ||
| + | |||
[[Catégorie:Bruxelles 2024 communales]] | [[Catégorie:Bruxelles 2024 communales]] | ||
[[Catégorie:Etterbeek|*]] | [[Catégorie:Etterbeek|*]] | ||
Version du 4 décembre 2024 à 12:25
Résultats par listes et candidat·es: 2006 - 2012 - 2018 - 2024
Nouveau collège
- Vincent DE WOLF (LB) : Police et Prévention – Participation – Propreté publique – Climat – Logement – Jeunesse – Petite enfance
- Patrick Lenaers (LB – 1er échevin) : Etat civil – Population – Animation et festivités
- Rachid MADRANE (PS-Vooruit – 2ème échevin) : Finances et Budget – Culture – Cohésion sociale
- Frank Van Bockstal (LB – 3ème échevin) : Aménagement du territoire et Urbanisme – Affaires néerlandophones – Emploi et Entreprenariat – Sport
- Colette Njomgang-Fonkeu (PS-Vooruit – 4ème échevine) : Enseignement – Égalité des chances et Diversité – Lutte contre les discriminations – Solidarité internationale
- Maryam MATIN FAR (LB – 5ème échevine) : Action sociale – Volontariat
- André DU BUS (Les Engagés – 6ème échevin) : Promotion de la Santé – Mobilité et Travaux publics – Espace public
- un échevin surnuméraire doit encore être désigné et rejoindre le collège etterbeekois le 16 décembre prochain.
- (futur) président du CPAS: Arnaud Van Praet
Président du conseil communal
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 7 sous-catégories, dont les 7 ci-dessous.