Différences entre versions de « Parti citoyenneté prospérité »

De Suffrage Universel
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 2 : Ligne 2 :
  
 
source: [http://elections2003.belgium.be/electionshome/fr/preferred/chamber/preferred_p2142_e3018.html résultats officiels]
 
source: [http://elections2003.belgium.be/electionshome/fr/preferred/chamber/preferred_p2142_e3018.html résultats officiels]
 +
 +
liste 24 PCP  8.258 voix - 0.98%
 
 
 
 
 
         Effectifs          
 
         Effectifs          
Ligne 33 : Ligne 35 :
 
  4 Otten Jean-Louis 438 1.89%  
 
  4 Otten Jean-Louis 438 1.89%  
 
  5 Zimmermans Annie 488 2.10%  
 
  5 Zimmermans Annie 488 2.10%  
  6 Benamar Hafsa         704 3.04%
+
  6 Benamar Hafsa         704 3.04%
   
+
 
 
==élections régionales bruxelloises de 2004==
 
==élections régionales bruxelloises de 2004==
  

Version du 8 septembre 2009 à 08:05

élections législatives de 2003

source: résultats officiels

liste 24 PCP 8.258 voix - 0.98%

       Effectifs 	 	  	      	 
	1 	Bastin Jean-François	5.073	21.91%		 
	2 	Dassy Olivier	        906	3.91%	 
	3 	Scheppers Marie	        790	3.41%		
	4 	Aârab Mohammed	        1.343	5.80%		
	5 	Otten Jean-Louis	630	2.72%		 
	6 	Boubouh Abdelhak	967	4.17%		 
	7 	Msaddaq Mohamed	        868	3.74%		 
	8 	Mnasri Farid	        671	2.89%		 
	9 	Msaddaq Abderrahmane	747	3.22%		 
	10 	Keymolen Daniel	        503	2.17%		 
	11 	Zimmermans Annie	666	2.87%		 
	12 	Benamar Hafsa	        792	3.42%		 
	13 	Chorfi Yamina	        625	2.69%		 
	14 	Deplechin Corine	515	2.22%		 
	15 	Boubouh Nassira	        604	2.60%		 
	16 	El Boustati Naziha	575	2.48%		 
	17 	Afzaal Mohammad	        637	2.75%		 
	18 	Brabant Soëli	        454	1.96%		 
	19 	Mpanzi Bosuku	        446	1.92%		 
	20 	Charkaoui Naziha	582	2.51%		 
	21 	Boubouh Zoubida	        586	2.53%		 
	22 	Dural Gülay	        503	2.17%		 
       	

Suppléants

	1 	Dassy Olivier	        686	2.96%		 
	2 	Boubouh Abdelhak	858	3.70%		 
	3 	Scheppers Marie	        492	2.12%		 
	4 	Otten Jean-Louis	438	1.89%		 
	5 	Zimmermans Annie	488	2.10%		 
	6 	Benamar Hafsa	        704	3.04%

élections régionales bruxelloises de 2004

source: résultats officiels

	Effectifs 	 	 	 	
 	1 	El Moudni M'Hammed 	1.181 	8,8% 	- 	- 	- 	- 	 
 	2 	Dassy Olivier 	        489 	3,64% 	- 	- 	- 	- 	 
 	3 	Scheppers Marie 	429 	3,19% 	- 	- 	- 	- 	 
 	4 	Michenaud Hugues 	358 	2,66% 	- 	- 	- 	- 	 
 	5 	Otten Jean-Louis 	287 	2,13% 	- 	- 	- 	- 	 
 	6 	Mpanzi Bosuku 	        228 	1,69% 	- 	- 	- 	- 	 
 	7 	Chorfi Yamina 	        306 	2,28% 	- 	- 	- 	- 	 
 	8 	Brabant Soeli 	        200 	1,49% 	- 	- 	- 	- 	 
 	9 	El Boustati Naziha 	303 	2,25% 	- 	- 	- 	- 	 
 	10 	Aarab Mohammed 	        416 	3,1% 	- 	- 	- 	- 	 
 	11 	El Kharhti Zahra 	271 	2,01% 	- 	- 	- 	- 	 
 	12 	Ben Amar Rachid 	315 	2,34% 	- 	- 	- 	- 	 
 	13 	Msaddaq Mohamed 	284 	2,11% 	- 	- 	- 	- 	 
 	14 	El Abouti Fatiha 	271 	2,01% 	- 	- 	- 	- 	 
 	15 	Bouyidou Myriam 	251 	1,87% 	- 	- 	- 	- 	 
 	16 	Charkaoui Naziha 	263 	1,96% 	- 	- 	- 	- 	 
 	17 	Voosen Fabien 	        200 	1,49% 	- 	- 	- 	- 	 
 	18 	Bonkindo Mbowuka 	210 	1,56% 	- 	- 	- 	- 	 
 	19 	Zimmermans Annie 	283 	2,1% 	- 	- 	- 	- 	 
 	20 	Afzaal Mohammad 	338 	2,51% 	- 	- 	- 	- 	 
 	21 	El Kaisouni Touria 	227 	1,69% 	- 	- 	- 	- 	 
 	22 	Alaert Carine 	        195 	1,45% 	- 	- 	- 	- 	 
 	23 	Bel Haj Asmaa 	        256 	1,9% 	- 	- 	- 	- 	 
 	24 	Bouyidou Sabrina 	200 	1,49% 	- 	- 	- 	- 	 
 	25 	Van Bever Pascal 	210 	1,56% 	- 	- 	- 	- 	 
 	26 	Bouiza Chahrazad 	205 	1,52% 	- 	- 	- 	- 	 
 	27 	Marhfour Fatima 	244 	1,81% 	- 	- 	- 	- 	 
 	28 	Johnen Sophie 	        195 	1,45% 	- 	- 	- 	- 	 
 	29 	Najam Sanae 	        214 	1,59% 	- 	- 	- 	- 	 
 	30 	Declerck Claude 	195 	1,45% 	- 	- 	- 	- 	 
 	31 	Rian Mohamed 	        270 	2,01% 	- 	- 	- 	- 	 
 	32 	Diop Hicham 	        200 	1,49% 	- 	- 	- 	- 	 
 	33 	Chappuis Fréderic 	223 	1,66% 	- 	- 	- 	- 	 
 	34 	D'Khissi Noreddine 	211 	1,57% 	- 	- 	- 	- 	 
 	35 	Taidoch Rachid 	        249 	1,85% 	- 	- 	- 	- 	 

       Suppléants
 	1 	Dassy Olivier 	        297 	2,21% 	- 	- 	- 	- 	 
 	2 	Scheppers Marie 	228 	1,69% 	- 	- 	- 	- 	 
 	3 	El Moudni M'Hammed 	306 	2,28% 	- 	- 	- 	- 	 
 	4 	Otten Jean-Louis 	168 	1,25% 	- 	- 	- 	- 	 
 	5 	Michenaud Hugues 	175 	1,3% 	- 	- 	- 	- 	 
 	6 	Chorfi Yamina 	        184 	1,37% 	- 	- 	- 	- 	 
 	7 	Mpanzi Bosuku 	        148 	1,1% 	- 	- 	- 	- 	 
 	8 	El Boustati Naziha 	194 	1,44% 	- 	- 	- 	- 	 
 	9 	Brabant Soeli 	        145 	1,08% 	- 	- 	- 	- 	 
 	10 	El Kharhti Zahra 	199 	1,48% 	- 	- 	- 	- 	 
 	11 	Aarab Mohammed 	        233 	1,73% 	- 	- 	- 	- 	 
 	12 	Msaddaq Mohamed 	195 	1,45% 	- 	- 	- 	- 	 
 	13 	Ben Amar Rachid 	202 	1,5% 	- 	- 	- 	- 	 
 	14 	Bouyidou Myriam 	177 	1,31% 	- 	- 	- 	- 	 
 	15 	El Abouti Fatiha 	205 	1,52% 	- 	- 	- 	- 	 
 	16 	Zimmermans Annie 	185 	1,37% 	- 	- 	- 	-