Différences entre versions de « Transhumance politique en Région de Bruxelles-capitale »
De Suffrage Universel
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! NOM prénom !! Assemblée/commune !! parti quitté !! parti rejoint !! premier mandat !! année de transhumance !! multitransfuge | ! NOM prénom !! Assemblée/commune !! parti quitté !! parti rejoint !! premier mandat !! année de transhumance !! multitransfuge | ||
|- | |- | ||
− | | [[Abdelrhani Belhalloumi|Belhalloumi]] || Saint-Gilles || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 2000 || || non | + | | [[Abdelrhani Belhalloumi|Belhalloumi Abdelrhani]] || Saint-Gilles || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 2000 || || non |
|- | |- | ||
− | | [[Mohamed El Arnouki|El Arnouki]] || Schaerbeek || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 1994 || || non | + | | [[Mohamed El Arnouki|El Arnouki Mohamed]] || Schaerbeek || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 1994 || || non |
|- | |- | ||
− | | [[Éric Jassin|Jassin]](-Ramdani) || Saint-Josse || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 1994 || || non | + | | [[Éric Jassin|Jassin Éric]](-Ramdani) || Saint-Josse || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 1994 || || non |
|- | |- | ||
− | | Didier | + | | Paternotte Didier || Jette (échevin) || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || || || non |
|- | |- | ||
− | | Michaël | + | | François Michaël || Bruxelles-Ville || Ecolo || FDF/DéFI || || 2017 || non |
|- | |- | ||
− | | [[Samira Lahlou]] || Saint-Gilles || Ecolo || FDF/DéFI || 2000 || 2001 || non | + | | [[Samira Lahlou|Lahlou Samira]] || Saint-Gilles || Ecolo || FDF/DéFI || 2000 || 2001 || non |
|- | |- | ||
− | | Vincent | + | | Lurquin Vincent || Berchem-Sainte-Agathe || Ecolo || FDF/DéFI || Texte de la cellule || 2017 || non<ref>Dans les années 1980 il fut un des fondateurs de [[Solidarité et participation]], un parti issu du Mouvement ouvrier chrétien dont les membres finirent, après son échec, par rejoindre Ecolo, et pour quelques-uns le PS</ref> |
|- | |- | ||
− | | [[Marie Nagy]] || Bruxelles-Ville || Ecolo || FDF/DéFI || 1989 || 2017 || non | + | | [[Marie Nagy|Nagy Marie]] || Bruxelles-Ville || Ecolo || FDF/DéFI || 1989 || 2017 || non |
|- | |- | ||
− | | | + | | Roelants du Vivier François || Parlement européen || Ecolo || FDF/DéFI || 1984 || 1988 || non |
|- | |- | ||
− | | | + | | de Halleux Guy || Uccle (échevin) || Ecolo || PRL/MR || Texte de la cellule || 2006<ref>Benoît Mathieu, "[https://www.lesoir.be/art/guy-de-halleux-enfin-libre-et-soulage-_t-20060310-004PJR.html Guy de Halleux enfin « libre et soulagé »]", Le Soir, 10 mars 2006</ref> || |
|- | |- | ||
− | | [[Mostafa Ouezekhti]] || Parlement bruxellois || Ecolo || PRL/MR || 1995 || 1997 || non | + | | [[Mostafa Ouezekhti|Ouezekhti Mostafa]] || Parlement bruxellois || Ecolo || PRL/MR || 1995 || 1997 || non |
|- | |- | ||
− | | Camille | + | | Artois Camille || Bruxelles-Ville || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Mustapha | + | | Taher Mustapha || Jette || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Henri | + | | Simons Henri || Bruxelles-Ville || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Fatiha Saïdi | + | | [[Fatiha Saïdi|Saïdi Fatiha]] || Parlement bruxellois || Ecolo || PS || 1999 || 2004 || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Jacqueline | + | | Rorsvort Jacqueline || Molenbeek || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Marie-Pierre | + | | Mathias Marie-Pierre || Bruxelles-Ville || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Michel | + | | Barnstijn Michel || Bruxelles-Ville || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Azeddine | + | | Lizani Azeddine || Molenbeek || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Viviane | + | | Laroy Viviane Tâm || Bruxelles-Ville || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Abdessatar | + | | Hassen Abdessatar || Schaerbeek (conseil CPAS) || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Jacques | + | | Bauduin Jacques || Molenbeek || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || non |
|- | |- | ||
− | | Ghita/Rita | + | | Bennis Ghita/Rita || Saint-Gilles || Ecolo || PS || Texte de la cellule || Texte de la cellule || non |
|- | |- | ||
− | | Alain | + | | Daems Alain || Parlement bruxellois || Ecolo || PS|| Texte de la cellule || 2009 || non |
|- | |- | ||
− | | Michel | + | | Duponcelle Michel || Parlement bruxellois || Ecolo || PS || 1988 || 1995 || non |
|- | |- | ||
− | | [[Abderrahim Cherke]] || Forest || Ecolo || Alternative forestoise (liste locale) || 2000 || || oui<ref>il a ensuite rejoint le PS, dont il était membre avant d'adhérer à Ecolo</ref> | + | | [[Abderrahim Cherke|Cherke Abderrahim]] || Forest || Ecolo || Alternative forestoise (liste locale) || 2000 || || oui<ref>il a ensuite rejoint le PS, dont il était membre avant d'adhérer à Ecolo</ref> |
|- | |- | ||
− | | [[Abdellah Dougna]] || Saint-Gilles || Ecolo || Gauches Unies || 1994 || 1995 || non | + | | [[Abdellah Dougna|Dougna Abdellah]] || Saint-Gilles || Ecolo || Gauches Unies || 1994 || 1995 || non |
|- | |- | ||
| Malika Mhadi || Saint-Josse || Ecolo || Liste du Bourgmestre Kir, ex-PS<ref>"[https://web.archive.org/web/20240225182141/https://www.bruzz.be/actua/politiek/malika-mhadi-stapt-over-naar-de-lijst-van-burgemeester-emir-kir-2024-02-02 Malika Mhadi stapt over naar de lijst van burgemeester Emir Kir]", ''bruzz'', 2 février 2024</ref> || 2018 || 2024 || non | | Malika Mhadi || Saint-Josse || Ecolo || Liste du Bourgmestre Kir, ex-PS<ref>"[https://web.archive.org/web/20240225182141/https://www.bruzz.be/actua/politiek/malika-mhadi-stapt-over-naar-de-lijst-van-burgemeester-emir-kir-2024-02-02 Malika Mhadi stapt over naar de lijst van burgemeester Emir Kir]", ''bruzz'', 2 février 2024</ref> || 2018 || 2024 || non |
Version du 15 septembre 2024 à 08:12
Uniquement transhumance politique des (ancien·nes) mandataires (élu·es ou membres des conseils CPAS) à partir de 1980, pour éviter les passages vers le FDF des années 1960-70 ou les scissions linguistiques des "partis unitaires", via ou non les Rode Leeuwen et Blauwe Leeuwen. Voir aussi les "multitransfuges".
NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
---|---|---|---|---|---|---|
Belhalloumi Abdelrhani | Saint-Gilles | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 2000 | non | |
El Arnouki Mohamed | Schaerbeek | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 1994 | non | |
Jassin Éric(-Ramdani) | Saint-Josse | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 1994 | non | |
Paternotte Didier | Jette (échevin) | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | non | ||
François Michaël | Bruxelles-Ville | Ecolo | FDF/DéFI | 2017 | non | |
Lahlou Samira | Saint-Gilles | Ecolo | FDF/DéFI | 2000 | 2001 | non |
Lurquin Vincent | Berchem-Sainte-Agathe | Ecolo | FDF/DéFI | Texte de la cellule | 2017 | non[1] |
Nagy Marie | Bruxelles-Ville | Ecolo | FDF/DéFI | 1989 | 2017 | non |
Roelants du Vivier François | Parlement européen | Ecolo | FDF/DéFI | 1984 | 1988 | non |
de Halleux Guy | Uccle (échevin) | Ecolo | PRL/MR | Texte de la cellule | 2006[2] | |
Ouezekhti Mostafa | Parlement bruxellois | Ecolo | PRL/MR | 1995 | 1997 | non |
Artois Camille | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Taher Mustapha | Jette | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Simons Henri | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Saïdi Fatiha | Parlement bruxellois | Ecolo | PS | 1999 | 2004 | Texte de la cellule |
Rorsvort Jacqueline | Molenbeek | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Mathias Marie-Pierre | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Barnstijn Michel | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Lizani Azeddine | Molenbeek | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Laroy Viviane Tâm | Bruxelles-Ville | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Hassen Abdessatar | Schaerbeek (conseil CPAS) | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Bauduin Jacques | Molenbeek | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | non |
Bennis Ghita/Rita | Saint-Gilles | Ecolo | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | non |
Daems Alain | Parlement bruxellois | Ecolo | PS | Texte de la cellule | 2009 | non |
Duponcelle Michel | Parlement bruxellois | Ecolo | PS | 1988 | 1995 | non |
Cherke Abderrahim | Forest | Ecolo | Alternative forestoise (liste locale) | 2000 | oui[3] | |
Dougna Abdellah | Saint-Gilles | Ecolo | Gauches Unies | 1994 | 1995 | non |
Malika Mhadi | Saint-Josse | Ecolo | Liste du Bourgmestre Kir, ex-PS[4] | 2018 | 2024 | non |
Taoufik Hamzaoui | Molenbeek | Ecolo | indépendant, puis Molenbeek autrement[5] | 2018 | 2024 (juillet[6]) | non |
Zahour Loulaji | Bruxelles-Ville | PTB | indépendante (avril 2019) puis MR (avril 2022[7][8][9]) | 2018 | 2019 | non |
Youssef Handichi | Parlement bruxellois | PTB | MR | 2014 | 2024 (février) | non |
Fatima Ben Abbou | Schaerbeek | PTB | PS | 2018 | 2024 (février[10]) | non |
Abdelhakim El Karaoui | Schaerbeek | PTB | PS | 2018 | 2024 (février[10]) | |
Mohamed Amine Akrouh | Molenbeek | PTB | indépendant | 2018 | 2018 (décembre[11]) | non |
Mustapha Al Masude | Forest | PTB | indépendant, puis majorité communale (juin 2020[12]) | 2018 | 2019 (février 2019[13]) | non |
Abdelmajid Tahiri | Bruxelles-Ville | PTB | indépendant | 2018 | 2019 (avril[8]) | non |
Saïd Talbi | Bruxelles-Ville | PTB | indépendant | 2018 | 2019 (avril[8]) | non |
Delphine Bourgeois | Ixelles | FDF | MR | Texte de la cellule | 2012[14] | non |
Solange Pitroipa | Etterbeek | FDF | MR | Texte de la cellule | 2012[15] | non[16] |
Michaël Vossaert | Parlement bruxellois | DéFI/FDF | MR | Texte de la cellule | indépendant en 2024 (20 mars), puis MR (31 mai 2024[17]) | non |
Pascal Dufour[18] | Ixelles (échevin) | Agalev | SP | 2000 | 2003 | non |
Willem Stevens | Saint-Gilles | Agalev | SP | 2000 | 2003 | non |
Rohnny Buyens | Bruxelles-Villes | SP | PS | 2006 | non | |
Werner Daem | Jette | SP | PS | 2006 | non | |
Mustapha Akouz | Anderlecht (conseil CPAS) | FDF | PS | Texte de la cellule | (entre 1995 et 2000) | non |
Léon Defosset | Etterbeek | FDF | RDB, puis PS | Texte de la cellule | 1985 | oui[19] |
Amina Derbaki Sbaï (2004, puis retour en 2008) | Parlement bruxellois, Sénat | FDF | PS, puis retour au FDF | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Ghislaine Dupuis | Parlement bruxellois | FDF | PS | Texte de la cellule | 1993[20] | Texte de la cellule |
Abdurrahman Kaya | Anderlecht (conseil CPAS) | PRL | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | non |
Serge Moureaux | Chambre | FDF | RDB, puis PS | Texte de la cellule | 1985 | oui[21] |
Souad Razzouk | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui[22] |
Jean-Pierre Van Gorp | Schaerbeek | UDRT | NOLS, puis FDF, puis PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Halis Kökten | Saint-Josse, Schaerbeek | FDF | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui[23] |
Georges Verzin | Schaerbeek | FDF | IDS | Texte de la cellule | 1987 | oui[24] |
Rachid Ben Salah | Molenbeek | DéFI | Liste de la bourgmestre (PS) | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Yusuf Benhur Ergen | Bruxelles-Ville | MR | DéFI | Texte de la cellule | avril 2019 | oui |
Pol Massart | Forest | MR | DéFI | Texte de la cellule | 2018 (avril[25]) | Texte de la cellule |
Joseph Amisi Yemba | Jette | MR-PRL | PS | 2000 | 2006[26] | oui[27] |
Zahoor Manzoor | Parlement bruxellois | MR | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Florimond Mayeur Mayele | Schaerbeek (conseil CPAS) | PRL | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui[28] |
Ahmed Ouartassi | Forest | PRL | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Sevket Temiz | Schaerbeek | MR-PRL | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Saïd El Hammoudi | Bruxelles-Ville | MR | cdH | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Abdallah Muhammad | Saint-Josse | MR | cdH | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Abdellah Achaoui | Molenbeek | PRL | (du PRL au SP, puis du SP au PS) | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Marc-Jean Ghyssels | Forest | PRL | (vers une liste dissidente, Intérêts forestois, puis vers le PS) | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Georges Verzin | Schaerbeek | MR | indépendant | Texte de la cellule | 2020 (octobre[29]) | oui |
Farida Tahar | Molenbeek | PS | Ecolo | 2012 | 2018 | non |
Dalila Amali | Bruxelles-Ville | PS | FDF | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Nicole Bomele | Anderlecht | PS | DéFI | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui[30] |
Amina Derbaki Sbaï (2008) | Parlement bruxellois | PS | FDF | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Mado Mfuni Lukanda (2018) non mandataire | PS | DéFI | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Joseph Amisi Yemba | Jette | PS | MR | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui[31] |
Abdelaziz Ben Salah | Molenbeek | PS | MR | Texte de la cellule | 2019[32] | Texte de la cellule |
Hassane Mokhtari | Forest | PS | PRL | Texte de la cellule | 2000 | Texte de la cellule |
Mostafa Bentaha | Forest | PS | FDF | Texte de la cellule | 2000 | Texte de la cellule |
Edgard D'Hose | Chambre | PS | PRL | Texte de la cellule | fin des années 80 | Texte de la cellule |
Ahmed M'Rabet | Etterbeek | PS | MR | 2000 | Texte de la cellule | non |
Mohamed Nasri | Koekelberg | PS | MR | 2000 | Texte de la cellule | non |
Henri Simonet | Chambre, Anderlecht | PS | PRL | Texte de la cellule | 1980 | non |
Mohammed Boukourna | Koekelberg | PS | cdH | Texte de la cellule | Texte de la cellule | non |
Mariem Bouselmati | Molenbeek | PS | cdH | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Farid Kessas | Saint-Josse (conseil CPAS) | PS | cdH | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui[33] |
Pierre Kompany | Ganshoren | PS | cdH | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Mounir Laarissi | Jette | PS | cdH | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Souad Razzouk | Parlement bruxellois | PS | cdH | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Pierre Reniers | Anderlecht | cdH | FDF | Texte de la cellule | 2011[34] [35] | non |
Caroline Hespel | Anderlech (conseillère communale suppléante)t | cdH | FDF | Texte de la cellule | 2011[34] | Texte de la cellule |
Alain Kestemont | Anderlecht (conseiller communal suppléant) | cdH | FDF | Texte de la cellule | 2011[34] | oui |
Motaher Chowdury | Ixelles | cdH | MR | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Yusuf Benhur Ergen | Bruxelles-Ville | cdH | MR | Texte de la cellule | 2018 | oui |
Bertin Mampaka | Parlement bruxellois, Sénat, Bruxelles-Ville | cdH | MR | 2000 | 2020 | non |
"Mie-"Jeanne Nyanga-Lumbala | Bruxelles-Ville | cdH | MR | 2000 | 2020 | non |
Etienne Noël | Schaerbeek | PSC | PRL | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Nicole Bomele | Anderlecht | cdH | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Halis Kökten | Schaerbeek | cdH | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Fatima Moussaoui | Bruxelles-Ville | cdH | PS | Texte de la cellule | 2020 | non |
Lydia Mutyebele Ngoi | Bruxelles-Ville | cdH | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Tnon |
Mauricette Nsikungu Akhiet | Jette | cdH | PS | Texte de la cellule | 2020[36] | non |
Mohamed Ramdani | Schaerbeek | cdH | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | non |
Souad Razzouk | Parlement bruxellois | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Mourad Maimouni | Bruxelles-Ville | PS | indépendant, puis Team Fouad Ahidar | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Ange-Raïssa Uzanziga | Schaerbeek | Groen | Team Fouad Ahidar | Texte de la cellule | 2024 (3 août[37]) | non |
Nadine Van Lysebetten | Anderlecht | N-VA | Team Fouad Ahidar | Texte de la cellule | août 2024 (16 août[38]) | non |
Mehmet Bilge | Schaerbeek (échevin) | DéFI | Team Fouad Ahidar | 2018 | 2024 | non |
Maxime Baudaux | Schaerbeek | Libéraux schaerbeekois de la Liste du bourgmestre | Ecolo | Texte de la cellule | 2024 (juillet) | Texte de la cellule |
Badia El Belghiti | Molenbeek | CD&V | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Firyan Kaplan | Evere | FDF/DéFI | indépendante sur la Liste du bourgmestre (PS) | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Corinne Lepage | Evere | MR-MCC | indépendante sur la Liste du bourgmestre (PS) | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Emin Özkara | Schaerbeek | Liste du bourgmestre Francis Duriau (divers droite) | PS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Emin Özkara | Parlement bruxellois, Schaerbeek | PS | indépendant, puis vers la Liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt en 2020 et DéFI en 2023 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | oui |
Anton Schuurmans | Schaerbeek | cdH/Engagés-CD&V | Groen/CD&V[39] | Texte de la cellule | juillet 2024 (juillet[40]) | non |
Patrick Sessler | Schaerbeek | Front national | Vlaams Blok | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Sources
- ↑ Dans les années 1980 il fut un des fondateurs de Solidarité et participation, un parti issu du Mouvement ouvrier chrétien dont les membres finirent, après son échec, par rejoindre Ecolo, et pour quelques-uns le PS
- ↑ Benoît Mathieu, "Guy de Halleux enfin « libre et soulagé »", Le Soir, 10 mars 2006
- ↑ il a ensuite rejoint le PS, dont il était membre avant d'adhérer à Ecolo
- ↑ "Malika Mhadi stapt over naar de lijst van burgemeester Emir Kir", bruzz, 2 février 2024
- ↑ "L'ex Ecolo Taoufik Hamzaoui rejoint la liste Molenbeek autrement", La Dernière Heure, 4 septembre 2024
- ↑ "Taoufik Hamzaoui quitte Ecolo à Molenbeek et fait part d'une "profonde déception face aux pratiques internes"", La Dernière Heure, 12 juillet 2024
- ↑ Belga, "Ville de Bruxelles: Zahour Loulaji, ancienne conseillère communale PTB, rejoint le MR", bx1, 26 avril 2022
- ↑ 8,0, 8,1 et 8,2 "Démissions d'élus communaux en cascade au PTB: "On vous dit quoi voter, à qui parler, qui détester"", RTL, 5 mai 2019
- ↑ version du PTB: "Conseillers communaux de Bruxelles-Ville: « Le PTB maintient ses principes », site du PTB, 5 mai 2019
- ↑ 10,0 et 10,1 "Le PS recrute deux conseillers communaux à Schaerbeek et devient le premier parti à égalité avec la LB", La Dernière Heure, 16 février 2024
- ↑ "Molenbeek: un conseiller communal PTB siégera comme indépendant", La Capitale, 17 décembre 2018 (accès abonné°es)
- ↑ Belga, "Forest : l’élu indépendant Mustapha Al Masude rejoint la majorité", bx1, 10 juin 2020
- ↑ Karim Fadoul, "Un deuxième élu quitte le PTB: Mustapha Al Masude siégera comme indépendant à Forest", RTBF, février 2019
- ↑ restée au MR après la scission de DéFI
- ↑ restée au MR après la scission de DéFI
- ↑ mais parallèlement affiliée à un parti "socialiste" qui soutenait la dictature de Blaise Compaoré au Burkina Faso
- ↑ Philippe Carlot, "L'ancien député DéFI Michael Vossaert figurera sur la liste MR de Molenbeek aux élections communales d'octobre", RTBF, 30 mai 2024
- ↑ PSR, "Agalev-schepen van Elsene stapt over naar SP.A wegens verwerpen kartel", De Standaard, 17 novembre 2003
- ↑ PCB, FDF, RDB, PS
- ↑ "Les socialistes face au règlement", Le Soir, 19 novembre 1993
- ↑ PLP, FDF, RDB, PS
- ↑ FDF, PS, cdH
- ↑ FDF, cdH, PS, Liste du bourgmestre Clerfayt
- ↑ liste locale IDS aux communales de 1988, puis PS, puis MR, puis "libéral indépendant"
- ↑ "Forest: Pol Massart quitte le MR et rejoint Défi", La Dernière Heure, 2 avril 2018
- ↑ "Jette: Joseph Amisi repasse au MR", La Capitale, 26 avril 2012
- ↑ du PRL au PS en 2006, puis du PS au MR en 2012
- ↑ d'Alliance vers le PRL, du PRL vers le PS, du PS vers le PRL, du PRL vers le PP
- ↑ "Chaises musicales à Schaerbeek: Georges Verzin quitte le MR, Quentin van den Hove devient échevin", L'Avenir, 21 octobre 2020
- ↑ cdH -> PS -> DéFI -> MR
- ↑ du PRL au PS en 2006, puis du PS au MR en 2012
- ↑ "De la liste PS de Moureaux, Abdelaziz Ben Salah file au MR", La Capitale, 1er avril 2019
- ↑ MERCI -> FDF -> PS -> cdH -> PTB -> PS, mais il n'a été candidat que pour le cdH et pour le PS
- ↑ 34,0, 34,1 et 34,2 "Une cinquantaine d’élus et sympathisants cdH de la locale d’Anderlecht quittent les humanistes pour rallier le FDF", cf.: "Anderlecht politique: Le FDF débauche Reniers", La Capitale, 10 septembre 2011
- ↑ conseiller communal, ancien échevinGuy Bernard, "FDF: Depré tête de liste, La Dernière Heure, 10 septembre 2011
- ↑ "Jette: la conseillère communale Mauricette Nsikungu quitte la LBJ et rejoint le PS", La Capitale, 24 juin 2020 accès abonnés
- ↑ https://bx1.be/categories/news/schaerbeek-ange-raissa-uzanziga-groen-rejoint-la-team-fouad-ahidar/?theme=classic
- ↑ Anderlecht: Nadine Van Lysebetten, ex-N-VA, revient en politique sur une liste Team Fouad Ahidar
- ↑ suppléant appelé à siéger en décembre 2023, reste membre du CD&V mais quitte le groupe Les Engagés au conseil communal et sera candidat sur la liste Ecolo-Groen
- ↑ Steven Van Garsse, "Anton Schuurmans (CD&V) in zee met Ecolo-Groen 'op een cruciaal moment voor Schaarbeek'", Bruzz, 5 juillet 2024
Voir aussi
Transhumance politique ailleurs dans le monde
Iconographie
Tractothèque, dont "multitransfuges"
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |