Différences entre versions de « Hajib El Hajjaji »
De Suffrage Universel
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Mandats exercés== | ==Mandats exercés== | ||
*2006-2012: conseiller communal cdH à Verviers | *2006-2012: conseiller communal cdH à Verviers | ||
+ | *2012: exclusion du cdH (voir revue de presse sur [[Élections communales à Verviers#2012]]) | ||
*2012 (province): candidat non élu sur la liste Ecolo dans le district de Verviers (1 seule élu, mais il avait obtenu plus de voix que lui) | *2012 (province): candidat non élu sur la liste Ecolo dans le district de Verviers (1 seule élu, mais il avait obtenu plus de voix que lui) | ||
*2018- : conseiller communal Ecolo à Verviers | *2018- : conseiller communal Ecolo à Verviers |
Version du 20 juillet 2024 à 13:16
Élections régionales 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014 - 2019 Élections communales 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Conseils consultatifs communaux des immigrés Membres du Parlement wallon - Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres - Membres d'un conseil provincial Affiches, tracts (sur la Tractothèque) - sur Suffrage Universel Résultats officiels des élections Belgique modifier |
Mandats exercés
- 2006-2012: conseiller communal cdH à Verviers
- 2012: exclusion du cdH (voir revue de presse sur Élections communales à Verviers#2012)
- 2012 (province): candidat non élu sur la liste Ecolo dans le district de Verviers (1 seule élu, mais il avait obtenu plus de voix que lui)
- 2018- : conseiller communal Ecolo à Verviers
- 2024- : député Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- 2024- : sénateur de communauté
Participation électorale
élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
---|---|---|---|
2006 (commune) | 6 | 630 | 8/37 |
2012 (province) | 5 | 1.619 | 1/7 |
2014 (Europe) | s2 | 12.930 | s2/s6 |
2014 (Europe - commune de Verviers[1]) | s2 | 880 | 1/14 |
2018 (commune) | 5 | 439 | 1/37 |
2018 (province) | 5 | 1.743 | 2/6 |
2019 (région) | 2 | 3.456 | 2/6 |
2019 (région - commune de Verviers) | 2 | 1.131 | 1/12 |
2024 (région) | s1 | 1.685 | 1/6 (3/12) |
2024 (région - commune de Verviers) | s1 | 698 | 1/12 |
Sources
Iconographie
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |