Différences entre versions de « Emel Dogancan Kotaoglu »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « {{bruxelles}} ==Participation électorale et mandats exercés== *2018- conseillère communale à Schaerbeek, élue sur le quota FDF {| class="wikitable" |- ! élection… ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Participation électorale et mandats exercés== | ==Participation électorale et mandats exercés== | ||
− | *2018- conseillère communale à Schaerbeek, élue sur le quota | + | *2018- : conseillère communale à Schaerbeek, élue sur le quota DéFI |
+ | *2023 (29 septembre): quitte le groupe Liste du bourgmestre pour siéger comme in dépendante (motif: ambitionnait de remplacer une échevine démissionnaire, mais celle-ci ne pouvait être remplacée que par un°e membre des Libéraux schaerbeekois, selon un accord interne<ref>"[https://web.archive.org/web/20230929035804/https://bx1.be/categories/news/la-conseillere-communale-emel-dogancan-quitte-a-son-tour-la-liste-du-bourgmestre-de-schaerbeek/ Avec un nouveau départ, la majorité de la Liste du Bourgmestre de Schaerbeek n’est plus qu’un souvenir]", ''bx1'', 28 septembre 2023</ref><ref>Belga, "[https://web.archive.org/web/20230929015628/https://www.7sur7.be/belgique/crise-politique-a-schaerbeek-une-conseillere-lb-defi-quitte-a-son-tour-la-majorite-qui-nexiste-plus-sur-le-papier~a43a66e8/ Crise politique à Schaerbeek: une conseillère LB-DéFI quitte à son tour la majorité qui n’existe plus sur le papier]", ''7sur7.be'', 28 septembre 2023</ref>) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
| || || || | | || || || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references/> | <references/> |
Version du 24 avril 2024 à 13:46
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Participation électorale et mandats exercés
- 2018- : conseillère communale à Schaerbeek, élue sur le quota DéFI
- 2023 (29 septembre): quitte le groupe Liste du bourgmestre pour siéger comme in dépendante (motif: ambitionnait de remplacer une échevine démissionnaire, mais celle-ci ne pouvait être remplacée que par un°e membre des Libéraux schaerbeekois, selon un accord interne[1][2])
élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
---|---|---|---|
Sources
- Aller ↑ "Avec un nouveau départ, la majorité de la Liste du Bourgmestre de Schaerbeek n’est plus qu’un souvenir", bx1, 28 septembre 2023
- Aller ↑ Belga, "Crise politique à Schaerbeek: une conseillère LB-DéFI quitte à son tour la majorité qui n’existe plus sur le papier", 7sur7.be, 28 septembre 2023
Iconographie
- Dogancan2018.jpg
2018
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |