Différences entre versions de « Scission linguistique des partis politiques belges »
De Suffrage Universel
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==L'après-scission== | ==L'après-scission== | ||
===Situations locales=== | ===Situations locales=== | ||
+ | ====Communes bruxelloises==== | ||
+ | |||
====Communes à facilités hors périphérie bruxelloise==== | ====Communes à facilités hors périphérie bruxelloise==== | ||
Il ne semble pas y avoir (eu) de sections séparées, parallèles, des partis politiques des deux communautés dans ces communes. | Il ne semble pas y avoir (eu) de sections séparées, parallèles, des partis politiques des deux communautés dans ces communes. |
Version du 18 octobre 2016 à 16:20
La période de scission
Parti de la liberté et du progrès (PLP) - Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) - Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF), 1961-1971
Parti social-chrétien (PSC) - Christelijke Volkspartij (CVP) - Christlich Soziale Partei (CSP), 1945-1972
Parti socialiste belge (PSB) - Belgische Socialistische Partij (BSP), 1945-1978
Avant 1978
voir Rode Leeuwen
L'après-scission
Situations locales
Communes bruxelloises
Communes à facilités hors périphérie bruxelloise
Il ne semble pas y avoir (eu) de sections séparées, parallèles, des partis politiques des deux communautés dans ces communes.
Communes sans facilités hors périphérie bruxelloise
Il ne semble pas y avoir (eu) de sections séparées, parallèles, des partis politiques des deux communautés dans ces communes.
Communes à facilités dans la périphérie bruxelloise
Parti/Liste | Drogenbos | Kraainem | Linkebeek | Rhode-Sant-Genèse | Wemmel | Wezembeek-Oppem |
---|---|---|---|---|---|---|
MR | ||||||
Open VLD | ||||||
CDH | ||||||
CD&V | ||||||
PS | ||||||
SP.A |
Communes sans facilités dans la périphérie bruxelloise
Parti | Beersel | Dilbeek | Grimbergen | Hoeilaart | Overijse | Sint-Pieters-Leeuw | Tervuren | Vilvoorde | Zaventem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | non | oui |
Open VLD | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
CDH | oui | non | non | non | non | non | non | oui | oui |
CD&V | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
PS | B-D-SPL | B-D-SPL | non | non | non (n'existe plus)[1] | B-D-SPL | non | Wemmel-V | non (n'existe plus) |
SP.A | oui | oui | oui | non (PW, puis PRO = Groen + SP.A) | existe encore ? | oui | non (aucun candidat en 2012) | oui | oui |
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |
- ↑ l'ancien député Sébastien De Raedt, décédé en 2013, y a été conseiller CPAS et délégué de cette section à la Fédération bruxelloise du PS