Différences entre versions de « Alternative citoyenne »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Alternative citoyenne''' est un groupement politique roubaisien qui a présenté des candidats aux municipales de 2001 et de 2008, ainsi qu'à plusieurs élections, cantonale (2004) et législatives (2002 et 2007), sans jamais obtenir un seul élu. Son dirigeant est Rachid Rizoug Zeghlache. La liste et le candidat ont été étiquettés divers gauche en 2001 et 2002, divers droite en 2004, extrême gauche en 2007, Union républicaine populaire en 2012. | + | [[Fichier:rizoug07|thumb|[[Élections législatives françaises de 2007|Législatives de 2007] (source:[http://tractotheque.blogspot.com/2007/06/roubaix-8me-circ-affiches-sur-panneaux.html P.Y.Lambert/Tractothèque]]]]'''Alternative citoyenne''' est un groupement politique roubaisien qui a présenté des candidats aux municipales de 2001 et de 2008, ainsi qu'à plusieurs élections, cantonale (2004) et législatives (2002 et 2007), sans jamais obtenir un seul élu. Son dirigeant est Rachid Rizoug Zeghlache. La liste et le candidat ont été étiquettés divers gauche en 2001 et 2002, divers droite en 2004, extrême gauche en 2007, Union républicaine populaire en 2012. |
==Résultats électoraux== | ==Résultats électoraux== | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
*Cantonales de 2011 (Roubaix-centre): 213 voix (3,80% des suffrages exprimés, 1,04% des inscrits, 6ème sur 6 en voix; 28,19% de participation) | *Cantonales de 2011 (Roubaix-centre): 213 voix (3,80% des suffrages exprimés, 1,04% des inscrits, 6ème sur 6 en voix; 28,19% de participation) | ||
*[[Élections législatives françaises de 2012|Législatives de 2012]] (8ème circonscription): | *[[Élections législatives françaises de 2012|Législatives de 2012]] (8ème circonscription): | ||
− | + | ||
==Liste des candidats aux municipales de 2008== | ==Liste des candidats aux municipales de 2008== | ||
− | Liste | + | Liste officielle<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/059/59L512006.html Site du Ministère de l'Intérieur]</ref> |
− | + | 1 - M. Rachid RIZOUG | |
− | RIZOUG | + | 2 - Mme Valérie CZYZOWICZ |
− | CZYZOWICZ | + | 3 - M. Kamel EL BAHI |
− | EL BAHI | + | 4 - Mme Leila KOUIDRAT |
− | KOUIDRAT | + | 5 - M. Hwaee WELL |
− | WELL | + | 6 - Mme Marie CHEA |
− | CHEA | + | 7 - M. Aïssa KERIFA |
− | KERIFA | + | 8 - Mme Anissa BELLA |
− | BELLA | + | 9 - M. Jean-Claude LEPINOY |
− | + | 10 - Mme Emilie DUFLOT | |
− | DUFLOT | + | 11 - M. Bakary SOUKOUNA |
− | SOUKOUNA | + | 12 - Mme Djamila LADGHEM-CHIKOUCHE |
− | LADGHEM-CHIKOUCHE | + | 13 - M. Stanislas HOLUIGUE |
− | HOLUIGUE | + | 14 - Mme Nadège VAN ENIS |
− | VAN ENIS | + | 15 - M. Moussa SERHANI |
− | SERHANI | + | 16 - Mme Stéphanie VERCAMER |
− | VERCAMER | + | 17 - M. Hocine FARHI |
− | FARHI | + | 18 - Mme Pierrette KHALKHAL |
− | KHALKHAL | + | 19 - M. Manuel BAUWENS |
− | BAUWENS | + | 20 - Mme Yasmina BOUDAOUD |
− | BOUDAOUD | + | 21 - M. Hervé DALLE |
− | DALLE | + | 22 - Mme Majda ESSAIKOUKI |
− | ESSAIKOUKI | + | 23 - M. Paul MIRANDA |
− | MIRANDA | + | 24 - Mme Nathalie LEPERS |
− | LEPERS | + | 25 - M. Azeddine CHNIFA |
− | CHNIFA | + | 26 - Mme Fatima ANTONIO |
− | ANTONIO | + | 27 - M. Olivier HENNO |
− | HENNO | + | 28 - Mme Lamia TERIR |
− | TERIR | + | 29 - M. Mekki FERCHICHI |
− | FERCHICHI | + | 30 - Mme Valérie JARDIN |
− | JARDIN | + | 31 - M. Djameledine VIAENE |
− | VIAENE | + | 32 - Mme Salima BELBECIR |
− | BELBECIR | + | 33 - M. Thierry FRUTIEZ |
− | FRUTIEZ | + | 34 - Mme Amal LADGHAM-CHIKOUCHE |
− | LADGHAM-CHIKOUCHE | + | 35 - M. Stéphane WATREMEZ |
− | WATREMEZ | + | 36 - Mme Armande BOVESSE |
− | BOVESSE | + | 37 - M. Philippe MEZIANE |
− | MEZIANE | + | 38 - Mme Loubna FAWAZ |
− | FAWAZ | + | 39 - M. François CHEA |
− | CHEA | + | 40 - Mme Muriel MENENDEZ |
− | MENENDEZ | + | 41 - M. Jamal MOKHTARI |
− | MOKHTARI | + | 42 - Mme Norah BACHIRI |
− | BACHIRI | + | 43 - M. Slimane BEKHTI |
− | BEKHTI | + | 44 - Mme Samia HADIOUCHE |
− | HADIOUCHE | + | 45 - M. Frédéric LECLERCQ |
− | LECLERCQ | + | 46 - Mme Djamila BOUDINA |
− | BOUDINA | + | 47 - M. Bilel BELLA |
− | BELLA | + | 48 - Mme Leila BELLAHSENE |
− | BELLAHSENE | + | 49 - M. Djemai BETGHA |
− | BETGHA | + | 50 - Mme Wahida KHEIDRI |
− | KHEIDRI | + | 51 - M. Farid BELLAHSENE |
− | BELLAHSENE | + | 52 - Mme Djamila HABBAS |
− | HABBAS | + | 53 - M. Meftah TOUMI |
− | TOUMI | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Sources== | ==Sources== | ||
Ligne 77 : | Ligne 72 : | ||
==Liens== | ==Liens== | ||
*[http://www.alternativecitoyenne.fr Site officiel] | *[http://www.alternativecitoyenne.fr Site officiel] | ||
− | |||
[[Catégorie:Liste citoyenne autonome multiculturelle (France)]] | [[Catégorie:Liste citoyenne autonome multiculturelle (France)]] |
Version du 28 décembre 2013 à 20:16
Alternative citoyenne est un groupement politique roubaisien qui a présenté des candidats aux municipales de 2001 et de 2008, ainsi qu'à plusieurs élections, cantonale (2004) et législatives (2002 et 2007), sans jamais obtenir un seul élu. Son dirigeant est Rachid Rizoug Zeghlache. La liste et le candidat ont été étiquettés divers gauche en 2001 et 2002, divers droite en 2004, extrême gauche en 2007, Union républicaine populaire en 2012.
Résultats électoraux
- Municipales de 2001: 678 voix (3.44%, aucun élu)
- Législatives de 2002 (7ème circonscription, Roubaix centre et nord): 405 voix (1,09%, 10ème sur 18 en voix, 55,80% de participation)
- Cantonales de 2004 (canton de Roubaix-centre): 2004: 514 voix (5,4%, 7ème sur 8 en voix avant le candidat MNR; 49,6% de participation)
- Législatives de 2007 (7ème circonscription): 289 voix (0,84%, 9ème sur 11 en voix, 51,69% de participation)
- Municipales de 2008: 397 voix (2,14%, aucun élu)
- Cantonales de 2011 (Roubaix-centre): 213 voix (3,80% des suffrages exprimés, 1,04% des inscrits, 6ème sur 6 en voix; 28,19% de participation)
- Législatives de 2012 (8ème circonscription):
Liste des candidats aux municipales de 2008
Liste officielle[1]
1 - M. Rachid RIZOUG 2 - Mme Valérie CZYZOWICZ 3 - M. Kamel EL BAHI 4 - Mme Leila KOUIDRAT 5 - M. Hwaee WELL 6 - Mme Marie CHEA 7 - M. Aïssa KERIFA 8 - Mme Anissa BELLA 9 - M. Jean-Claude LEPINOY 10 - Mme Emilie DUFLOT 11 - M. Bakary SOUKOUNA 12 - Mme Djamila LADGHEM-CHIKOUCHE 13 - M. Stanislas HOLUIGUE 14 - Mme Nadège VAN ENIS 15 - M. Moussa SERHANI 16 - Mme Stéphanie VERCAMER 17 - M. Hocine FARHI 18 - Mme Pierrette KHALKHAL 19 - M. Manuel BAUWENS 20 - Mme Yasmina BOUDAOUD 21 - M. Hervé DALLE 22 - Mme Majda ESSAIKOUKI 23 - M. Paul MIRANDA 24 - Mme Nathalie LEPERS 25 - M. Azeddine CHNIFA 26 - Mme Fatima ANTONIO 27 - M. Olivier HENNO 28 - Mme Lamia TERIR 29 - M. Mekki FERCHICHI 30 - Mme Valérie JARDIN 31 - M. Djameledine VIAENE 32 - Mme Salima BELBECIR 33 - M. Thierry FRUTIEZ 34 - Mme Amal LADGHAM-CHIKOUCHE 35 - M. Stéphane WATREMEZ 36 - Mme Armande BOVESSE 37 - M. Philippe MEZIANE 38 - Mme Loubna FAWAZ 39 - M. François CHEA 40 - Mme Muriel MENENDEZ 41 - M. Jamal MOKHTARI 42 - Mme Norah BACHIRI 43 - M. Slimane BEKHTI 44 - Mme Samia HADIOUCHE 45 - M. Frédéric LECLERCQ 46 - Mme Djamila BOUDINA 47 - M. Bilel BELLA 48 - Mme Leila BELLAHSENE 49 - M. Djemai BETGHA 50 - Mme Wahida KHEIDRI 51 - M. Farid BELLAHSENE 52 - Mme Djamila HABBAS 53 - M. Meftah TOUMI