Différences entre versions de « Alternative citoyenne »
De Suffrage Universel
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Résultats électoraux== | ==Résultats électoraux== | ||
− | *Municipales de 2001: 678 voix (3.44% | + | *Municipales de 2001: 678 voix (3.44%, aucun élu) |
− | *[[Élections législatives françaises de | + | *[[Élections législatives françaises de 2002|Législatives de 2002]] (7ème circonscription, Roubaix centre et nord): 405 voix (1,09%, 10ème sur 18 en voix, 55,80% de participation) |
*Cantonales de 2004 (canton de Roubaix-centre): 2004: 514 voix (5,4%, 7ème sur 8 en voix avant le candidat MNR; 49,6% de participation) | *Cantonales de 2004 (canton de Roubaix-centre): 2004: 514 voix (5,4%, 7ème sur 8 en voix avant le candidat MNR; 49,6% de participation) | ||
− | *[[Élections législatives françaises de | + | *[[Élections législatives françaises de 2007|Législatives de 2007]] (7ème circonscription): 289 voix (0,84%, 9ème sur 11 en voix, 51,69% de participation) |
− | *Municipales de 2008: 397 voix (2,14% | + | *Municipales de 2008: 397 voix (2,14%, aucun élu) |
− | *Cantonales de 2011 (Roubaix-centre): | + | *Cantonales de 2011 (Roubaix-centre): 213 voix (3,80% des suffrages exprimés, 1,04% des inscrits, 6ème sur 6 en voix; 28,19% de participation) |
− | *[[Élections législatives françaises de | + | *[[Élections législatives françaises de 2012|Législatives de 2012]] (8ème circonscription): |
<!-- | <!-- | ||
==Liste des candidats aux municipales de 2008== | ==Liste des candidats aux municipales de 2008== | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
par le Ministère de l'Intérieur | par le Ministère de l'Intérieur | ||
--> | --> | ||
+ | |||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references/> | <references/> |
Version du 19 mai 2012 à 08:04
Alternative citoyenne est un groupement politique roubaisien qui a présenté des candidats aux municipales de 2001 et de 2008, ainsi qu'à plusieurs élections, cantonale (2004) et législatives (2002 et 2007), sans jamais obtenir un seul élu. Son dirigeant est Rachid Rizoug Zeghlache. La liste et le candidat ont été étiquettés divers gauche en 2001 et 2002, divers droite en 2004, extrême gauche en 2007, Union républicaine populaire en 2012.
Résultats électoraux
- Municipales de 2001: 678 voix (3.44%, aucun élu)
- Législatives de 2002 (7ème circonscription, Roubaix centre et nord): 405 voix (1,09%, 10ème sur 18 en voix, 55,80% de participation)
- Cantonales de 2004 (canton de Roubaix-centre): 2004: 514 voix (5,4%, 7ème sur 8 en voix avant le candidat MNR; 49,6% de participation)
- Législatives de 2007 (7ème circonscription): 289 voix (0,84%, 9ème sur 11 en voix, 51,69% de participation)
- Municipales de 2008: 397 voix (2,14%, aucun élu)
- Cantonales de 2011 (Roubaix-centre): 213 voix (3,80% des suffrages exprimés, 1,04% des inscrits, 6ème sur 6 en voix; 28,19% de participation)
- Législatives de 2012 (8ème circonscription):
Sources