Différences entre versions de « Catégorie:LB Ganshoren 2024 »
(Page créée avec « Catégorie:LB Ganshoren Catégorie:Ganshoren 2024 ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Il s'agit d'une liste Les Engagés-CD&V ([https://web.archive.org/web/20241006002706/https://www.cdenv.brussels/ganshoren candidat·es CD&V). Elle a obtenu 11 sièges, les 7 premier·ères de la liste et les n° 12, 15, 28 et 29. | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 1 - Jean-Paul Van Laethem | ||
| + | |||
| + | 2 - Chantal De Saeger | ||
| + | |||
| + | 3 - Quentin Paelinck | ||
| + | |||
| + | 4 - Alexandra Pasaliu | ||
| + | |||
| + | 5 - Philippe Beghin (CD&V) | ||
| + | |||
| + | 6 - Lamiae Touijer | ||
| + | || | ||
| + | 7 - Aldo Alu | ||
| + | |||
| + | 8 - Veerle Eygenraam (CD&V) | ||
| + | |||
| + | 9 - Hugo Mununga | ||
| + | |||
| + | 10 - Anne Beghin-Morre | ||
| + | |||
| + | 11 - Emir Akin | ||
| + | |||
| + | 12 - Kristine Bormans (CD&V) | ||
| + | || | ||
| + | 13 - Reda Dheini | ||
| + | |||
| + | 14 - Georgiana Todeanca | ||
| + | |||
| + | 15 - Serge Janssen | ||
| + | |||
| + | 16 - Youssra Sellassi | ||
| + | |||
| + | 17 - Angelo Butera | ||
| + | |||
| + | 18 - Sophie Cazimi | ||
| + | || | ||
| + | 19 - Francis De Ridder | ||
| + | |||
| + | 20 - Belgi Ahmetaj Mansour | ||
| + | |||
| + | 21 - Bart Deceuninck | ||
| + | |||
| + | 22 - Zai Juma (CD&V) | ||
| + | |||
| + | 23 - Thomson Riziki | ||
| + | |||
| + | 24 - Dominique Noirfalise | ||
| + | || | ||
| + | 25 - Benoît Parmentier | ||
| + | |||
| + | 26 - Reine Yoco Yoco Kondé | ||
| + | |||
| + | 27 - Roger Pafensie | ||
| + | |||
| + | 28 - Sabrina Baraka (échevine sortante élue MR en 2012 et 2018) | ||
| + | |||
| + | 29 - Marc Delvaux | ||
| + | |} | ||
[[Catégorie:LB Ganshoren]] | [[Catégorie:LB Ganshoren]] | ||
[[Catégorie:Ganshoren 2024]] | [[Catégorie:Ganshoren 2024]] | ||
Version du 1 janvier 2025 à 20:14
Il s'agit d'une liste Les Engagés-CD&V ([https://web.archive.org/web/20241006002706/https://www.cdenv.brussels/ganshoren candidat·es CD&V). Elle a obtenu 11 sièges, les 7 premier·ères de la liste et les n° 12, 15, 28 et 29.
|
1 - Jean-Paul Van Laethem 2 - Chantal De Saeger 3 - Quentin Paelinck 4 - Alexandra Pasaliu 5 - Philippe Beghin (CD&V) 6 - Lamiae Touijer |
7 - Aldo Alu 8 - Veerle Eygenraam (CD&V) 9 - Hugo Mununga 10 - Anne Beghin-Morre 11 - Emir Akin 12 - Kristine Bormans (CD&V) |
13 - Reda Dheini 14 - Georgiana Todeanca 15 - Serge Janssen 16 - Youssra Sellassi 17 - Angelo Butera 18 - Sophie Cazimi |
19 - Francis De Ridder 20 - Belgi Ahmetaj Mansour 21 - Bart Deceuninck 22 - Zai Juma (CD&V) 23 - Thomson Riziki 24 - Dominique Noirfalise |
25 - Benoît Parmentier 26 - Reine Yoco Yoco Kondé 27 - Roger Pafensie 28 - Sabrina Baraka (échevine sortante élue MR en 2012 et 2018) 29 - Marc Delvaux |
Média dans la catégorie « LB Ganshoren 2024 »
Cette catégorie comprend 19 fichiers, dont les 19 ci-dessous.
- Lbganshoren2024collective.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,7 Mio
- Lbganshoren2024jardinet.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,71 Mio
- Lbganshoren2024panneau.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,66 Mio
- Akinemir2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,82 Mio
- Alualdo2024.png 409 × 379 ; 237 Kio
- Barakasabrina2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,67 Mio
- Beghinphilippe2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,65 Mio
- Bormanskristine2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,61 Mio
- Buteraangelo2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 978 Kio
- Cazimisophie2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,6 Mio
- Deceuninckbart2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,82 Mio
- Delvauxmarc2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,01 Mio
- Desaegerchantal2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,65 Mio
- Janssenserge2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,84 Mio
- Jumazai2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,67 Mio
- Noirfalisedominique2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,63 Mio
- Paelinckquentin2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,78 Mio
- Vanlaethemjean2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,62 Mio
- Vanlaethemjean2024grandduc.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,57 Mio