Différences entre versions de « Transhumance politique en Région de Bruxelles-capitale »
De Suffrage Universel
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Uniquement [[transhumance politique]] des (ancien.ne.s) mandataires (élu.e.s ou membres des conseils CPAS) à partir de 1980, pour éviter les passages vers le FDF des années 1960-70 ou les scissions linguistiques des "partis unitaires", via ou non les [[Rode Leeuwen]] et Blauwe Leeuwen. Voir aussi [[:catégorie:Multitransfuge|les "multitransfuges"]]. | Uniquement [[transhumance politique]] des (ancien.ne.s) mandataires (élu.e.s ou membres des conseils CPAS) à partir de 1980, pour éviter les passages vers le FDF des années 1960-70 ou les scissions linguistiques des "partis unitaires", via ou non les [[Rode Leeuwen]] et Blauwe Leeuwen. Voir aussi [[:catégorie:Multitransfuge|les "multitransfuges"]]. | ||
− | = | + | {| class="wikitable sortable" |
− | + | |+ Transfuges en Région de Bruxelles-capitale 1980- | |
− | + | |- | |
− | + | ! NOM prénom !! Assemblée/commune !! parti quitté !! parti rejoint !! premier mandat !! année de transhumance !! multitransfuge | |
− | + | |- | |
+ | | [[Abdelrhani Belhalloumi]] || Saint-Gilles || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 2000 || || non | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mohamed El Arnouki]] || Schaerbeek || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 1994 || || non | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Éric Jassin]](-Ramdani) || Saint-Josse || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || 1994 || || non | ||
+ | |- | ||
+ | | Didier Paternotte || Jette || Ecolo || PSC/cdH/Engagés || || || non | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Pascal Dufour<ref>PSR, "[https://web.archive.org/web/20240914122836/https://www.standaard.be/cnt/nfll17112003_001 Agalev-schepen van Elsene stapt over naar SP.A wegens verwerpen kartel]", ''De Standaard'', 17 novembre 2003</ref> || Ixelles (échevin) || Agalev || SP || 2000 || 2003 || non | ||
+ | |- | ||
+ | | Willem Stevens || Saint-Gilles || Agalev || SP|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || non | ||
+ | |- | ||
+ | | Rohnny Buyens || Bruxelles-Villes || SP || PS || || 2006 || non | ||
+ | |- | ||
+ | | Werner Daem || Jette || SP || PS || || 2006 || non | ||
+ | |} | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==D'Ecolo== | ==D'Ecolo== |
Version du 14 septembre 2024 à 13:38
Uniquement transhumance politique des (ancien.ne.s) mandataires (élu.e.s ou membres des conseils CPAS) à partir de 1980, pour éviter les passages vers le FDF des années 1960-70 ou les scissions linguistiques des "partis unitaires", via ou non les Rode Leeuwen et Blauwe Leeuwen. Voir aussi les "multitransfuges".
NOM prénom | Assemblée/commune | parti quitté | parti rejoint | premier mandat | année de transhumance | multitransfuge |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdelrhani Belhalloumi | Saint-Gilles | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 2000 | non | |
Mohamed El Arnouki | Schaerbeek | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 1994 | non | |
Éric Jassin(-Ramdani) | Saint-Josse | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | 1994 | non | |
Didier Paternotte | Jette | Ecolo | PSC/cdH/Engagés | non | ||
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Pascal Dufour[1] | Ixelles (échevin) | Agalev | SP | 2000 | 2003 | non |
Willem Stevens | Saint-Gilles | Agalev | SP | Texte de la cellule | Texte de la cellule | non |
Rohnny Buyens | Bruxelles-Villes | SP | PS | 2006 | non | |
Werner Daem | Jette | SP | PS | 2006 | non |
D'Ecolo
vers le FDF/DéFI
- Michaël François (2017)
- Samira Lahlou (2001)
- Vincent Lurquin (2017)
- Marie Nagy (2017)
- François Roelants du Vivier (1988)
- Mohamed Saïdi M'Rabet
vers le PRL/MR
- Guy de Halleux (échevin, Uccle, 2006[2]
- Mostafa Ouezekhti (député régional, 1998)
vers le PS
- Camille Artois
- Michel Barnstijn
- Jacques Bauduin
- Ghita/Rita Bennis
- Alain Daems
- Michel Duponcelle
- Abdessatar Hassen
- Viviane Laroy
- Azeddine Lizani
- Marie-Pierre Mathias
- Jacqueline Rorsvort
- Fatiha Saïdi (2004)
- Henri Simons
- Mustapha Taher
vers le PSC/cdH
- Abdelrhani Belhalloumi
- Mohamed El Arnouki
- Éric Jassin
- Didier Paternotte
vers d'autres listes
- Abderrahim Cherke (vers Alternative forestoise, puis vers le PS, dont il était membre avant d'adhérer à Ecolo)
- Abdellah Dougna (vers Gauches Unies), en 1994
- Malika Mhadi (vers la Liste du Bourgmestre Kir, ex-PS[3])
autres départs pour siéger comme "indépendant·es"
- Taoufik Hamzaoui (Molenbeek[4]), juillet 2024
Du FDF/DéFI
vers Ecolo
vers le PRL/MR
Au moment de la scission FDF/MR
- Delphine Bourgeois (2012)
- Solange Pitroipa (2012)
Transhumances ultérieures
- Michale Vossaert (2024, d'abord indépendant le 20 mars 2024 puis MR le 31 mai 2024[5])
vers le PS
- Mustapha Akouz (entre 1995 et 2000)
- Léon Defosset (1985)
- Amina Derbaki Sbaï (2004, puis retour en 2008)
- Ghislaine Dupuis (1993)
- Abdurrahman Kaya
- Serge Moureaux (1985)
- Souad Razzouk
- Jean-Pierre Van Gorp
vers le PSC/cdH
vers une autre liste
- Georges Verzin (1987, présente une liste locale IDS aux communales de 1988, puis PS, puis MR, puis "libéral indépendant")
Du PRL/MR
vers Ecolo
vers le FDF/DéFI
- Yusuf Benhur Ergen (Bruxelles-Ville, avril2019)
- Pol Massart (Forest, avril 2018[6])
vers le PS
- Joseph Amisi Yemba (du PRL au PS en 2006, puis du PS au MR en 2012[7]
- Zahoor Manzoor
- Florimond Mayeur Mayele (d'Alliance vers le PRL, du PRL vers le PS, du PS vers le PRL, du PRL vers le PP)
- Ahmed Ouartassi
- Sevket Temiz
vers le PSC/cdH
- Saïd El Hammoudi
- Abdallah Muhammad
vers une autre liste
- Abdellah Achaoui (du PRL au SP, puis du SP au PS)
- Marc-Jean Ghyssels (vers une liste dissidente, Intérêts forestois, puis vers le PS)
pour siéger comme indépendants
- Georges Verzin (Schaerbeek, octobre 2020[8])
Du PS
vers Ecolo
vers le FDF/DéFI
- Dalila Amali
- Nicole Bomele
- Amina Derbaki Sbaï (2008)
*Mado Mfuni Lukanda (2018) non mandataire
vers le PRL/MR
- Joseph Amisi Yemba (du PRL au PS en 2006, puis du PS au MR en 2012)
- Abdelaziz Ben Salah (2019[9])
- Mostafa Bentaha (2000)
- Edgard D'Hose (fin des années 80)
- Hassan Mokhtari (2000)
- Ahmed M'Rabet
- Mohamed Nasri
- Henri Simonet (1980)
vers le PSC/cdH
Du PSC/cdH
vers Ecolo
vers le FDF/DéFI
2011: "Une cinquantaine d’élus et sympathisants cdH de la locale d’Anderlecht quittent les humanistes pour rallier le FDF[10]"
- Pierre Reniers (conseiller communal, ancien échevin[11])
- Caroline Hespel (Anderlecht, conseillers communale suppléante)
- Alain Kestemont (Anderlecht, conseiller communal suppléant)
vers le PRL/MR
- Motaher Chowdury
- Yusuf Ergen (2018, avant de passer chez DéFI)
- Bertin Mampaka (2020)
- Etienne Noël
- "Mie-"Jeanne Nyanga-Lumbala (2020)
vers le PS
- Nicole Bomele
- Halis Kökten
- Fatima Moussaoui (2020)
- Lydia Mutyebele Ngoi
- Mauricette Nsikungu Akhiet[12]
- Mohamed Ramdani
- Souad Razzouk
du PTB-PVDA
vers le MR
- Zahour Loulaji (indépendante en avril 2019, MR en avril 2022[13][14][15])
- Youssef Handichi (février 2024)
vers le PS
indépendant•es
- Mohamed Amine Akrouh (Molenbeek, décembre 2018[17])
- Mustapha Al Masude (Forest, février 2019[18])
- Abdelmajid Tahiri (Bruxelles-Ville, avril 2019[14])
- Saïd Talbi (Bruxelles-Ville, avril 2019[14])
Autres
- Maxime Baudaux (Schaerbeek, des Libéraux schaerbeekois de la Liste du bourgmestre à Ecolo), juillet 2024
- Badia El Belghiti (Molenbeek, du CD&V au PS, au sein de la même Liste du bourgmestre de Philippe Moureaux, PS)
- Firyan Kaplan (Evere, du FDF/DéFI vers la Liste du bourgmestre de Rudy Vervoort, PS)
- Corinne Lepage (Evere, du MR-MCC vers la Liste du bourgmestre de Rudy Vervoort, PS)
- Emin Özkara (Schaerbeek, de la Liste du bourgmestre Francis Duriau, ex-FDF, au PS, puis indépendant, puis vers la Liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt en 2020 et DéFI en 2023)
- Anton Schuurmans (Schaerbeek, suppléant appelé à siéger en décembre 2023, reste membre du CD&V mais quitte le groupe Les Engagés au conseil communal et sera candidat sur la liste Ecolo-Groen), juillet 2024[19]
- Patrick Sessler (Schaerbeek, du Front national vers le Vlaams Blok)
- Jean-Pierre Van Gorp (Saint-Josse, puis Schaerbeek, de l'UDRT à NOLS, puis au FDF, puis au PS)
Sources
- ↑ PSR, "Agalev-schepen van Elsene stapt over naar SP.A wegens verwerpen kartel", De Standaard, 17 novembre 2003
- ↑ Benoît Mathieu, "Guy de Halleux enfin « libre et soulagé »", Le Soir, 10 mars 2006
- ↑ "Malika Mhadi stapt over naar de lijst van burgemeester Emir Kir", bruzz, 2 février 2024
- ↑ "Taoufik Hamzaoui quitte Ecolo à Molenbeek et fait part d'une "profonde déception face aux pratiques internes"", La Dernière Heure, 12 juillet 2024
- ↑ Philippe Carlot, "L'ancien député DéFI Michael Vossaert figurera sur la liste MR de Molenbeek aux élections communales d'octobre", RTBF, 30 mai 2024
- ↑ "Forest: Pol Massart quitte le MR et rejoint Défi", La Dernière Heure, 2 avril 2018
- ↑ "Jette: Joseph Amisi repasse au MR", La Capitale, 26 avril 2012
- ↑ "Chaises musicales à Schaerbeek: Georges Verzin quitte le MR, Quentin van den Hove devient échevin", L'Avenir, 21 octobre 2020
- ↑ "De la liste PS de Moureaux, Abdelaziz Ben Salah file au MR", La Capitale, 1er avril 2019
- ↑ "Anderlecht politique : Le FDF débauche Reniers", La Capitale, 10 septembre 2011
- ↑ Guy Bernard, "FDF: Depré tête de liste, La Dernière Heure, 10 septembre 2011
- ↑ "Jette: la conseillère communale Mauricette Nsikungu quitte la LBJ et rejoint le PS", La Capitale, 24 juin 2020 accès abonnés
- ↑ Belga, "Ville de Bruxelles: Zahour Loulaji, ancienne conseillère communale PTB, rejoint le MR", bx1, 26 avril 2022
- ↑ 14,0, 14,1 et 14,2 "Démissions d'élus communaux en cascade au PTB: "On vous dit quoi voter, à qui parler, qui détester"", RTL, 5 mai 2019
- ↑ version du PTB: "Conseillers communaux de Bruxelles-Ville: « Le PTB maintient ses principes », site du PTB, 5 mai 2019
- ↑ 16,0 et 16,1 "Le PS recrute deux conseillers communaux à Schaerbeek et devient le premier parti à égalité avec la LB", La Dernière Heure, 16 février 2024
- ↑ "Molenbeek: un conseiller communal PTB siégera comme indépendant", La Capitale, 17 décembre 2018 (accès abonné°es)
- ↑ Karim Fadoul, "Un deuxième élu quitte le PTB: Mustapha Al Masude siégera comme indépendant à Forest", RTBF, février 2019
- ↑ Steven Van Garsse, "Anton Schuurmans (CD&V) in zee met Ecolo-Groen 'op een cruciaal moment voor Schaarbeek'", Bruzz, 5 juillet 2024
Voir aussi
Transhumance politique ailleurs dans le monde
Iconographie
Tractothèque, dont "multitransfuges"
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |