Différences entre versions de « Élections législatives syriennes de 1954 »
De Suffrage Universel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {| class=wikitable style=text-align: | + | {| class=wikitable style=text-align:center border="1" |
| − | ! | + | !Parti |
| − | ! | + | !Voix |
!% | !% | ||
| − | ! | + | !Sièges |
!+/- | !+/- | ||
|- | |- | ||
Version du 16 juillet 2011 à 19:34
| Parti | Voix | % | Sièges | +/- |
|---|---|---|---|---|
| People's Party | 30 | -17 | ||
| Ba'ath Party | 22 | +19 | ||
| National Party | 19 | +10 | ||
| Muslim Brotherhood | 4 | +1 | ||
| Socialist Cooperation Party | 2 | New | ||
| Syrian Social Nationalist Party | 2 | +1 | ||
| Arab Liberation Movement | 2 | -70 | ||
| Syrian Communist Party | 1 | +1 | ||
| Independents | 60 | +29 | ||
| Total | 140 | +31 | ||
| Source: Nohlen et al | ||||
| Élections législatives syriennes
Élections sous le mandat français
|