Différences entre versions de « Élections cantonales françaises de 2011 »
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | voir aussi: | ||
| + | *[http://suffrage-universel.be/fr/frmielca.htm Conseillers généraux d'origine non-européenne] | ||
| + | * | ||
| + | |||
{| width="100%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" | {| width="100%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" | ||
|+ Candidats d'origine non-européenne aux cantonales de 2011 | |+ Candidats d'origine non-européenne aux cantonales de 2011 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 10 : | ||
| | | | ||
| − | '''département''' | + | '''département''' |
| | | | ||
| − | '''canton''' | + | '''canton''' |
| | | | ||
| − | '''élu sortant''' | + | '''élu sortant''' |
| | | | ||
| − | '''nombre de candidats au 1er tour''' | + | '''nombre de candidats au 1er tour''' |
| | | | ||
| − | '''candidats d'origine non-européenne UMP, PS ou soutenus par un de ces partis''' | + | '''candidats d'origine non-européenne UMP, PS ou soutenus par un de ces partis''' |
| | | | ||
| Ligne 68 : | Ligne 72 : | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | align="center" | 95 |
| − | + | ||
| | | | ||
| − | <br> | + | Val-d'Oise) <br> |
| | | | ||
| − | + | Garges-Est | |
| | | | ||
| − | + | [[Hussein Mokhtari|Hussein Mokhtari]] (PS) | |
| − | | | + | | align="center" | |
| − | + | 7 | |
| | | | ||
| − | <br> | + | [[Hussein Mokhtari|Hussein Mokhtari]] (PS); second tour contre candidat UMP<br> |
| | | | ||
| − | + | Badia Chouraki ("autres", avec soutien NPA), Yassine Ayari (Verts) | |
|- | |- | ||
Version du 25 mars 2011 à 21:21
voir aussi:
|
|
département |
canton |
élu sortant |
nombre de candidats au 1er tour |
candidats d'origine non-européenne UMP, PS ou soutenus par un de ces partis |
autres candidats d'origine non-européenne |
|
02 |
Aisne |
Laon-Nord |
Fawaz Karimet (PS), élu au premier tour |
4
|
Fawaz Karimet (PS); second tour contre candidat FN |
Habib Haouass (UMP)
|
|
59 |
Nord |
Roubaix-Est |
Bernard Carton (PS) |
5 |
Mehdi Messrour (PS); second tour contre candidat FN |
|
| 95
|
Val-d'Oise) |
Garges-Est |
Hussein Mokhtari (PS) |
7 |
Hussein Mokhtari (PS); second tour contre candidat UMP |
Badia Chouraki ("autres", avec soutien NPA), Yassine Ayari (Verts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|