Différences entre versions de « Abdellatif Mghari »
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Abdellatif Mghari, né en 1952 au Maroc, est un homme politique local belge. | + | {{bruxelles}}Abdellatif Mghari, né en 1952 au Maroc, est un informaticien et un homme politique local belge. |
− | + | ||
− | Élu conseiller communal FDF | + | Élu conseiller communal FDF à Koekelberg en 1994 dès sa première candidature à une élection, il est réélu au même mandat en 2000, 2006 et 2012, date à laquelle il devient échevin. En 2006, 2012 et 2018 il figurait sur une liste du bourgmestre menée par un libéral MR-PRL mais incluant des candidats (ex-)FDF, sp.a, CD&V, Open VLD, cdH et CDF. En 2018, il a été réélu sur la même liste (moins le cdH, qui en présentait une distincte), mais après les élections, cet unique élu DéFI (comme les deux du sp.a) s'est rallié à la nouvelle majorité dirigée par la tête de liste PS [[Ahmed Laaouej]], sans toutefois redevenir échevin. En juin 2024, il a finalement rejoint le PS<ref>[[Abdellatif Mghari/départ de DéFI|Communiqué de la section DéFI Koekelberg]]</ref>, et il figure sur la Liste du bourgmestre [[Ahmed Laaouej]] en octobre 2024. |
+ | |||
+ | ==Votes de préférence aux communales== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !élection | ||
+ | !place initiale | ||
+ | !sièges à l'élection précédente | ||
+ | !voix | ||
+ | !place en voix | ||
+ | |- | ||
+ | |1994 | ||
+ | |10 | ||
+ | | <ref>en 1988 la liste ARK, Alliance pour le renouveau de Koekelberg, regroupait FDF, PS et PSC, et avait obtenu 9 sièges; en 1982 le FDF seul en avait obtenu 7, le PS 4 et le PSC 1</ref> | ||
+ | |98 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | |91 | ||
+ | |5<ref>premier suppléant appelé à siéger car une des 3 élu.es était l'épouse de la tête de liste, l'un.e d'entre eux n'avait donc pas le droit de siéger, et bien que seulement 5ème en voix, il bénéficiait du [[pot commun]]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | |10 | ||
+ | |14<ref>il était cette fois candidat sur la Liste du bourgmestre, alors que se présentait par ailleurs une liste FDF-ARK qui n'obtint aucun siège</ref> | ||
+ | |267 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |5 | ||
+ | |14 | ||
+ | |210 | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | |7 | ||
+ | |16 | ||
+ | |175 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |2024 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Notes et sources== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | ==Iconographie== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | mghari1999.jpg|1999 | ||
+ | Mghari2006.jpg|2006 | ||
+ | Mghari2012.jpg|2012 | ||
+ | Mghari2018.jpg|2018 | ||
+ | Mghari2019.jpg|2019 | ||
+ | Mghari2024.jpg|2024 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Mghari,Abellatif}} | ||
+ | [[catégorie:élu(e) d'origine marocaine]] | ||
+ | [[Catégorie:Échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne]] | ||
+ | {{chantier}} |
Version actuelle datée du 24 septembre 2024 à 19:00
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Abdellatif Mghari, né en 1952 au Maroc, est un informaticien et un homme politique local belge.
Élu conseiller communal FDF à Koekelberg en 1994 dès sa première candidature à une élection, il est réélu au même mandat en 2000, 2006 et 2012, date à laquelle il devient échevin. En 2006, 2012 et 2018 il figurait sur une liste du bourgmestre menée par un libéral MR-PRL mais incluant des candidats (ex-)FDF, sp.a, CD&V, Open VLD, cdH et CDF. En 2018, il a été réélu sur la même liste (moins le cdH, qui en présentait une distincte), mais après les élections, cet unique élu DéFI (comme les deux du sp.a) s'est rallié à la nouvelle majorité dirigée par la tête de liste PS Ahmed Laaouej, sans toutefois redevenir échevin. En juin 2024, il a finalement rejoint le PS[1], et il figure sur la Liste du bourgmestre Ahmed Laaouej en octobre 2024.
Votes de préférence aux communales
élection | place initiale | sièges à l'élection précédente | voix | place en voix |
---|---|---|---|---|
1994 | 10 | [2] | 98 | 4 |
2000 | 3 | 5 | 91 | 5[3] |
2006 | 10 | 14[4] | 267 | 11 |
2012 | 5 | 14 | 210 | 16 |
2018 | 7 | 16 | 175 | 12 |
2024 |
Notes et sources
- ↑ Communiqué de la section DéFI Koekelberg
- ↑ en 1988 la liste ARK, Alliance pour le renouveau de Koekelberg, regroupait FDF, PS et PSC, et avait obtenu 9 sièges; en 1982 le FDF seul en avait obtenu 7, le PS 4 et le PSC 1
- ↑ premier suppléant appelé à siéger car une des 3 élu.es était l'épouse de la tête de liste, l'un.e d'entre eux n'avait donc pas le droit de siéger, et bien que seulement 5ème en voix, il bénéficiait du pot commun
- ↑ il était cette fois candidat sur la Liste du bourgmestre, alors que se présentait par ailleurs une liste FDF-ARK qui n'obtint aucun siège
Iconographie
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |