Différences entre versions de « Catégorie:PS Saint-Josse 2025 »
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Catégorie:Saint-Josse 2025]] | + | A comparer avec [[:Catégorie:PS Saint-Josse 2024|Catégorie:PS Saint-Josse 2024]]: 7 candidat·es ont disparu (en italique dans la première colonne), dont une (Maimouna Issaka) est cette fois candidate sur la liste Les Engagés+; 7 nouvelles et nouveaux les ont remplacé·es (en gras) et 3 ont changé de place en remontant sur la liste. Les affiches sont donc les mêmes qu'en octobre pour les 19 autres candidat·es, sauf la bâche du "Bashkan" Boïketé. Les tracts ont par contre été renouvelés. |
+ | |||
+ | Un candidat pressenti, Turgay Yüksel, pour lequel il y avait déjà un modèle de tract, a été retiré de la liste, ou s'en est spontanément retiré selon la tête de liste, après que des vidéos soient remontées à la surface où on le voyait faire le salut fasciste des Loups gris<ref>[https://www.facebook.com/permalink.php/?story_fbid=606360818571194&id=100075918428313 message de bienvenue à Turgay Yüksel], page Facebook de Philippe Boïketé, 26 décembre 2024</ref><ref>"[https://web.archive.org/web/20250112175308/https://bx1.be/categories/news/saint-josse-un-ancien-candidat-ps-aurait-pu-entretenir-des-liens-avec-les-loups-gris/?theme=classic Saint-Josse: un ancien candidat PS aurait pu entretenir des liens avec les “Loups gris”]", ''bx1'', 12 janvier 2025</ref>. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2024 !! 2025 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | # [[Philippe Boïketé]] | ||
+ | # Rukiye Kavak | ||
+ | # [[Ahmed Medhoune]] | ||
+ | # Sofia Kasko | ||
+ | # Noureddine Saïd Kerdoudi | ||
+ | # ''Dorcas Kayembe Stamili'' | ||
+ | # Ismail Gökburun | ||
+ | # Catalina Petrovan | ||
+ | # [[Halit Akkas]] | ||
+ | # Siham Kastali Cherroud | ||
+ | # ''Muhamet Begaj'' | ||
+ | # Monique Bosse | ||
+ | # ''Ahmad Hanifa'' | ||
+ | # ''Maïmouna Issaka'' | ||
+ | # Gilles Geudvert | ||
+ | # Sana Bouzrouti | ||
+ | # Johan Brisaert | ||
+ | # Gyunel Osman | ||
+ | # Faouzi Benallouch | ||
+ | # Blanca Erazo | ||
+ | # Koray Cetin | ||
+ | # Malek Mouzouri | ||
+ | # [[Farid Kessas]] | ||
+ | # Tina Diyanet | ||
+ | # ''Driss Bezdadi'' | ||
+ | # ''Siham Jabli'' | ||
+ | # Cemal Köse | ||
+ | # ''Karima Imâalmine'' | ||
+ | # Philippe Detheux | ||
+ | || | ||
+ | # Boïketé Philippe | ||
+ | # Kavak Rukiye | ||
+ | # Medhoune Ahmed | ||
+ | # Kasko Sofia | ||
+ | # Kerdoudi Noureddine Saïd | ||
+ | # '''Ünver Aynur''' | ||
+ | # Gökburun Ismail | ||
+ | # Petrovan Catalina | ||
+ | # Akkas Halit | ||
+ | # Kastali Cherroud Siham | ||
+ | # Benallouch Faouzi (n°19 en octobre) | ||
+ | # Bosse Monique | ||
+ | # Köse Cemal (n°27 en octobre) | ||
+ | # Diyanet Tina (n°24 en octobre) | ||
+ | # Geudvert Gilles | ||
+ | # Bouzrouti Sana | ||
+ | # Brisaert Johan | ||
+ | # Osman Gyunel | ||
+ | # '''Oulad Omar Abdelouahid''' | ||
+ | # Erazo Blanca | ||
+ | # Cetin Koray | ||
+ | # Mouzouri Malek | ||
+ | # Kessas Farid | ||
+ | # '''Kavak Sevdenur''' | ||
+ | # '''Sy Aliou''' | ||
+ | # '''Zubica Sasin Yolande''' | ||
+ | # '''Aranda Amador Enrique''' | ||
+ | # '''Dos Santos Liliana Antonio''' | ||
+ | # Detheux Philippe | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Notes''' | ||
+ | <references/> | ||
+ | [[Catégorie:Saint-Josse 2025]] |
Version actuelle datée du 9 février 2025 à 17:28
A comparer avec Catégorie:PS Saint-Josse 2024: 7 candidat·es ont disparu (en italique dans la première colonne), dont une (Maimouna Issaka) est cette fois candidate sur la liste Les Engagés+; 7 nouvelles et nouveaux les ont remplacé·es (en gras) et 3 ont changé de place en remontant sur la liste. Les affiches sont donc les mêmes qu'en octobre pour les 19 autres candidat·es, sauf la bâche du "Bashkan" Boïketé. Les tracts ont par contre été renouvelés.
Un candidat pressenti, Turgay Yüksel, pour lequel il y avait déjà un modèle de tract, a été retiré de la liste, ou s'en est spontanément retiré selon la tête de liste, après que des vidéos soient remontées à la surface où on le voyait faire le salut fasciste des Loups gris[1][2].
2024 | 2025 |
---|---|
|
|
Notes
- Aller ↑ message de bienvenue à Turgay Yüksel, page Facebook de Philippe Boïketé, 26 décembre 2024
- Aller ↑ "Saint-Josse: un ancien candidat PS aurait pu entretenir des liens avec les “Loups gris”", bx1, 12 janvier 2025
Sous-catégories
Cette catégorie comprend seulement la sous-catégorie ci-dessous.
Média dans la catégorie « PS Saint-Josse 2025 »
Cette catégorie comprend 29 fichiers, dont les 29 ci-dessous.
- Akkaskavakboiketediyanetbenallouch2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,05 Mio
- Boiketekavakgokburun2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 959 Kio
- Psstjosse2025africanshop.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,38 Mio
- Psstjosse2025betcenter.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,68 Mio
- Psstjosse2025couettes.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,84 Mio
- Psstjosse2025fourtou.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,79 Mio
- Psstjosse2025houwaert.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,75 Mio
- Psstjosse2025joyeusesfetes.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,85 Mio
- Psstjosse2025panneau.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,58 Mio
- Akkashalit2025houwaert.jpg 3 088 × 3 088 ; 858 Kio
- Arandaenrique2025yeux.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,59 Mio
- Benallouchfaouzi2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,72 Mio
- Boiketebouzrouti2025irl.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,86 Mio
- Boiketephilippe2025bashkan.jpg 3 088 × 3 088 ; 1 022 Kio
- Diyanettina2025hosgeldiniz.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,71 Mio
- Diyanettina2025irl.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,62 Mio
- Gokburungokburun2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,37 Mio
- Kavaksevdenur2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,32 Mio
- Kerdoudiaranda2025irl.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,61 Mio
- Kessasfarid2025ange.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,76 Mio
- Kessasfarid2025interditdefumer.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,61 Mio
- Kosecemal2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,51 Mio
- Psstjosse2025kent.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,26 Mio
- Psstjosse2025salonlavoir.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,5 Mio
- Syaliou2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 985 Kio
- Unveraynur2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,45 Mio
- Yukselturgay2025fb.jpg 189 × 267 ; 12 Kio
- Zubicadossantos2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,81 Mio
- Zubicayolanda2025.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,38 Mio