Différences entre versions de « Élections belges - résultats officiels »
De Suffrage Universel
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Élections régionales, communautaires, fédérales et européennes== | ==Élections régionales, communautaires, fédérales et européennes== | ||
*[https://electionresults.belgium.be/ Résultats officiels sans voix de préférence, 1848-2003] | *[https://electionresults.belgium.be/ Résultats officiels sans voix de préférence, 1848-2003] | ||
− | *Résultats officiels avec voix de préférence (SPF Intérieur): [http://web.archive.org/web/20220202063948/https://elections2003.belgium.be/ 2003] - [http://web.archive.org/web/20220614130430/https://elections2004.belgium.be/fr/index.html 2004] - [http://web.archive.org/web/20220614130429/https://elections2007.belgium.be/fr/index.html 2007] - [http://web.archive.org/web/20220319225417/https://elections2009.belgium.be/fr/ 2009] - [http://web.archive.org/web/20220608151028/https://elections2010.belgium.be/fr/ 2010] - [http://web.archive.org/web/20220608002011/https://elections2014.belgium.be/fr/ 2014] - [http://web.archive.org/web/20220210225049/https://elections2019.belgium.be/fr 2019] - [https:// | + | *Résultats officiels avec voix de préférence (SPF Intérieur): [http://web.archive.org/web/20220202063948/https://elections2003.belgium.be/ 2003] - [http://web.archive.org/web/20220614130430/https://elections2004.belgium.be/fr/index.html 2004] - [http://web.archive.org/web/20220614130429/https://elections2007.belgium.be/fr/index.html 2007] - [http://web.archive.org/web/20220319225417/https://elections2009.belgium.be/fr/ 2009] - [http://web.archive.org/web/20220608151028/https://elections2010.belgium.be/fr/ 2010] - [http://web.archive.org/web/20220608002011/https://elections2014.belgium.be/fr/ 2014] - [http://web.archive.org/web/20220210225049/https://elections2019.belgium.be/fr 2019] - [https://elections2024.belgium.be/fr 2024] |
*Composition des listes avant et après validation: [https://web.archive.org/web/*/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/* 2024] | *Composition des listes avant et après validation: [https://web.archive.org/web/*/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/* 2024] | ||
*[http://web.archive.org/web/20181107162043/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lXZbX6_xM-YJ:verkiezingen.fgov.be/index.php%3Fid%3D3393%26L%3D556+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=be Inscription des électrices et électeurs européen.ne.s pour les élections européennes et belges résidant à l'étranger pour l'élection de la Chambre des représentants en 2014] <small>(tableaux non accessibles suite au remaniement du site officiel)</small> | *[http://web.archive.org/web/20181107162043/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lXZbX6_xM-YJ:verkiezingen.fgov.be/index.php%3Fid%3D3393%26L%3D556+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=be Inscription des électrices et électeurs européen.ne.s pour les élections européennes et belges résidant à l'étranger pour l'élection de la Chambre des représentants en 2014] <small>(tableaux non accessibles suite au remaniement du site officiel)</small> | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
*[[Inscription des électeurs.trices étrangers.ères en Belgique|Électeurs.trices étrangers.ères inscrit.e.s pour les élections communales de 2000, 2006, 2012 et 2018]] | *[[Inscription des électeurs.trices étrangers.ères en Belgique|Électeurs.trices étrangers.ères inscrit.e.s pour les élections communales de 2000, 2006, 2012 et 2018]] | ||
*Résultats officiels avec voix de préférence (sur des sites gérés par les administrations régionales): | *Résultats officiels avec voix de préférence (sur des sites gérés par les administrations régionales): | ||
− | **Bruxelles: 1994 (voix de préférence des élu.e.s et du nombre équivalent de suppléant.e.s uniquement pour [https://web.archive.org/web/20001019090159/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/ville-bxl.pdf Bruxelles-Ville], [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/koekelberg.pdf Koekelberg], [https://web.archive.org/web/20001019062137/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/molenbeek.pdf Molenbeek], [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/schaerbeek.pdf Schaerbeek] et [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/uccle.pdf Uccle] ) - 2000 - [http://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [http://web.archive.org/web/20121220011814/http://bru2012.irisnet.be/fr/com/results/results_start.html 2012] - [http://bru2018.brussels/fr/counting/index.html 2018] | + | **Bruxelles: 1994 (voix de préférence des élu.e.s et du nombre équivalent de suppléant.e.s uniquement pour [https://web.archive.org/web/20001019090159/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/ville-bxl.pdf Bruxelles-Ville], [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/koekelberg.pdf Koekelberg], [https://web.archive.org/web/20001019062137/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/molenbeek.pdf Molenbeek], [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/schaerbeek.pdf Schaerbeek] et [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/uccle.pdf Uccle] ) - 2000 - [http://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [http://web.archive.org/web/20121220011814/http://bru2012.irisnet.be/fr/com/results/results_start.html 2012] - [http://bru2018.brussels/fr/counting/index.html 2018] - [https://elections2024.brussels/fr/counting/index.html 2024] |
− | **Flandre: [https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2006/index.html 2006] - [https://web.archive.org/web/20121127025606/http://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2012/index.html 2012] - [https://resultaten2018.vlaanderenkiest.be/#/ 2018] | + | **Flandre: [https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2006/index.html 2006] - [https://web.archive.org/web/20121127025606/http://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2012/index.html 2012] - [https://resultaten2018.vlaanderenkiest.be/#/ 2018] - [https://okt24.vlaanderenkiest.be/ 2024] |
− | **Wallonie: 2000 ([http://web.archive.org/web/20021017223310/http://www.prov-liege.be:80/elections/ en province de Liège]) - [http://electionslocales.wallonie.be/2006/ 2006] - [http://electionslocales.wallonie.be/2012/fr/index.html 2012] - [https://elections2018.wallonie.be/fr 2018] | + | **Wallonie: 2000 ([http://web.archive.org/web/20021017223310/http://www.prov-liege.be:80/elections/ en province de Liège]) - [http://electionslocales.wallonie.be/2006/ 2006] - [http://electionslocales.wallonie.be/2012/fr/index.html 2012] - [https://elections2018.wallonie.be/fr 2018] - [https://elections2024.wallonie.be/fr 2024] ([https://elections2024.wallonie.be/fr OstBelgien]) |
[[catégorie:élection belge|*]] | [[catégorie:élection belge|*]] |
Version actuelle datée du 2 novembre 2024 à 20:15
Élections régionales, communautaires, fédérales et européennes
- Résultats officiels sans voix de préférence, 1848-2003
- Résultats officiels avec voix de préférence (SPF Intérieur): 2003 - 2004 - 2007 - 2009 - 2010 - 2014 - 2019 - 2024
- Composition des listes avant et après validation: 2024
- Inscription des électrices et électeurs européen.ne.s pour les élections européennes et belges résidant à l'étranger pour l'élection de la Chambre des représentants en 2014 (tableaux non accessibles suite au remaniement du site officiel)
Élections communales et provinciales, de districts anversois et de CPAS de communes à facilités
- Résultats officiels sans voix de préférence, 1976-2000 (avant 1976 il y avait beaucoup de communes qui ont été fusionnées cette année-là, et surtout le système électoral n'était pas le même puisque le panachage était autorisé)
- Électeurs.trices étrangers.ères inscrit.e.s pour les élections communales de 2000, 2006, 2012 et 2018
- Résultats officiels avec voix de préférence (sur des sites gérés par les administrations régionales):
- Bruxelles: 1994 (voix de préférence des élu.e.s et du nombre équivalent de suppléant.e.s uniquement pour Bruxelles-Ville, Koekelberg, Molenbeek, Schaerbeek et Uccle ) - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024
- Flandre: 2006 - 2012 - 2018 - 2024
- Wallonie: 2000 (en province de Liège) - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 (OstBelgien)