Différences entre versions de « Hajib El Hajjaji »
De Suffrage Universel
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{wallonie}} | {{wallonie}} | ||
+ | '''Hajib El Hajjaji''', né à Verviers le 21 décembre 1981<ref>lieu et date de naissance mentionnés dans les statuts du [https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2014/09/11/14307984.pdf Collectif Contre l'Islamophobie en Belgique]</ref>, est un ingénieur et un homme politique belge, d'abord au cdH jusqu'en 2012, puis à Ecolo. | ||
==Mandats exercés== | ==Mandats exercés== | ||
+ | *2006: membre du Parlement jeunesse de la Communauté française de Belgique<ref>"[https://web.archive.org/web/20240721194005/https://aujourdhui.ma/24-heures/belgique-participation-de-jeunes-marocains-au-parlement-jeunesse-39502 Belgique: participation de jeunes marocains au Parlement jeunesse]", ''Aujourd'hui le Maroc'', 1er mars 2006</ref> | ||
*2006-2012: conseiller communal cdH à Verviers | *2006-2012: conseiller communal cdH à Verviers | ||
− | *2012: exclusion du cdH (voir revue de presse sur [[Élections communales à Verviers#2012]]) | + | **2009-2012: membre du Comité local du cdH de Verviers<ref name="cumuleo">[https://www.cumuleo.be/mandataire/6204-hajib-el-hajjaji.php Fiche sur le site Cumuleo]</ref> |
− | *2012 (province): candidat non élu sur la liste Ecolo dans le district de Verviers ( | + | **2010-2012: membre du Bureau local du cdH de Verviers<ref name="cumuleo"/> |
− | *2018- : conseiller communal Ecolo à Verviers | + | **2010-2012: membre du Comité d'arrondissement du cdH de Verviers<ref name="cumuleo"/> |
+ | *2010: candidat cdH (non élu) à la Chambre | ||
+ | *2012: exclusion du cdH (voir revue de presse sur [[Élections communales à Verviers#2012]]), puis démission du conseil communal avant d'adhérer à Ecolo | ||
+ | *2012 (province): candidat non élu sur la liste Ecolo dans le district de Verviers (il avait obtenu plus de voix que l'unique élu) | ||
+ | *2018- : conseiller communal (chef de groupe) Ecolo à Verviers | ||
+ | *2018-2024 : conseiller provincial | ||
*2024- : député Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles | *2024- : député Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles | ||
*2024- : sénateur de communauté | *2024- : sénateur de communauté | ||
− | == | + | ==Participations électorales== |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 16 : | Ligne 22 : | ||
! élection !! place sur la liste !! voix de préférence !! place en voix | ! élection !! place sur la liste !! voix de préférence !! place en voix | ||
|- | |- | ||
− | | 2006 (commune) || 6 || 630 || 8/37 | + | | 2006 (cdH, commune) || 6 || 630 || 8/37 |
+ | <!-- |- | ||
+ | | 2009 (cdH, Europe) || || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2009 (cdH, Europe - canton de Verviers) || || || --> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2010 (cdH, Chambre) || 10 || 3.992 || 7/15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2010 (cdH, Chambre - canton de Verviers<ref name="canton">les résultats par commune n'ont été publiés qu'à partir de 2014</ref>) || 10 || 804 || 2/15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2012 (Ecolo, province) || 5 || 1.619 || 1/7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014 (Ecolo, Europe) || s2 || 12.930 || s2/s6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014 (Ecolo, Europe - commune de Verviers<ref>[https://web.archive.org/web/20240720102757/https://resultatselection.belgium.be/fr/election-results/parlement-europ%C3%A9en/2014/commune/228311 Election du Parlement européen 2014, liste Ecolo - commune de Verviers - Résultats officiels]</ref>) || s2 || 880 || 1/14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2018 (Ecolo, commune) || 5 || 439 || 1/37 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2018 (Ecolo, province) || 5 || 1.743 || 2/6 |
|- | |- | ||
− | | 2024 (région - commune de Verviers) || s1 || 698 || 1/12 | + | | 2019 (Ecolo, région) || 2 || 3.456 || 2/6 |
+ | |- | ||
+ | | 2019 (Ecolo, région - commune de Verviers) || 2 || 1.131 || 1/12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024 (Ecolo, région) || s1 || 1.685 || 1/6 (3/12) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024 (Ecolo, région - commune de Verviers) || s1 || 698 || 1/12 | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
Ligne 41 : | Ligne 55 : | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | <!-- Membre du Ceciv (le complexe éducatif culturel islamique de Verviers), il est une figure connue des FM il a travaillé 4 ans à la Femyso. Michaël Privot se défend de tout lien avec le Hamas: «Ce rapport, fondé sur des a priori, n'a pour seul objectif que d'établir un continuum entre l'appartenance à un groupe (les FM) et le terrorisme. Sous prétexte que certains Frères ont tenu des discours anti-occidentaux ou sous prétexte que défendre le port du voile est anti-occidental. Tout part d'une seule personne (Mohamed El Hajjaji, proche d'un responsable du Ceciv). Il s'agit d'une simple recherche de bureau, basé sur des documents publics, sans aucune rencontre.» "[https://web.archive.org/web/20080626093017/https://suffrage-universel.blogspot.com/2008/04/verviers-bastion-du-hamas.html Verviers, bastion du Hamas ? (revue de presse)]", 30 avril 2008 --> | ||
+ | |||
+ | ==Sites externes== | ||
+ | *[https://www.senate.be/www/?MIval=showSenator&ID=4959&LANG=FR Page sur le site du Sénat] | ||
==Iconographie== | ==Iconographie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | elhajjaji2010.jpg|2010 (affiche, chambre) | ||
elhajjaji2012.jpg|2012 (affiche, province) | elhajjaji2012.jpg|2012 (affiche, province) | ||
elhajjaji2012tractrecto.jpg|2012 (tract, province) | elhajjaji2012tractrecto.jpg|2012 (tract, province) |
Version actuelle datée du 25 septembre 2024 à 05:05
Élections régionales 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014 - 2019 Élections communales 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Conseils consultatifs communaux des immigrés Membres du Parlement wallon - Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres - Membres d'un conseil provincial Affiches, tracts (sur la Tractothèque) - sur Suffrage Universel Résultats officiels des élections Belgique modifier |
Hajib El Hajjaji, né à Verviers le 21 décembre 1981[1], est un ingénieur et un homme politique belge, d'abord au cdH jusqu'en 2012, puis à Ecolo.
Mandats exercés
- 2006: membre du Parlement jeunesse de la Communauté française de Belgique[2]
- 2006-2012: conseiller communal cdH à Verviers
- 2010: candidat cdH (non élu) à la Chambre
- 2012: exclusion du cdH (voir revue de presse sur Élections communales à Verviers#2012), puis démission du conseil communal avant d'adhérer à Ecolo
- 2012 (province): candidat non élu sur la liste Ecolo dans le district de Verviers (il avait obtenu plus de voix que l'unique élu)
- 2018- : conseiller communal (chef de groupe) Ecolo à Verviers
- 2018-2024 : conseiller provincial
- 2024- : député Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- 2024- : sénateur de communauté
Participations électorales
élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
---|---|---|---|
2006 (cdH, commune) | 6 | 630 | 8/37 |
2010 (cdH, Chambre) | 10 | 3.992 | 7/15 |
2010 (cdH, Chambre - canton de Verviers[4]) | 10 | 804 | 2/15 |
2012 (Ecolo, province) | 5 | 1.619 | 1/7 |
2014 (Ecolo, Europe) | s2 | 12.930 | s2/s6 |
2014 (Ecolo, Europe - commune de Verviers[5]) | s2 | 880 | 1/14 |
2018 (Ecolo, commune) | 5 | 439 | 1/37 |
2018 (Ecolo, province) | 5 | 1.743 | 2/6 |
2019 (Ecolo, région) | 2 | 3.456 | 2/6 |
2019 (Ecolo, région - commune de Verviers) | 2 | 1.131 | 1/12 |
2024 (Ecolo, région) | s1 | 1.685 | 1/6 (3/12) |
2024 (Ecolo, région - commune de Verviers) | s1 | 698 | 1/12 |
Sources
- ↑ lieu et date de naissance mentionnés dans les statuts du Collectif Contre l'Islamophobie en Belgique
- ↑ "Belgique: participation de jeunes marocains au Parlement jeunesse", Aujourd'hui le Maroc, 1er mars 2006
- ↑ 3,0, 3,1 et 3,2 Fiche sur le site Cumuleo
- ↑ les résultats par commune n'ont été publiés qu'à partir de 2014
- ↑ Election du Parlement européen 2014, liste Ecolo - commune de Verviers - Résultats officiels
Sites externes
Iconographie
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |