Différences entre versions de « Catégorie:CD&V Bruxelles 2024 (Région) »
De Suffrage Universel
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| | ||
+ | - | ||
+ | | | ||
+ | 1 - Dalle Benjamin | ||
+ | 2 - Osorio Gil Ana | ||
+ | 3 - Essebane Wassim | ||
+ | 4 - Mertens Anne | ||
+ | 5 - Schuurmans Anton | ||
+ | 6 - Philips Els | ||
+ | || | ||
+ | 7 - Van Roosbroeck Roeland | ||
+ | 8 - Eygenraam Veerle | ||
+ | 9 - Maquestiau Philippe | ||
+ | 10 - Lannoo Noor | ||
+ | 11 - Mathijsen Marc-Antoine | ||
+ | 12 - Venetakis Georgia | ||
+ | || | ||
+ | 13 - Lindemans Steven | ||
+ | 14 - Verheye Nathalie | ||
+ | 15 - Van Bockstal Frank | ||
+ | 16 - Grouwels Brigitte | ||
+ | 17 - Nizeyimana Mugabe | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Il y a eu deux séries d'affiches, la seconde fin mai avec les sigles des différentes assemblées alors que la première ne donnait que leurs noms. | Il y a eu deux séries d'affiches, la seconde fin mai avec les sigles des différentes assemblées alors que la première ne donnait que leurs noms. | ||
[[Catégorie:Bruxelles 2024 (Région)]] | [[Catégorie:Bruxelles 2024 (Région)]] |
Version actuelle datée du 23 novembre 2024 à 19:53
-
1 - Dalle Benjamin 2 - Osorio Gil Ana 3 - Essebane Wassim 4 - Mertens Anne 5 - Schuurmans Anton 6 - Philips Els |
7 - Van Roosbroeck Roeland 8 - Eygenraam Veerle 9 - Maquestiau Philippe 10 - Lannoo Noor 11 - Mathijsen Marc-Antoine 12 - Venetakis Georgia |
13 - Lindemans Steven 14 - Verheye Nathalie 15 - Van Bockstal Frank 16 - Grouwels Brigitte 17 - Nizeyimana Mugabe |
Il y a eu deux séries d'affiches, la seconde fin mai avec les sigles des différentes assemblées alors que la première ne donnait que leurs noms.
Média dans la catégorie « CD&V Bruxelles 2024 (Région) »
Cette catégorie comprend 40 fichiers, dont les 40 ci-dessous.
- Cdenvpanneauforestbempt2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 3,4 Mio
- Cdenvpanneauucclemarlow2024.jpg 3 952 × 2 964 ; 3,27 Mio
- Dalle2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,29 Mio
- Dalle2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,14 Mio
- Dallegrouwels2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 3,09 Mio
- Dallelannoo2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,83 Mio
- Dallelindemans2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,21 Mio
- Dallemaquestiau2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,31 Mio
- Dalleniyezimana2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,12 Mio
- Dalleosorio2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,24 Mio
- Dallephilips2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,34 Mio
- Dallevanbockstael2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,87 Mio
- Dallevandermotdebaets2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,37 Mio
- Dallevanroosbroeck2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,04 Mio
- Dallevenetakis2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,93 Mio
- Dalleverheye2024.jpg 2 849 × 3 030 ; 852 Kio
- Essebane2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,36 Mio
- Essebane2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,41 Mio
- Eygenraam2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,42 Mio
- Eygenraamdalle2024fb.jpg 574 × 573 ; 95 Kio
- Grouwels2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,6 Mio
- Grouwels2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,43 Mio
- Lannoo2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,83 Mio
- Lindemans2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,79 Mio
- Maquestiau2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,98 Mio
- Maquestiau2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,24 Mio
- Mathijsen2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,3 Mio
- Mertens2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,41 Mio
- Mertensanne2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,52 Mio
- Nizeyimana2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,17 Mio
- Osorio2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,27 Mio
- Philips2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,31 Mio
- Philips2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,19 Mio
- Schuurmans2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,99 Mio
- Schuurmans2024bras.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,09 Mio
- Schuurmans2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,27 Mio
- Vanroosbroeck2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,16 Mio
- Vanroosbroeck2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,16 Mio
- Venetakis2024logo.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,32 Mio
- Verheyenathalie2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,83 Mio