Différences entre versions de « Mounir Laarissi »
De Suffrage Universel
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{bruxelles}} | {{bruxelles}} | ||
− | == | + | ==Participation électorale et mandats exercés== |
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! élection !! place sur la liste !! voix de préférence !! place en voix | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |} | ||
+ | ==Sources== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | *Michaël Bouche, "[https://web.archive.org/web/20240603154403/https://www.7sur7.be/belgique/mounir-laarissi-figure-montante-des-engages-on-devrait-etre-le-premier-parti-en-belgique~a40882cd/ Mounir Laarissi, figure montante des Engagés: “On devrait être le premier parti en Belgique”]", ''7sur7.be'', 3 juin 2024 | ||
==Iconographie== | ==Iconographie== | ||
Ligne 13 : | Ligne 35 : | ||
laarissi2018.jpg|2018 | laarissi2018.jpg|2018 | ||
laarissi2019.jpg|2019 | laarissi2019.jpg|2019 | ||
+ | laarissi2024.jpg|2024 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{DEFAULTSORT:Laarissi,Mounir}} | {{DEFAULTSORT:Laarissi,Mounir}} | ||
[[Catégorie:Échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne]] | [[Catégorie:Échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne]] | ||
+ | [[catégorie:élu.e belge d'origine marocaine]] | ||
{{chantier}} | {{chantier}} |
Version actuelle datée du 3 juin 2024 à 16:49
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Participation électorale et mandats exercés
élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
---|---|---|---|
Sources
- Michaël Bouche, "Mounir Laarissi, figure montante des Engagés: “On devrait être le premier parti en Belgique”", 7sur7.be, 3 juin 2024
Iconographie
(manque une affiche ou un tract de 2006)
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |