Différences entre versions de « Khalid Zian »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « {{bruxelles}} ==Mandats exercés== ==Iconographie== <gallery> zian2006.jpg|2006 zian2012.jpg|2012 zian2014.jpg|2014 zian2018.jpg|2018 zian2019.jpg|2019 </gallery> {{DEF... ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Mandats exercés== | ==Mandats exercés== | ||
+ | *conseiller communal à Ixelles 2000-2006, 2007- | ||
+ | *conseiller communal à Bruxelles, 2012- | ||
+ | *échevin des espaces verts, de l'environnement, de l'énergie, du développement durable et l'équipement communal à Bruxelles, 2017-2018 | ||
+ | *échevin du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances à Bruxelles 2019-2020 | ||
+ | *président du Centre public d'aide sociale de Bruxelles, 2020- | ||
==Iconographie== | ==Iconographie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | zian2000tractrecto.jpg|2000 | ||
+ | zian2000tractverso.jpg|2000 | ||
zian2006.jpg|2006 | zian2006.jpg|2006 | ||
zian2012.jpg|2012 | zian2012.jpg|2012 | ||
− | |||
zian2018.jpg|2018 | zian2018.jpg|2018 | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version actuelle datée du 10 février 2024 à 19:28
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Mandats exercés
- conseiller communal à Ixelles 2000-2006, 2007-
- conseiller communal à Bruxelles, 2012-
- échevin des espaces verts, de l'environnement, de l'énergie, du développement durable et l'équipement communal à Bruxelles, 2017-2018
- échevin du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances à Bruxelles 2019-2020
- président du Centre public d'aide sociale de Bruxelles, 2020-
Iconographie
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |