Différences entre versions de « Parlementaires suédois d'origine non-européenne »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « http://www.immi.se/politik/kandidater-riksdagen * ») |
|||
| (14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | http://www.immi.se/politik/ | + | La parlement suédois compte 349 membres. |
| + | |||
| + | ==1994-1998== | ||
| + | #[[Elisa Abascal Reyes]] (Verts, d'origine chilienne) | ||
| + | #[[Juan Fonseca]] (Parti social-démocrate, d'origine colombienne) | ||
| + | #[[Nalin Pekgül]] (Parti social-démocrate, d'origine turque) | ||
| + | #[[Yvonne Ruwaida]] (Verts, née en Allemagne de père palestinien et de mère suédoise) | ||
| + | ==1998-2002<ref>[http://www.immi.se/politik-aldre/1998/riks98.htm Den svenska riksdagen efter valet 1998]</ref>== | ||
| + | voir aussi (en suédois) [http://www.immi.se/politik-aldre/1998/person.htm votes de préférence des candidats allochtones en 1998] | ||
| + | #[[Yilmaz Kerimo]] (Parti social-démocrate, d'origine turque, issu de la minorité assyrienne) | ||
| + | #[[Nalin Pekgul]] (Parti social-démocrate, d'origine turque) | ||
| + | #[[Yvonne Ruwaida]] (Verts, née en Allemagne de père palestinien et de mère suédoise) | ||
| + | #[[Murad Artin]] (Parti de gauche, né en Irak, issu de la minorité arménienne) | ||
| + | #[[Magda Ayoub]] 1999-2002 (Parti démocrate-chrétien, d'origine palestinienne) | ||
| + | ==2002-2006<ref>[http://www.immi.se/politik-aldre/2002/riksdagen-valda.htm Invandrade riksdagsmän 2002-2006] et Karim Kettani, [http://suffrage-universel.be/database/nordiques-parlementaires.htm La représentation parlementaire des allochtones dans les parlements nordiques], Suffrage Universel, 16 septembre 2005</ref>== | ||
| + | #[[Luciano Astudillo]] (Parti social-démocrate, né au Chili) | ||
| + | #[[Ibrahim Baylan]] (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne), ministre de l'enseignement en 2002-2004, ensuite député | ||
| + | #[[Rossana Dinamarca]] (Parti de gauche, née au Chili) | ||
| + | #[[Joe Frans]] (Parti social-démocrate, né au Ghana) | ||
| + | #[[Yilmaz Kerimo]] (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne) | ||
| + | #[[Sermin Özürküt]] (Parti de gauche, née en Turquie) | ||
| + | #[[Yoomi Renström]] (Parti social-démocrate, née en Corée, adoptée par une famille suédoise), suppléante appelée à siéger en 2005-2006 | ||
| + | #[[Mauricio Rojas]] (Parti populaire, né au Chili) | ||
| + | #[[Yvonne Ruwaida]] (Verts, née en Allemagne de père palestinien et de mère suédoise) | ||
| + | #[[Nyamko Sabuni]] (Parti populaire, née au Burundi de parents réfugiés congolais) | ||
| + | #[[Mariam Osman Sherifay]] (Parti social-démocrate, née en Egypte de père érythréen et de mère égyptienne) | ||
| + | #[[Rezene Tesfazion]] (Parti social-démocrate, né en Erythrée) | ||
| + | |||
| + | ==2006-2010== | ||
| + | Nyamko Sabuni: a perdu son siège de députée, mais est devenue ministre en octobre 2006 | ||
| + | #[[Luciano Astudillo]] (Parti social-démocrate, né au Chili) | ||
| + | <!--#[[Anti Avsan]] (Parti modéré, d'origine ?)--> | ||
| + | #[[Ibrahim Baylan]] (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne) | ||
| + | #[[Rossana Dinamarca]] (Parti de gauche, née au Chili) | ||
| + | #[[Esabelle Dingizian]] (ex-Reshdouni) (Verts, née en Irak, issue de la minorité arménienne) | ||
| + | #[[Amineh Kakabaveh]] 2008-2010 (Parti de gauche, née en Iran, issue de la minorité kurde) | ||
| + | #[[Mehmet Kaplan]] (Verts, né en Turquie) | ||
| + | #[[Yilmaz Kerimo]] (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne) | ||
| + | #[[Reza Khelili Dylami]] (Parti modéré, né en Iran) | ||
| + | #[[Karla López]] 2006-2007 (Verts, née au Salvador) | ||
| + | #[[Mauricio Rojas]] 2006-2008 (Parti populaire, né au Chili) | ||
| + | #[[Ameer Sachet]] (Parti social-démocrate, né en Irak) | ||
| + | #[[Maryam Yazdanfar]] (Parti social-démocrate, née en Iran) | ||
| + | |||
| + | ==2010-2014<ref>[http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7834703.ab Den nya riksdagen], Aftonbladet, 23 septembre 2010</ref>== | ||
| + | #[[Jabar Amin]] (Parti modéré, né en Irak, issu de la minorité kurde) | ||
| + | <!--#[[Anti Avsan]] (Parti modéré, d'origine ?)--> | ||
| + | #[[Hanif Bali]] (Parti modéré, né en Irak) | ||
| + | #[[Ibrahim Baylan]] (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne) | ||
| + | <!-- #[[Adnan Dibrani]] (Parti social-démocrate, d'origine albanaise) --> | ||
| + | #[[Rossana Dinamarca]] (Parti de gauche, née au Chili) élue grâce aux votes de préférence | ||
| + | #[[Esabelle Dingizian]] (ex-Reshdouni) (Verts, née en Irak, issue de la minorité arménienne) | ||
| + | #[[Roza Güclü Hedin]] (Parti social-démocrate, d'origine turque) | ||
| + | #[[Roger Haddad]] (Parti modéré, né au Liban) élu grâce aux votes de préférence | ||
| + | #[[Arhe Hamednaca]] (Parti social-démocrate, né en Erythrée) | ||
| + | #[[Shadiye Heydari]] (Parti social-démocrate, née en Iran, issue de la minorité kurde) | ||
| + | #[[Amineh Kakabaveh]] (Parti de gauche, née en Iran, issue de la minorité kurde) | ||
| + | #[[Ismail Kamil]] (Parti populaire, né en Syrie, issu de la minorité kurde) | ||
| + | #[[Mehmet Kaplan]] (Verts, né en Turquie) | ||
| + | #[[Nyamko Sabuni]] (Parti populaire, née au Burundi de parents réfugiés congolais) | ||
| + | #[[Abdirizak Waberi]] (Parti modéré, né en Somalie) | ||
| + | #[[Maryam Yazdanfar]] (Parti social-démocrate, née en Iran) | ||
| + | |||
| + | ==Sources== | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | ==Lien externe== | ||
| + | [http://www.immi.se/politik/ Invandrare och politik], site de l'''Immigrant Institutet'' | ||
[[Catégorie:Parlementaire suédois(e) d'origine non-européenne|*]] | [[Catégorie:Parlementaire suédois(e) d'origine non-européenne|*]] | ||
| + | [[Catégorie:Parlementaire d'origine non-européenne|S]] | ||
Version actuelle datée du 20 octobre 2011 à 10:47
La parlement suédois compte 349 membres.
1994-1998
- Elisa Abascal Reyes (Verts, d'origine chilienne)
- Juan Fonseca (Parti social-démocrate, d'origine colombienne)
- Nalin Pekgül (Parti social-démocrate, d'origine turque)
- Yvonne Ruwaida (Verts, née en Allemagne de père palestinien et de mère suédoise)
1998-2002[1]
voir aussi (en suédois) votes de préférence des candidats allochtones en 1998
- Yilmaz Kerimo (Parti social-démocrate, d'origine turque, issu de la minorité assyrienne)
- Nalin Pekgul (Parti social-démocrate, d'origine turque)
- Yvonne Ruwaida (Verts, née en Allemagne de père palestinien et de mère suédoise)
- Murad Artin (Parti de gauche, né en Irak, issu de la minorité arménienne)
- Magda Ayoub 1999-2002 (Parti démocrate-chrétien, d'origine palestinienne)
2002-2006[2]
- Luciano Astudillo (Parti social-démocrate, né au Chili)
- Ibrahim Baylan (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne), ministre de l'enseignement en 2002-2004, ensuite député
- Rossana Dinamarca (Parti de gauche, née au Chili)
- Joe Frans (Parti social-démocrate, né au Ghana)
- Yilmaz Kerimo (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne)
- Sermin Özürküt (Parti de gauche, née en Turquie)
- Yoomi Renström (Parti social-démocrate, née en Corée, adoptée par une famille suédoise), suppléante appelée à siéger en 2005-2006
- Mauricio Rojas (Parti populaire, né au Chili)
- Yvonne Ruwaida (Verts, née en Allemagne de père palestinien et de mère suédoise)
- Nyamko Sabuni (Parti populaire, née au Burundi de parents réfugiés congolais)
- Mariam Osman Sherifay (Parti social-démocrate, née en Egypte de père érythréen et de mère égyptienne)
- Rezene Tesfazion (Parti social-démocrate, né en Erythrée)
2006-2010
Nyamko Sabuni: a perdu son siège de députée, mais est devenue ministre en octobre 2006
- Luciano Astudillo (Parti social-démocrate, né au Chili)
- Ibrahim Baylan (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne)
- Rossana Dinamarca (Parti de gauche, née au Chili)
- Esabelle Dingizian (ex-Reshdouni) (Verts, née en Irak, issue de la minorité arménienne)
- Amineh Kakabaveh 2008-2010 (Parti de gauche, née en Iran, issue de la minorité kurde)
- Mehmet Kaplan (Verts, né en Turquie)
- Yilmaz Kerimo (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne)
- Reza Khelili Dylami (Parti modéré, né en Iran)
- Karla López 2006-2007 (Verts, née au Salvador)
- Mauricio Rojas 2006-2008 (Parti populaire, né au Chili)
- Ameer Sachet (Parti social-démocrate, né en Irak)
- Maryam Yazdanfar (Parti social-démocrate, née en Iran)
2010-2014[3]
- Jabar Amin (Parti modéré, né en Irak, issu de la minorité kurde)
- Hanif Bali (Parti modéré, né en Irak)
- Ibrahim Baylan (Parti social-démocrate, né en Turquie, issu de la minorité assyrienne)
- Rossana Dinamarca (Parti de gauche, née au Chili) élue grâce aux votes de préférence
- Esabelle Dingizian (ex-Reshdouni) (Verts, née en Irak, issue de la minorité arménienne)
- Roza Güclü Hedin (Parti social-démocrate, d'origine turque)
- Roger Haddad (Parti modéré, né au Liban) élu grâce aux votes de préférence
- Arhe Hamednaca (Parti social-démocrate, né en Erythrée)
- Shadiye Heydari (Parti social-démocrate, née en Iran, issue de la minorité kurde)
- Amineh Kakabaveh (Parti de gauche, née en Iran, issue de la minorité kurde)
- Ismail Kamil (Parti populaire, né en Syrie, issu de la minorité kurde)
- Mehmet Kaplan (Verts, né en Turquie)
- Nyamko Sabuni (Parti populaire, née au Burundi de parents réfugiés congolais)
- Abdirizak Waberi (Parti modéré, né en Somalie)
- Maryam Yazdanfar (Parti social-démocrate, née en Iran)
Sources
- ↑ Den svenska riksdagen efter valet 1998
- ↑ Invandrade riksdagsmän 2002-2006 et Karim Kettani, La représentation parlementaire des allochtones dans les parlements nordiques, Suffrage Universel, 16 septembre 2005
- ↑ Den nya riksdagen, Aftonbladet, 23 septembre 2010
Lien externe
Invandrare och politik, site de l'Immigrant Institutet