Différences entre versions de « Khalid Zian »
De Suffrage Universel
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
*échevin des espaces verts, de l'environnement, de l'énergie, du développement durable et l'équipement communal à Bruxelles, 2017-2018 | *échevin des espaces verts, de l'environnement, de l'énergie, du développement durable et l'équipement communal à Bruxelles, 2017-2018 | ||
*échevin du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances à Bruxelles 2019-2020 | *échevin du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances à Bruxelles 2019-2020 | ||
| − | *président du Centre public d'aide sociale de Bruxelles, 2020- | + | *président du Centre public d'aide sociale de Bruxelles, 2020-2025 |
| + | *échevin des travaux publics (2026-2028<ref>"[https://www.sudinfo.be/id1122306/article/2026-03-13/khalid-zian-ps-futur-echevin-la-ville-de-bruxelles-mourad-maimouni-tfa-fustige Khalid Zian (PS) futur échevin à la Ville de Bruxelles, Mourad Maimouni (TFA) fustige le coût]", La Capitale, 13 mars 2026</ref>) | ||
==Iconographie== | ==Iconographie== | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | ==Sources== | ||
| + | <references/> | ||
{{DEFAULTSORT:Zian,Khalid}} | {{DEFAULTSORT:Zian,Khalid}} | ||
[[Catégorie:Échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne]] | [[Catégorie:Échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne]] | ||
{{chantier}} | {{chantier}} | ||
Version actuelle datée du 14 mars 2026 à 08:45
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Mandats exercés
- conseiller communal à Ixelles 2000-2006, 2007-
- conseiller communal à Bruxelles, 2012-
- échevin des espaces verts, de l'environnement, de l'énergie, du développement durable et l'équipement communal à Bruxelles, 2017-2018
- échevin du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances à Bruxelles 2019-2020
- président du Centre public d'aide sociale de Bruxelles, 2020-2025
- échevin des travaux publics (2026-2028[1])
Iconographie
Sources
- ↑ "Khalid Zian (PS) futur échevin à la Ville de Bruxelles, Mourad Maimouni (TFA) fustige le coût", La Capitale, 13 mars 2026
| Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |