Différences entre versions de « Dorah Ilunga Kabulu »
De Suffrage Universel
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Participations électorales et mandats exercés== | ==Participations électorales et mandats exercés== | ||
*2000 (octobre): candidate non élue au conseil communal de Saint-Josse sur la Liste du bourgmestre (PS-PRL), sur le quota PS | *2000 (octobre): candidate non élue au conseil communal de Saint-Josse sur la Liste du bourgmestre (PS-PRL), sur le quota PS | ||
| − | *2001 (29 janvier): cooptée au conseil CPAS<ref>"[https://www.sudinfo.be/art/d-20010202-Y6HKVX | + | *2001 (29 janvier): cooptée au conseil CPAS<ref>"[https://www.sudinfo.be/art/d-20010202-Y6HKVX Saint-Josse: les conseillers de police... et du CPAS]", ''La Lanterne'', 2 février 2002 (accès abonné°es)</ref> |
*2001 (28 novembre): suppléante appelée à siéger suite au déménagement d'un élu, Luc Frémal<ref>"[https://www.sudinfo.be/art/d-20011203-Y66RKQ Saint-Josse: démission au conseil]", ''La Lanterne'', 3 décembre 2001 (accès abonné°es)</ref> | *2001 (28 novembre): suppléante appelée à siéger suite au déménagement d'un élu, Luc Frémal<ref>"[https://www.sudinfo.be/art/d-20011203-Y66RKQ Saint-Josse: démission au conseil]", ''La Lanterne'', 3 décembre 2001 (accès abonné°es)</ref> | ||
*2004 (14 janvier): devient la septième échevine des classes moyennes, de l'emploi, de la Mission locale et de la cohabitation à mi-mandat, en remplacement de Christian Van De Wiele (PRL) au terme d'un accord de coalition entre le PS et le PRL. | *2004 (14 janvier): devient la septième échevine des classes moyennes, de l'emploi, de la Mission locale et de la cohabitation à mi-mandat, en remplacement de Christian Van De Wiele (PRL) au terme d'un accord de coalition entre le PS et le PRL. | ||
| − | *2004 (juin): candidate sur la liste PS aux régionales | + | *2004 (juin): candidate sur la liste PS aux régionales bruxelloises, non élue<ref>en 37ème place, elle a obtenu [https://elections2004.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_e6109_p3051.html 2.091 voix], soit le 30ème score (le député le plus mal élu fut [[Mohamed Lahlali]] avec 2.549 voix</ref>. |
*2006: réélue conseillère communale | *2006: réélue conseillère communale | ||
| − | *2012: réélue conseillère communale | + | *2012: réélue conseillère communale |
| + | *2017 (janvier): enquête sur un possible faux domicile<ref>Karim Fadoul, "[https://web.archive.org/web/20231121215201/https://www.rtbf.be/article/saint-josse-une-enquete-ouverte-autour-de-la-domiciliation-de-l-ex-echevine-ilunga-ps-9494449 Saint-Josse: une enquête ouverte autour de la domiciliation de l'ex-échevine Ilunga (PS)]", ''RTBF'', 4 janvier 2017</ref> | ||
*2018: réélue conseillère communale | *2018: réélue conseillère communale | ||
*2018: redevient échevine (Emploi, Maison de l'Emploi, A.L.E., Tutelle de la Mission locale, Formation, Promotion sociale, Affaires sociales, Tutelle du CPAS, Tourisme, Relations internationales et coopération, Europe). | *2018: redevient échevine (Emploi, Maison de l'Emploi, A.L.E., Tutelle de la Mission locale, Formation, Promotion sociale, Affaires sociales, Tutelle du CPAS, Tourisme, Relations internationales et coopération, Europe). | ||
| Ligne 52 : | Ligne 53 : | ||
Ilunga2000verso.jpg|2000 | Ilunga2000verso.jpg|2000 | ||
Ilunga2006.jpg|2006 | Ilunga2006.jpg|2006 | ||
| − | Ilunga2006recto.jpg| | + | Ilunga2006recto.jpg|2006 |
| − | Ilunga2006verso.jpg| | + | Ilunga2006verso.jpg|2006 |
Ilunga2012.jpg|2012 | Ilunga2012.jpg|2012 | ||
Ilunga2018.jpg|2018 | Ilunga2018.jpg|2018 | ||
| + | Ilungadorah2024.jpg|2024 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[catégorie:échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne|Ilunga]] | [[catégorie:échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne|Ilunga]] | ||
[[Catégorie:élu.e belge d'origine congolaise (RDC)|Ilunga]] | [[Catégorie:élu.e belge d'origine congolaise (RDC)|Ilunga]] | ||
{{chantier}} | {{chantier}} | ||
Version actuelle datée du 19 avril 2025 à 09:58
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Dorah Ilunga Kabulu est une femme politique congolo-belge.
Participations électorales et mandats exercés
- 2000 (octobre): candidate non élue au conseil communal de Saint-Josse sur la Liste du bourgmestre (PS-PRL), sur le quota PS
- 2001 (29 janvier): cooptée au conseil CPAS[1]
- 2001 (28 novembre): suppléante appelée à siéger suite au déménagement d'un élu, Luc Frémal[2]
- 2004 (14 janvier): devient la septième échevine des classes moyennes, de l'emploi, de la Mission locale et de la cohabitation à mi-mandat, en remplacement de Christian Van De Wiele (PRL) au terme d'un accord de coalition entre le PS et le PRL.
- 2004 (juin): candidate sur la liste PS aux régionales bruxelloises, non élue[3].
- 2006: réélue conseillère communale
- 2012: réélue conseillère communale
- 2017 (janvier): enquête sur un possible faux domicile[4]
- 2018: réélue conseillère communale
- 2018: redevient échevine (Emploi, Maison de l'Emploi, A.L.E., Tutelle de la Mission locale, Formation, Promotion sociale, Affaires sociales, Tutelle du CPAS, Tourisme, Relations internationales et coopération, Europe).
| élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
|---|---|---|---|
| 2000 | 21 | 18 | 91 |
| 2006 | |||
| 2012 | |||
| 2018 | |||
| 2024 |
| élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
|---|---|---|---|
| 2004 | 37 | 2.091 | 30 |
Sources
- ↑ "Saint-Josse: les conseillers de police... et du CPAS", La Lanterne, 2 février 2002 (accès abonné°es)
- ↑ "Saint-Josse: démission au conseil", La Lanterne, 3 décembre 2001 (accès abonné°es)
- ↑ en 37ème place, elle a obtenu 2.091 voix, soit le 30ème score (le député le plus mal élu fut Mohamed Lahlali avec 2.549 voix
- ↑ Karim Fadoul, "Saint-Josse: une enquête ouverte autour de la domiciliation de l'ex-échevine Ilunga (PS)", RTBF, 4 janvier 2017
Iconographie
| Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |