Différences entre versions de « Catégorie:Koekelberg 2024 »
De Suffrage Universel
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Résultats par listes et candidat·es: [https://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [https://web.archive.org/web/20121220084909/http://bru2012.irisnet.be/fr/com/results/results_graph_CGM21011.html 2012] - [https://web.archive.org/web/20190217231203/http://bru2018.brussels/fr/results/municipalities/6081/index.html 2018] - [https://elections2024.brussels/fr/results/municipalities/6081/index.html 2024] | ||
| + | |||
| + | '''Nouveau collège des bourgmestre et échevin·es''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | ptitoolivia2024.jpg | ||
| + | badrinadia2024koekelberg.jpg | ||
| + | lefrancqveronique2024.jpg | ||
| + | limanifatmir2024.jpg | ||
| + | priftiornela2024.jpg | ||
| + | faouzisoumia2024.jpg | ||
| + | lagastdirk2024.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *Bourgmestre: Olivia P'tito (LB-PS), chargée de la Sécurité et de la Population; de l'Urbanisme, de la Transition énergétique, des Événements, des Ressources humaines, des Finances et la Communication. | ||
| + | *[[Nadia Badri]] (LB-PS): première échevine en charge de la Jeunesse, les Familles, l'Emploi et la Solidarité internationale. | ||
| + | *[[Véronique Lefrancq]] (LB-AH) : échevine en charge de la Propreté, l'Enseignement francophone, la Petite enfance, l'Égalité des chances et des Seniors. | ||
| + | *Fatmir Limani (LB-PS) : échevin de la la Culture francophone, la Bibliothèque et le Bien-être animal. | ||
| + | *Ornela Prifti (LB-PS) : échevine en charge de l'Économie locale, le Soutien scolaire, l'État civil, le Logement et la Cohésion sociale. | ||
| + | *[[Soumia Faouzi]] (LB-AH) : échevine en charge des Sports, de la Santé publique et la Transition numérique. | ||
| + | *Dirk Lagast (LB-Vooruit) : échevin en charge de l'Enseignement néerlandophone, la Culture néerlandaise, la Mobilité et le Patrimoine immatériel. | ||
| + | |||
| + | '''Présidence du conseil communal''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | laaouejahmed2024koekelberg.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | Ahmed Laaouej (LB-PS) | ||
| + | |||
| + | '''Notes''' | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
[[Catégorie:Bruxelles 2024 communales]] | [[Catégorie:Bruxelles 2024 communales]] | ||
[[Catégorie:Koekelberg]] | [[Catégorie:Koekelberg]] | ||
Version actuelle datée du 5 janvier 2025 à 17:22
Résultats par listes et candidat·es: 2006 - 2012 - 2018 - 2024
Nouveau collège des bourgmestre et échevin·es
- Bourgmestre: Olivia P'tito (LB-PS), chargée de la Sécurité et de la Population; de l'Urbanisme, de la Transition énergétique, des Événements, des Ressources humaines, des Finances et la Communication.
- Nadia Badri (LB-PS): première échevine en charge de la Jeunesse, les Familles, l'Emploi et la Solidarité internationale.
- Véronique Lefrancq (LB-AH) : échevine en charge de la Propreté, l'Enseignement francophone, la Petite enfance, l'Égalité des chances et des Seniors.
- Fatmir Limani (LB-PS) : échevin de la la Culture francophone, la Bibliothèque et le Bien-être animal.
- Ornela Prifti (LB-PS) : échevine en charge de l'Économie locale, le Soutien scolaire, l'État civil, le Logement et la Cohésion sociale.
- Soumia Faouzi (LB-AH) : échevine en charge des Sports, de la Santé publique et la Transition numérique.
- Dirk Lagast (LB-Vooruit) : échevin en charge de l'Enseignement néerlandophone, la Culture néerlandaise, la Mobilité et le Patrimoine immatériel.
Présidence du conseil communal
Ahmed Laaouej (LB-PS)
Notes
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 6 sous-catégories, dont les 6 ci-dessous.
Média dans la catégorie « Koekelberg 2024 »
Cette catégorie comprend 5 fichiers, dont les 5 ci-dessous.
- Koekelberg2024boucherie.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,06 Mio
- Koekelberg2024cafederby.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,87 Mio
- Koekelberg2024fruitslegumes.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,32 Mio
- Koekelberg2024louisdelhaize.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,86 Mio
- Koekelberg2024salonlavoir4.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,05 Mio