Différences entre versions de « Catégorie:PS Anderlecht 2024 »
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | C'est la première fois depuis longtemps que le PS (et Vooruit) se présente seul aux élections communales à Anderlecht, les trois fois précédentes (2018, 2012 et 2006) il faisait liste commune avec le cdH qui, en 2024, se présente sur la liste MR avec l'Open VLD et le CD&V, lequel présentait des listes tout seul aux élections précédentes. | + | C'est la première fois depuis longtemps que le PS (et Vooruit) se présente seul aux élections communales à Anderlecht, les trois fois précédentes (2018, 2012 et 2006) il faisait liste commune avec le cdH qui, en 2024, se présente sur la liste MR avec l'Open VLD et le CD&V, lequel présentait des listes tout seul aux élections précédentes. La dénomination officielle était "PS-Vooruit+", le "+" faisant référence à deux candidat·es du mouvement Demain (Maxime Ramirez) et du Parti humaniste (Luisa Meneses Paillalef). |
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
12 Véronique Tayenne | 12 Véronique Tayenne | ||
| − | 13 Maxime Ramirez | + | 13 Maxime Ramirez ([https://www.facebook.com/photo/?fbid=10232075857176764&set=ecnf.1159655819 Mouvement Demain]) |
14 [[Fatiha Bouzagou]] <ref>[[:Fichier:Bouzagoufatiha2018.jpg|candidate MR en 2018]]</ref> | 14 [[Fatiha Bouzagou]] <ref>[[:Fichier:Bouzagoufatiha2018.jpg|candidate MR en 2018]]</ref> | ||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
35 Xusseen Maxamed Aadan | 35 Xusseen Maxamed Aadan | ||
| − | 36 Luisa Meneses Paillalef | + | 36 Luisa Meneses Paillalef ([https://www.facebook.com/ps.anderlecht/posts/-un-jour-un-candidatnotre-candidate-du-jour-est-luisa-meneses-paillalef-luisa-es/930742405749257/ Parti humaniste]) |
37 Farid El Khouzami | 37 Farid El Khouzami | ||
Version actuelle datée du 30 décembre 2024 à 12:52
C'est la première fois depuis longtemps que le PS (et Vooruit) se présente seul aux élections communales à Anderlecht, les trois fois précédentes (2018, 2012 et 2006) il faisait liste commune avec le cdH qui, en 2024, se présente sur la liste MR avec l'Open VLD et le CD&V, lequel présentait des listes tout seul aux élections précédentes. La dénomination officielle était "PS-Vooruit+", le "+" faisant référence à deux candidat·es du mouvement Demain (Maxime Ramirez) et du Parti humaniste (Luisa Meneses Paillalef).
|
1 Fabrice Cumps 2 Bieke Comer (Vooruit) 4 Luiza Duraki 5 Guy Wilmart 6 Fabienne Miroir 7 Sébastien Kamanda 8 Dounia Allali 9 Safouane Akremi (Vooruit) 10 Joelle Hardy |
11 Patrick Salm 12 Véronique Tayenne 13 Maxime Ramirez (Mouvement Demain) 15 M’Hamed Benallal [2] 16 Celine Akova 17 Özkan Aksit 18 Alev Dogan 19 Jean-Marie Haerten 20 Brigitte Tayenne |
21 Amidou Si M’Hammed 22 Sandra Van Assche 23 Didier Bertrand [3] 24 Isabel Da Silva 25 Luc Mishalle (Vooruit) 26 Latifa Ahmiri 27 Victor Ntacorigira 28 Sandra Van Bamis (Vooruit) 29 Rosario Butera [4] 30 Sheila Muteteli |
31 Guy Rappaille 32 Carmen Marquebreucq 33 Mohammed Khazri 34 Magda Geeraerts (Vooruit) 35 Xusseen Maxamed Aadan 36 Luisa Meneses Paillalef (Parti humaniste) 37 Farid El Khouzami 38 Warda Lashaf 39 Jaouad El Assri [5] 40 Elisée Shomba |
41 Hari Shrestha (Vooruit) 42 Patricia Ksiezarczyk 43 Daniel Tomuleasa 44 Isabelle Emmery 45 Sunny Mohammad Aamir Naeem |
notes
Média dans la catégorie « PS Anderlecht 2024 »
Cette catégorie comprend 50 fichiers, dont les 50 ci-dessous.
- Psanderlecht2024panneau.jpg 3 088 × 3 088 ; 2,35 Mio
- Aamirnaeem2024anderlecht.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,84 Mio
- Akouz2024anderlecht.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,7 Mio
- Akouzakremimostefabouzagou2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 2 Mio
- Akremisafouane2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,49 Mio
- Allalidounia2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,17 Mio
- Benallalmhamed2024anderlecht.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,62 Mio
- Bouzagouahmiristguidon2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,19 Mio
- Bouzagouakouzlaananwayez2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,02 Mio
- Bouzagoufatiha2024.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,37 Mio
- Bouzagoufatiha2024bache.jpg 3 088 × 3 088 ; 1 001 Kio
- Bouzagoufatiha2024sans1.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,53 Mio
- Bouzagoukamanda2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,35 Mio
- Buterarosario2024.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,79 Mio
- Cumpsbouzagou2024bache.jpg 2 786 × 2 786 ; 1,19 Mio
- Cumpsdurakimostefaallali2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,17 Mio
- Cumpsfabrice2024anderlecht.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,75 Mio
- Cumpsfabrice2024anderlechtfenetre.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,35 Mio
- Cumpslotfiahmiriakremi2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 980 Kio
- Cumpslotfiaksitemmery2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,48 Mio
- Cumpsmiroir2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 915 Kio
- Cumpsmostefaahmiriakremi2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1 018 Kio
- Cumpsmostefaakremikhazri2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,16 Mio
- Cumpsmostefaaksitemmery2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,23 Mio
- Cumpsmostefalaananakouz2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,35 Mio
- Cumpsmostefasimhammedlaanan2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,34 Mio
- Cumpsmostefawilmart2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,42 Mio
- Doganalev2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,42 Mio
- Durakicumpsallali2024maisonlaicite.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,49 Mio
- Durakimostefaallali2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,32 Mio
- Elassrijaouad2024.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,49 Mio
- Elkhouzami2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,04 Mio
- Hardyjoelle2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,1 Mio
- Laananfadila2024anderlecht.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,17 Mio
- Lashafwarda2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,34 Mio
- Menesesluisa2024fb.jpg 462 × 651 ; 94 Kio
- Miroirfabienne2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,65 Mio
- Miroirfabienne2024fenetre.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,12 Mio
- Mostefa2024.jpg 2 933 × 2 933 ; 1 013 Kio
- Mostefalotfi2024bache.jpg 3 088 × 3 088 ; 987 Kio
- Mostefalotfi2024menu.jpg 2 933 × 2 933 ; 2,29 Mio
- Mostefalotfi2024vitrine.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,86 Mio
- Psanderlecht2024aperorecto.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,76 Mio
- Ramirezmaxime2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,34 Mio
- Ramirezmaxime2024fb.jpg 1 080 × 1 080 ; 261 Kio
- Salmpatrick2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,44 Mio
- Shombaelisee2024matonge.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,54 Mio
- Shresthahari2024anderlecht.jpg 1 611 × 1 781 ; 369 Kio
- Tayenneveronique2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 1,46 Mio
- Wilmartguy2024.jpg 3 088 × 3 088 ; 914 Kio