Différences entre versions de « Catégorie:Berchem-Sainte-Agathe 2024 »
De Suffrage Universel
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
'''Nouveau collège''' | '''Nouveau collège''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | lamoulinechristian2024.jpg | ||
| + | poletyonnec2024.jpg | ||
| + | chibanisaid2024.jpg | ||
| + | vandenbrouckekatia2024.jpg | ||
| + | djerroudsabrina2024.jpg | ||
| + | rassartchristiane2024.jpg | ||
| + | belhousseineali2024.png | ||
| + | hermanslamoulinespataru2024.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
*Bourgmestre: Christian Lamouline (LB/Les Engagés), Affaires stratégiques et juridiques, Police et Prévention, Finances, Urbanisme, Communication, Relations Nord/Sud, Ressources humaines, Tutelle sur le CPAS, Etat civil/Population, Cultes et cimetières | *Bourgmestre: Christian Lamouline (LB/Les Engagés), Affaires stratégiques et juridiques, Police et Prévention, Finances, Urbanisme, Communication, Relations Nord/Sud, Ressources humaines, Tutelle sur le CPAS, Etat civil/Population, Cultes et cimetières | ||
*Premier échevin: Yonnec Polet (PS), Affaires sociales, Insertion et Cohésion sociale, Enseignement francophone, DAS, Accueil extrascolaire, Accueil Temps Libre, Académie de musique francophone, Développement économique. | *Premier échevin: Yonnec Polet (PS), Affaires sociales, Insertion et Cohésion sociale, Enseignement francophone, DAS, Accueil extrascolaire, Accueil Temps Libre, Académie de musique francophone, Développement économique. | ||
| Ligne 13 : | Ligne 23 : | ||
'''Présidence du conseil communal''' | '''Présidence du conseil communal''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | vandeweyermarc2024.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*Marc Vande Weyer (LB) | *Marc Vande Weyer (LB) | ||
Version actuelle datée du 8 décembre 2024 à 16:17
Résultats par listes et candidat·es: 2006 - 2012 - 2018 - 2024
Nouveau collège
- Bourgmestre: Christian Lamouline (LB/Les Engagés), Affaires stratégiques et juridiques, Police et Prévention, Finances, Urbanisme, Communication, Relations Nord/Sud, Ressources humaines, Tutelle sur le CPAS, Etat civil/Population, Cultes et cimetières
- Premier échevin: Yonnec Polet (PS), Affaires sociales, Insertion et Cohésion sociale, Enseignement francophone, DAS, Accueil extrascolaire, Accueil Temps Libre, Académie de musique francophone, Développement économique.
- Deuxième échevin: Said Chibani (LB/Les Engagés), Travaux publics, Espace public, Sports, Fournitures.
- Troisième échevine: Katia Van Den Broucke (Groen), Transition, Participation et vie de quartier, Diversités et Egalité, Culture et jeunesse néerlandophone, Enseignement néerlandophone, Académie de musique néerlandophone et Bibliothèque néerlandophone.
- Quatrième échevine: Sabrina Djerroud (PS), Petite enfance, Crèches, Festivités, Jeunesse francophone, Bien-être des animaux.
- Cinquième échevin: Christiane Rassart (LB/Les Engagés), Commerces et marchés locaux, Culture francophone, Familles, Parentalité, Seniors,Relations intergénérationnelles, Santé publique.
- Sixième échevin: Ali Bel-Housseine (PS), Emploi, Logement, Patrimoine, Nouvelles énergies, Mobilité et stationnement, Informatique et Nouvelles technologies.
- Président·e du CPAS: Marc Hermans (LB)
Présidence du conseil communal
- Marc Vande Weyer (LB)
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 7 sous-catégories, dont les 7 ci-dessous.