Différences entre versions de « Mourad Sahli »
De Suffrage Universel
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{wallonie}} | {{wallonie}} | ||
| − | '''Mourad Sahli''', né le 15 juin 1967 | + | '''Mourad Sahli''', né à Béjaïa (Algérie) le 15 juin 1967 et arrivé en Belgique en décembre 1990, est un homme politique belge. Il a été président du CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont (province du Hainaut, Région wallonne) de 2004 à 2019, député régional wallon en 2019, réélu en juin 2024, puis bourgmestre PS de Chapelle-lez-Herlaimont en décembre 2024<ref>F. Schiavetto, "[https://www.sudinfo.be/art/360450/article/2019-03-15/mourad-sahli-lecoute-des-citoyens-la-region-et-chapelle Mourad Sahli: «à l’écoute des citoyens à la région et à Chapelle»], ''SudInfo'', 15 mars 2019</ref><ref>Christophe Baneton, "[https://web.archive.org/web/20241204200844/https://www.telesambre.be/info/rencontre-avec-mourad-sahli-le-futur-bourgmestre-de-chapelle-lez-herlaimont/68495 Rencontre avec Mourad Sahli, le futur bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont]", ''Télé Sambre'', 31 octobre 2024</ref>. |
==Participation électorale et mandats exercés== | ==Participation électorale et mandats exercés== | ||
| + | *membre du PS depuis 1992, président de la section PS de Piéton puis de l’USC de Chapelle-lez-Herlaimont<ref>en Wallonie, les "sections" du PS correspondent en général aux anciennes communes d'avant fusion, les "unions socialistes communales" aux communes actuelles</ref>, il travaille pendant plusieurs années dans divers cabinets ministériels<ref>Cedric Lobelle, "[https://www.sudinfo.be/id913488/article/2024-11-13/quand-je-suis-arrive-dalgerie-il-y-35-ans-je-parlais-peine-le-francais-le « Quand je suis arrivé d’Algérie il y a 35 ans, je parlais à peine le français »: le parcours hors normes de Mourad Sahli, nouveau bourgmestre de Chapelle]", ''SudInfo'', 13 novembre 2024</ref><ref>Didier Albin, "[https://web.archive.org/web/20241204202245/https://www.dhnet.be/regions/charleroi/2019/06/03/le-portrait-de-vos-nouveaux-deputes-carolos-49-mourad-sahli-ps-ESZNGAONW5FB3MZTDI2GNRQ6X4/ Le portrait de vos nouveaux députés carolos (4/9): Mourad Sahli (PS)]", ''La Dernière Heure'', 3 juin 2019</ref> | ||
*Conseiller CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont depuis 2000 | *Conseiller CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont depuis 2000 | ||
*Président du CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont de 2004 à 2019 | *Président du CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont de 2004 à 2019 | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
*Député wallon du 25/06/2024 au 02/12/2024 | *Député wallon du 25/06/2024 au 02/12/2024 | ||
*Député à la Communauté française du 02/07/2024 au 02/12/2024 | *Député à la Communauté française du 02/07/2024 au 02/12/2024 | ||
| − | *Bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont depuis décembre 2024 | + | *Bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont depuis le 2 décembre 2024 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
! élection !! place sur la liste !! voix de préférence !! place en voix | ! élection !! place sur la liste !! voix de préférence !! place en voix | ||
|- | |- | ||
| − | | 2006 (Chapelle) || | + | | [https://electionslocales.wallonie.be/resultats/2006/fr/local_wallonia/home.html 2006] (Chapelle) || 9 || 818 || 2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [https://electionslocales.wallonie.be/2012/fr/com/preferred/preferred_CGM52010_3.html 2012] (Chapelle) || 3 || 1.332 || 3 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [http://web.archive.org/web/20220824075648/https://elections2014.belgium.be/fr/wal/preferred/preferred_WLC52011_4000040.html 2014] (Région) || 5 || 3.714 || 6 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [https://elections2018.wallonie.be/fr/votes-nominatifs?el=CG&id=CGM52010&party=8 2018] (Chapelle) || 3 || 2.013 || 2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [https://elections2018.wallonie.be/fr/votes-nominatifs?el=PR&id=PRD52022&party=36 2018] (District provincial de Fontaine-l'Evêque) || 1 || 4.748 || 1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [http://web.archive.org/web/20220626082357/https://elections2019.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=WL&id=WLC52011&party=284 2019] (Région) || 3 || 5.522 || 4 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [https://elections2024.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=WL&id=WLC52011&party=6 2024] (Région) || 3 || 5.872 || 3 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [https://elections2024.wallonie.be/fr/votes-nominatifs?el=CG&id=CGM52010&party=23 2024] (Chapelle) || 3 || 2.124 || 1 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Ligne 56 : | Ligne 53 : | ||
[[catégorie:membre d'origine non-européenne d'un conseil provincial wallon]] | [[catégorie:membre d'origine non-européenne d'un conseil provincial wallon]] | ||
[[catégorie:bourgmestre belge d'origine non-européenne]] | [[catégorie:bourgmestre belge d'origine non-européenne]] | ||
| − | + | [[catégorie:parlementaire d'origine algérienne]] | |
Version actuelle datée du 5 décembre 2024 à 10:10
Élections régionales 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014 - 2019 Élections communales 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Conseils consultatifs communaux des immigrés Membres du Parlement wallon - Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres - Membres d'un conseil provincial Affiches, tracts (sur la Tractothèque) - sur Suffrage Universel Résultats officiels des élections Belgique modifier |
Mourad Sahli, né à Béjaïa (Algérie) le 15 juin 1967 et arrivé en Belgique en décembre 1990, est un homme politique belge. Il a été président du CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont (province du Hainaut, Région wallonne) de 2004 à 2019, député régional wallon en 2019, réélu en juin 2024, puis bourgmestre PS de Chapelle-lez-Herlaimont en décembre 2024[1][2].
Participation électorale et mandats exercés
- membre du PS depuis 1992, président de la section PS de Piéton puis de l’USC de Chapelle-lez-Herlaimont[3], il travaille pendant plusieurs années dans divers cabinets ministériels[4][5]
- Conseiller CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont depuis 2000
- Président du CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont de 2004 à 2019
- Conseiller communal de Chapelle-lez-Herlaimont depuis 2006
- Conseiller provincial du Hainaut en 2018-2019
- Député wallon du 11/06/2019 au 08/06/2024
- Député à la Communauté française du 18/06/2019 au 08/06/2024
- Député wallon du 25/06/2024 au 02/12/2024
- Député à la Communauté française du 02/07/2024 au 02/12/2024
- Bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont depuis le 2 décembre 2024
| élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
|---|---|---|---|
| 2006 (Chapelle) | 9 | 818 | 2 |
| 2012 (Chapelle) | 3 | 1.332 | 3 |
| 2014 (Région) | 5 | 3.714 | 6 |
| 2018 (Chapelle) | 3 | 2.013 | 2 |
| 2018 (District provincial de Fontaine-l'Evêque) | 1 | 4.748 | 1 |
| 2019 (Région) | 3 | 5.522 | 4 |
| 2024 (Région) | 3 | 5.872 | 3 |
| 2024 (Chapelle) | 3 | 2.124 | 1 |
Sources
- ↑ F. Schiavetto, "Mourad Sahli: «à l’écoute des citoyens à la région et à Chapelle», SudInfo, 15 mars 2019
- ↑ Christophe Baneton, "Rencontre avec Mourad Sahli, le futur bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont", Télé Sambre, 31 octobre 2024
- ↑ en Wallonie, les "sections" du PS correspondent en général aux anciennes communes d'avant fusion, les "unions socialistes communales" aux communes actuelles
- ↑ Cedric Lobelle, "« Quand je suis arrivé d’Algérie il y a 35 ans, je parlais à peine le français »: le parcours hors normes de Mourad Sahli, nouveau bourgmestre de Chapelle", SudInfo, 13 novembre 2024
- ↑ Didier Albin, "Le portrait de vos nouveaux députés carolos (4/9): Mourad Sahli (PS)", La Dernière Heure, 3 juin 2019