Différences entre versions de « Yassine Akki »
De Suffrage Universel
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Participation électorale et mandats exercés== | ==Participation électorale et mandats exercés== | ||
− | |||
− | |||
*2018: candidat PS (élu) aux communales à Molenbeek | *2018: candidat PS (élu) aux communales à Molenbeek | ||
*2019: candidat PS (non élu) aux régionales | *2019: candidat PS (non élu) aux régionales | ||
Ligne 15 : | Ligne 13 : | ||
! élection !! place sur la liste !! voix de préférence !! place en voix | ! élection !! place sur la liste !! voix de préférence !! place en voix | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2018 (Molenbeek) || 44 || 859 || 8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2019 (Région) || 45 || 2.903 || 21 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2019 (Région) Molenbeek || 45 || 850 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2024 (Région) || 23 || 3.030 || 15<ref>sans la dévolution des voix en case de tête, Yassine Akki aurait été élu: il a obtenu plus de voix que Marc-Jean Ghyssels et Leyla Agic</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2024 (Région) Molenbeek || 23 || 789 || 5 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 2024 (Molenbeek || 8 || 823 || 4 | | 2024 (Molenbeek || 8 || 823 || 4 |
Version du 30 novembre 2024 à 14:09
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Participation électorale et mandats exercés
- 2018: candidat PS (élu) aux communales à Molenbeek
- 2019: candidat PS (non élu) aux régionales
- 2024: candidat PS (non élu) aux régionales
- 2024: candidat PS (élu) aux communales à Molenbeek
- 2024 (novembre): candidat échevin, retire sa candidature après une dénonciation concernant des condamnations judiciaires anciennes pour des faits graves émanant de l'intérieur du PS de Molenbeek et transmise aux médias[1][2]
élection | place sur la liste | voix de préférence | place en voix |
---|---|---|---|
2018 (Molenbeek) | 44 | 859 | 8 |
2019 (Région) | 45 | 2.903 | 21 |
2019 (Région) Molenbeek | 45 | 850 | 4 |
2024 (Région) | 23 | 3.030 | 15[3] |
2024 (Région) Molenbeek | 23 | 789 | 5 |
2024 (Molenbeek | 8 | 823 | 4 |
Sources
- ↑ "Un candidat PS renonce à devenir échevin à Molenbeek après des révélations sur son lourd passé judiciaire", 7sur7.be, 27 novembre 2024
- ↑ Michaël Bouche, "Catherine Moureaux à propos de l’échevin condamné pour viol: “Selon la police, il n’y avait pas de problème avec Yassine Akki”", 7sur7.be, 29 novembre 2024
- ↑ sans la dévolution des voix en case de tête, Yassine Akki aurait été élu: il a obtenu plus de voix que Marc-Jean Ghyssels et Leyla Agic
Iconographie
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |