Différences entre versions de « Catégorie:Ixelles 2024 »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « Catégorie:Bruxelles 2024 communales ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Résultats par listes et candidat·es: [https://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [https://web.archive.org/web/20190131200943/http://bru2018.brussels/fr/results/municipalities/6079/index.html 2012] - [https://web.archive.org/web/20190131200943/http://bru2018.brussels/fr/results/municipalities/6079/index.html 2018] - [https://elections2024.brussels/fr/results/municipalities/6079/index.html 2024] | ||
| + | |||
| + | '''Composition du nouveau collège''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | dereusmeromain2024.jpg | ||
| + | Mrxl2024panneau1.jpg | ||
| + | kensiergeoffroy2024xl.jpg | ||
| + | messaoudinabil2024.jpg | ||
| + | gilsonnathalie2024xl.jpg | ||
| + | dejonghejacques2024.png | ||
| + | unalnevruz2024xl.jpg | ||
| + | degrootejulie2024xl.jpg | ||
| + | libertvalerie2024.png | ||
| + | chegdanihassan2024.jpg | ||
| + | teitelbaumviviane2024xl.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | * Bourgmestre: Romain De Reusme (PS), logement | ||
| + | * Premier Échevin: Gautier Calomne (MR), Économie, Commerce, Enseignement et Culture | ||
| + | * Deuxième Échevin: Geoffroy Kensier (Les Engagés), Propreté et Espaces verts | ||
| + | * [[Nabil Messaoudi]] (PS), Jeunesse, Sports, et Cohésion sociale | ||
| + | * Nathalie Gilson (MR), Finances et Bien-être animal | ||
| + | * Jacques de Jonghe d’Ardoye (MR), Seniors, Crèches et Emploi | ||
| + | * [[Nevruz Unal]] (PS), Solidarité et Contrats de Quartier | ||
| + | * Julie de Groote (Les Engagés), Urbanisme et Patrimoine | ||
| + | * Valérie Libert (Open VLD), Mobilité, Environnement et Enseignement néerlandophone | ||
| + | * Président du CPAS: [[Hassan Chegdani]] (PS) | ||
| + | |||
| + | Présidente du Conseil communal: Viviane Teitelbaum (MR) | ||
[[Catégorie:Bruxelles 2024 communales]] | [[Catégorie:Bruxelles 2024 communales]] | ||
Version du 28 novembre 2024 à 12:15
Résultats par listes et candidat·es: 2006 - 2012 - 2018 - 2024
Composition du nouveau collège
- Bourgmestre: Romain De Reusme (PS), logement
- Premier Échevin: Gautier Calomne (MR), Économie, Commerce, Enseignement et Culture
- Deuxième Échevin: Geoffroy Kensier (Les Engagés), Propreté et Espaces verts
- Nabil Messaoudi (PS), Jeunesse, Sports, et Cohésion sociale
- Nathalie Gilson (MR), Finances et Bien-être animal
- Jacques de Jonghe d’Ardoye (MR), Seniors, Crèches et Emploi
- Nevruz Unal (PS), Solidarité et Contrats de Quartier
- Julie de Groote (Les Engagés), Urbanisme et Patrimoine
- Valérie Libert (Open VLD), Mobilité, Environnement et Enseignement néerlandophone
- Président du CPAS: Hassan Chegdani (PS)
Présidente du Conseil communal: Viviane Teitelbaum (MR)
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 7 sous-catégories, dont les 7 ci-dessous.