|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Belga, "[https://web.archive.org/web/20240502172615/https://www.7sur7.be/monde/les-affiches-electorales-du-parti-de-fouad-ahidar-remplies-de-fautes-comment-personne-ne-la-remarque~a80e76df/ Les affiches électorales du parti de Fouad Ahidar remplies de fautes: “Comment personne ne l’a remarqué?”]", ''7sur7.be'', 2 mai 2024
| + | Catégorie:Team Fouad Ahidar Bruxelles 2024 (Région) |
− | | |
− | '''[https://web.archive.org/web/20240610082008/https://elections2024.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party=91 Résultats]'''
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | 1 [[Fouad Ahidar|Ahidar Fouad]] (élu)
| |
− | 2 [[Najima El Arbaoui|El Arbaoui Najima]] (élue)
| |
− | 3 [[Ilyas El Omari|El Omari Ilyas]] (élu)
| |
− | 4 Tutar Merve
| |
− | 5 Chaudry Muhammad Ali Lohsar
| |
− | 6 Deknudt Harmony
| |
− | ||
| |
− | 7 Huynh Andy
| |
− | 8 Nouar Yousra
| |
− | 9 Ülger Tugrul
| |
− | 10 Liesenborghs Natasha
| |
− | 11 Haddach Achraf
| |
− | 12 Dje Kaseka Patricia
| |
− | ||
| |
− | 13 Dankus Ibrahim
| |
− | 14 Tajmout Yasmina
| |
− | 15 Khazri Elias
| |
− | 16 Mahmoud Nesrin
| |
− | 17 Janssens Jean-Marc
| |
− | |}
| |
− | | |
− | [[Catégorie:Bruxelles 2024 (Région)]]
| |
Version du 23 novembre 2024 à 20:05
Catégorie:Team Fouad Ahidar Bruxelles 2024 (Région)
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni fichier multimédia.