Différences entre versions de « Catégorie:MR Bruxelles 2024 (Région) »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « Catégorie:Bruxelles 2024 (Région) ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 1 - Leisterh David | ||
+ | 2 - Lahbib Hadja | ||
+ | 3 - d'Ursel Anne-Charlotte | ||
+ | 4 - Mampaka Mankamba Bertin | ||
+ | 5 - Azghoud Loubna | ||
+ | 6 - Van Goidsenhoven Gaëtan | ||
+ | 7 - Barzin Clémentine | ||
+ | 8 - Weytsman David | ||
+ | 9 - Schepmans Françoise | ||
+ | 10 - El Boujdaini Amin | ||
+ | 11 - Czekalski Aurélie | ||
+ | 12 - Köksal Sadik | ||
+ | 13 - Bytyci Kristela | ||
+ | 14 - Willocx Olivier | ||
+ | 15 - Pans Amélie | ||
+ | 16 - Coomans de Brachène Geoffroy | ||
+ | 17 - Godfrin Aline | ||
+ | 18 - de Clippele Louis | ||
+ | 19 - Aït Baala Latifa | ||
+ | 20 - Oflu Hennan | ||
+ | 21 - Chan Angelina | ||
+ | 22 - Luahabi Ismail | ||
+ | 23 - Lita Laure | ||
+ | 24 - Bergman Eitan | ||
+ | || | ||
+ | 25 - de Lobkowicz Ariane | ||
+ | 26 - Calomne Gautier | ||
+ | 27 - Nyanga-Lumbala Mie-Jeanne | ||
+ | 28 - Coppens Olivier | ||
+ | 29 - Pouya Delara | ||
+ | 30 - Chahboun Moustafa | ||
+ | 31 - Buggenhout Clémentine | ||
+ | 32 - Van Hecke Geoffrey | ||
+ | 33 - Kalubi Andréa | ||
+ | 34 - Persoons Gabriel | ||
+ | 35 - Maelschalck Martine | ||
+ | 36 - Bah Ismael | ||
+ | 37 - Rigaux Isabelle | ||
+ | 38 - Görgün Yavuz | ||
+ | 39 - Postaru Felicia | ||
+ | 40 - El Hamrouni Mohamed | ||
+ | 41 - Zenginoglu Lara | ||
+ | 42 - Al Yahmouri Redouan | ||
+ | 43 - Chichebor Amirkhizy Mélissa | ||
+ | 44 - El-Boubsi Houssain | ||
+ | 45 - Aron Céline | ||
+ | 46 - Rana Arbab | ||
+ | 47 - Loulaji Zahour | ||
+ | 48 - Es Aziz | ||
+ | || | ||
+ | 49 - Hovsepyan Anna | ||
+ | 50 - de Brabant Martin | ||
+ | 51 - Swenne Ilona | ||
+ | 52 - Verheyen Tanguy | ||
+ | 53 - Nguyen Hang | ||
+ | 54 - van der Straten Ponthoz Olaf | ||
+ | 55 - Mobutu Shadai | ||
+ | 56 - Stupar Sacha | ||
+ | 57 - Megherbi Sarah | ||
+ | 58 - de Bettencourt Abraham | ||
+ | 59 - Agadi Hanane | ||
+ | 60 - Bomboko Sésé | ||
+ | 61 - Loseke Valérie | ||
+ | 62 - Michotte Philippe | ||
+ | 63 - Cukalla Elisa | ||
+ | 64 - D'Agro Luca | ||
+ | 65 - Mukonde Binti Kianza Djulia | ||
+ | 66 - d'Adesky François | ||
+ | 67 - Gunes Yesim | ||
+ | 68 - Miller Richard | ||
+ | 69 - Haumont Dominique | ||
+ | 70 - Karena Kevin | ||
+ | 71 - Simonet Eléonore | ||
+ | 72 - De Wolf Vincent | ||
+ | |} | ||
+ | liste basée sur [https://web.archive.org/web/20240419121642/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/Parlement-de-la-Region-de-Bruxelles-Capitale_Brussels-Hoofdstedelijk-Parlement_DEF.pdf le site officiel] | ||
+ | |||
[[Catégorie:Bruxelles 2024 (Région)]] | [[Catégorie:Bruxelles 2024 (Région)]] |
Version actuelle datée du 23 novembre 2024 à 19:32
1 - Leisterh David 2 - Lahbib Hadja 3 - d'Ursel Anne-Charlotte 4 - Mampaka Mankamba Bertin 5 - Azghoud Loubna 6 - Van Goidsenhoven Gaëtan 7 - Barzin Clémentine 8 - Weytsman David 9 - Schepmans Françoise 10 - El Boujdaini Amin 11 - Czekalski Aurélie 12 - Köksal Sadik 13 - Bytyci Kristela 14 - Willocx Olivier 15 - Pans Amélie 16 - Coomans de Brachène Geoffroy 17 - Godfrin Aline 18 - de Clippele Louis 19 - Aït Baala Latifa 20 - Oflu Hennan 21 - Chan Angelina 22 - Luahabi Ismail 23 - Lita Laure 24 - Bergman Eitan |
25 - de Lobkowicz Ariane 26 - Calomne Gautier 27 - Nyanga-Lumbala Mie-Jeanne 28 - Coppens Olivier 29 - Pouya Delara 30 - Chahboun Moustafa 31 - Buggenhout Clémentine 32 - Van Hecke Geoffrey 33 - Kalubi Andréa 34 - Persoons Gabriel 35 - Maelschalck Martine 36 - Bah Ismael 37 - Rigaux Isabelle 38 - Görgün Yavuz 39 - Postaru Felicia 40 - El Hamrouni Mohamed 41 - Zenginoglu Lara 42 - Al Yahmouri Redouan 43 - Chichebor Amirkhizy Mélissa 44 - El-Boubsi Houssain 45 - Aron Céline 46 - Rana Arbab 47 - Loulaji Zahour 48 - Es Aziz |
49 - Hovsepyan Anna 50 - de Brabant Martin 51 - Swenne Ilona 52 - Verheyen Tanguy 53 - Nguyen Hang 54 - van der Straten Ponthoz Olaf 55 - Mobutu Shadai 56 - Stupar Sacha 57 - Megherbi Sarah 58 - de Bettencourt Abraham 59 - Agadi Hanane 60 - Bomboko Sésé 61 - Loseke Valérie 62 - Michotte Philippe 63 - Cukalla Elisa 64 - D'Agro Luca 65 - Mukonde Binti Kianza Djulia 66 - d'Adesky François 67 - Gunes Yesim 68 - Miller Richard 69 - Haumont Dominique 70 - Karena Kevin 71 - Simonet Eléonore 72 - De Wolf Vincent |
liste basée sur le site officiel
Média dans la catégorie « MR Bruxelles 2024 (Région) »
Cette catégorie comprend 81 fichiers, dont les 81 ci-dessous.
- Agadihanane2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,72 Mio
- Aitbaalalatifa2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,5 Mio
- Alyahmouri2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,12 Mio
- Amirkhizy2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,62 Mio
- Aron2024.jpg 2 815 × 3 754 ; 2,25 Mio
- Azghoud2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,63 Mio
- Bahismael2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,9 Mio
- Barzin2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,66 Mio
- Bergmaneitan2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,57 Mio
- Bomboko2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,78 Mio
- Buggenhoutclementine2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,52 Mio
- Bytyci2024.jpg 2 270 × 2 909 ; 1,15 Mio
- Calomnegautier2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,64 Mio
- Chahbounmoustafa2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,24 Mio
- Chahbounmoustafa2024rouge.jpg 2 964 × 3 952 ; 1 023 Kio
- Chan2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,32 Mio
- Coomans2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,66 Mio
- Coppens2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,29 Mio
- Czekalskiaurelie2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,56 Mio
- Dadeskyfrancois2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,38 Mio
- Debettencourtabraham2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,47 Mio
- Declippelelouis2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,88 Mio
- Delobkowiczariane2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,45 Mio
- Dewolf2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,94 Mio
- Dursel2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,3 Mio
- Elboudjainiamin2024region.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,98 Mio
- Elhamrouni2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,88 Mio
- Es2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2 Mio
- Godfrinaline2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,44 Mio
- Gorgun2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,8 Mio
- Gunes2024balcon.jpg 3 952 × 2 964 ; 1,43 Mio
- Hovsepian2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,71 Mio
- Kalubiandrea2024.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,63 Mio
- Koksal2024.jpg 2 300 × 3 170 ; 1,23 Mio
- Koksal2024balcon.jpg 3 952 × 2 964 ; 1,03 Mio
- Lahbib2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,58 Mio
- Leisterh2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,38 Mio
- Lita2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,44 Mio
- Litakarena2024.jpg 2 933 × 2 933 ; 1,86 Mio
- Losekevalerie2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 3,21 Mio
- Loulaji2024.jpg 2 631 × 3 331 ; 1,8 Mio
- Luahabi2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,2 Mio
- Luahabilb2024.jpg 3 952 × 2 964 ; 2,69 Mio
- Maelschalckmartine2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,73 Mio
- Mampaka2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,24 Mio
- Michottephilippe2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,59 Mio
- Mobutu2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,07 Mio
- Mobutumampaganyanga202404.jpg 1 215 × 3 714 ; 993 Kio
- Mr2024antiquites.jpg 2 048 × 1 536 ; 874 Kio
- Mr2024panneauauderghem.jpg 2 964 × 3 952 ; 4,12 Mio
- Mr2024regbru.jpg 596 × 800 ; 107 Kio
- Mr2024remorquemampakawilmesleisterh.jpg 2 048 × 1 536 ; 920 Kio
- Mr2024sahara.jpg 800 × 790 ; 232 Kio
- Mr2024saharawhatsapp.jpg 1 466 × 2 008 ; 365 Kio
- Mrpanneauetterbeekstpierre20240504.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,89 Mio
- Mrpanneaujette2024.jpg 1 536 × 2 048 ; 724 Kio
- Mrpanneauwatermael20240504.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,69 Mio
- Mukondedjulia2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2 Mio
- Mutlibstjos2024.jpg 3 952 × 2 964 ; 2,35 Mio
- Nguyen2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,48 Mio
- Nyanga2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,14 Mio
- Oflu2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,81 Mio
- Oflu2024belemturk.jpg 600 × 330 ; 64 Kio
- Oflu2024belemturkfb.jpg 1 075 × 1 041 ; 191 Kio
- Pansamelie2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,38 Mio
- Persoons2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,46 Mio
- Pouyadelara2024regionales.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,92 Mio
- Ranaarbab2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,6 Mio
- Ranaarbab2024fbeurotimes1.jpg 851 × 1 600 ; 215 Kio
- Ranaarbab2024rs.jpg 736 × 959 ; 75 Kio
- Rigauxisabelle2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 3,04 Mio
- Schepmans2024.jpg 900 × 1 200 ; 155 Kio
- Simoneteleonore2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,25 Mio
- Stuparsachaliedts20240603 203309.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,49 Mio
- Vanderstratenolaf2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,73 Mio
- Vangoidsenhoven2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,41 Mio
- Vanhecke2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,46 Mio
- Verheyentanguy2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,12 Mio
- Weytsman2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 1,89 Mio
- Wilmesglatignyleisterh2024.jpg 3 952 × 2 964 ; 2,21 Mio
- Zenginoglu2024.jpg 2 964 × 3 952 ; 2,34 Mio